各有关考生:
按照《西安市2025年公开遴选和公开选调公务员公告》规定,现将西安市发展和改革委员会公开遴选职位面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入差额考察人员情况予以公告。请进入差额考察的考生保持报名时所留联系方式畅通。
附件:西安市发展和改革委员会2025年公开遴选公务员成绩表
西安市发展和改革委员会
2025年12月8日
西安市发展和改革委员会2025年公开遴选公务员成绩表
公开遴选职位名称 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否 进入考察 | 备注 |
20250501市发改委国民经济综合处一级主任科员及以下 | 陈彤娅 | 202505010011 | 75.50 | 79.60 | 77.96 | 是 | |
王彤 | 202505010033 | 75.75 | 78.40 | 77.34 | 是 | ||
肖华 | 202505010026 | 76.00 | 75.60 | 75.76 | |||
20250502市发改委国民经济综合处一级主任科员及以下 | 杨小光 | 202505020003 | 76.50 | 84.80 | 81.48 | 是 | |
李同 | 202505020005 | 76.50 | 82.60 | 80.16 | 是 | ||
周斌 | 202505020012 | 74.50 | 83.20 | 79.72 | |||
刘嘉盛 | 202505020001 | 74.50 | 81.60 | 78.76 | |||
20250503市发改委社会发展和人口政策处一级主任科员及以下 | 郭梦蝶 | 202505030012 | 74.75 | 84.80 | 80.78 | 是 | |
孙梦阳 | 202505030015 | 75.00 | 82.80 | 79.68 | 是 | ||
樊雯倩 | 202505030001 | 74.50 | 82.00 | 79.00 | |||
20250504市发改委社会发展和人口政策处一级主任科员及以下 | 高握奇 | 202505040008 | 74.25 | 88.00 | 82.50 | 是 | |
赵倬 | 202505040006 | 74.25 | 82.80 | 79.38 | 是 | ||
程拓 | 202505040003 | 75.50 | 79.80 | 78.08 | |||
徐淦 | 202505040015 | 74.75 | 78.80 | 77.18 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.