根据陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省就业补助资金管理实施办法》的通知(陕财办社〔2025〕81号),汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局、汉中市自然资源局、汉中市交通运输局、汉中市水利局、汉中市林业局、汉中市乡村振兴局《关于转发省人社厅等7部门《关于进一步加强乡村公益性岗位管理的通知》的通知(汉人社函〔2023〕178号)文件精神,为切实保障乡村公益性岗位人员合法权益,降低用工风险,现将镇(街道)上报的2026年乡村公益性岗位人员人身意外伤害险进行公示,公示期为即日起7天(2026年1月7日-2026年1月13日)。公示期间,如对公示信息有疑问,可以通过电话形式向留坝县就业创业服务中心查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:(0916)3928818
补贴名单(附名单如下)
留坝县2026年乡村公益性岗位购买保险人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 家庭住址 | 聘用单位 | 岗位名称 | 岗位补贴(元/月) | 投保时间 | 投保金额(元) |
1 | 董小平 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
2 | 卢有德 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
3 | 朱世平 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
4 | 邢春香 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
5 | 龙伟 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
6 | 王保艳 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
7 | 黄新春 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 青桥驿镇两岔河村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
8 | 刘桂琴 | 女 | 青桥驿镇青桥铺村 | 青桥驿镇青桥铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
9 | 苏小军 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 青桥驿镇青桥铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
10 | 施裕国 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 青桥驿镇社火坪村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
11 | 王秀发 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 青桥驿镇社火坪村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
12 | 龙宝玉 | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 青桥驿镇社火坪村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
13 | 龙宝琴 | 女 | 青桥驿镇新开岭村 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
14 | 蒋有萍 | 女 | 青桥驿镇新开岭村 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
15 | 邢春华 | 男 | 青桥驿镇新开岭村 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
16 | 许明菊 | 女 | 马道镇小东沟村 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
17 | 刘秀芹 | 女 | 马道镇小东沟村 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
18 | 李亚琴 | 女 | 马道镇小东沟村 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
19 | 罗金凤 | 女 | 马道镇龚家院村 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
20 | 朱丛兵 | 男 | 马道镇龚家院村 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
21 | 朱能秀 | 女 | 马道镇龚家院村 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
22 | 李目红 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
23 | 高旗 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
24 | 蔚忠宏 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
25 | 贾秀屏 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 马道镇二郎庙村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
26 | 徐彩霞 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
27 | 陈艳梅 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
28 | 杨蕾蕾 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 马道镇二郎庙村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
29 | 毛宁 | 男 | 马道镇二郎庙村 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
30 | 杨雪花 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
31 | 彭沙沙 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
32 | 陈绪花 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
33 | 易梅梅 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 马道镇庞家嘴村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
34 | 李先波 | 男 | 马道镇庞家嘴村 | 马道镇庞家嘴村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
35 | 陈厚军 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 马道镇乱石窖村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
36 | 刘玉萍 | 女 | 马道镇乱石窖村 | 马道镇乱石窖村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
37 | 杨裕范 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 马道镇乱石窖村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
38 | 肖彦军 | 男 | 马道镇龙潭坝村 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
39 | 孙彩华 | 男 | 马道镇龙潭坝村 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
40 | 李新萍 | 女 | 马道镇龙潭坝村 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
41 | 徐海林 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 马道镇辛家坝村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
42 | 高素芳 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 马道镇辛家坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
43 | 郭婕 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 马道镇辛家坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
44 | 曹秀珍 | 女 | 马道镇马道街社区 | 马道镇马道街社区 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
45 | 张建民 | 男 | 马道镇马道街社区 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
46 | 鲁俊茹 | 女 | 马道镇马道街社区 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
47 | 陈小忠 | 男 | 马道镇马道街社区 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
48 | 景登明 | 男 | 马道镇马道街社区 | 马道镇马道街社区 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
49 | 孙玉贵 | 男 | 马道镇沙坝村 | 马道镇沙坝村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
50 | 苏本军 | 男 | 马道镇沙坝村 | 马道镇沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
51 | 周琪 | 男 | 马道镇沙坝村 | 马道镇沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
52 | 张素萍 | 女 | 马道镇花草门村 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
53 | 张华 | 男 | 马道镇花草门村 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
54 | 邓华 | 男 | 马道镇花草门村 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
55 | 陈付玉 | 女 | 马道镇新房子村 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
56 | 赖福军 | 男 | 马道镇新房子村 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
57 | 王玉华 | 男 | 马道镇新房子村 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
58 | 李树华 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
59 | 张树成 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
60 | 赵芮 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
61 | 谭素芹 | 女 | 火烧店镇堰坎村 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
62 | 田宝英 | 女 | 火烧店镇堰坎村 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
63 | 李昌贵 | 男 | 火烧店镇堰坎村 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
64 | 龙小琴 | 女 | 火烧店镇墩墩石村 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
65 | 龙华军 | 男 | 火烧店镇墩墩石村 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
66 | 唐秀芹 | 女 | 火烧店镇墩墩石村 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
67 | 刘慧 | 女 | 火烧店镇烧房坝村 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
68 | 陈翠平 | 女 | 火烧店镇烧房坝村 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
69 | 李大贞 | 男 | 火烧店镇烧房坝村 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
70 | 王晓辉 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
71 | 张银华 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
72 | 兰良忠 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
73 | 李明德 | 男 | 火烧店镇石家院村 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
74 | 陈世兰 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
75 | 周辉 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
76 | 龙秀鸣 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 火烧店镇石家院村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
77 | 陈光秀 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 火烧店镇石家院村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
78 | 陈利慧 | 女 | 火烧店镇中西沟村 | 火烧店镇中西沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
79 | 姜清珍 | 女 | 火烧店镇中西沟村 | 火烧店镇中西沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
80 | 杨顺治 | 男 | 火烧店镇天星亮村 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
81 | 许银利 | 女 | 火烧店镇天星亮村 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
82 | 杨玉华 | 女 | 火烧店镇天星亮村 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
83 | 骆发兴 | 男 | 火烧店镇天星亮村 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
84 | 向菲 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
85 | 蒋志德 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
86 | 杨翠红 | 女 | 武关驿镇武关河村 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
87 | 唐志琴 | 女 | 武关驿镇南河街村 | 武关驿镇南河街村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
88 | 刘明明 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 武关驿镇南河街村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
89 | 王贵生 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 武关驿镇南河街村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
90 | 柴彬 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 武关驿镇南河街村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
91 | 罗小艳 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
92 | 张丽琴 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
93 | 黄小菊 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
94 | 聂义秀 | 女 | 武关驿镇红岩沟村 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
95 | 段宝明 | 男 | 武关驿镇红岩沟村 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
96 | 王仕俊 | 女 | 武关驿镇红岩沟村 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
97 | 赵金玲 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
98 | 唐小梅 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
99 | 李爱英 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
100 | 文瑞芹 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 武关驿镇铁佛殿村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
101 | 刘本奇 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
102 | 陈秀军 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
103 | 吴昆 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
104 | 米先俊 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
105 | 董玉强 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
106 | 杨晓春 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
107 | 罗宝艳 | 女 | 武关驿镇河口村 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
108 | 朱松林 | 男 | 武关驿镇河口村 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
109 | 蒲君霞 | 女 | 武关驿镇河口村 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
110 | 谢永发 | 男 | 武关驿镇松树坝村 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
111 | 张发静 | 女 | 武关驿镇松树坝村 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
112 | 张远清 | 男 | 武关驿镇松树坝村 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
113 | 薛艳红 | 女 | 武关驿镇松树坝村 | 武关驿镇松树坝村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
114 | 杜纪秀 | 女 | 武关驿镇白家店村 | 武关驿镇白家店村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
115 | 吴强 | 男 | 武关驿镇白家店村 | 武关驿镇白家店村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
116 | 邱建华 | 男 | 武关驿镇白家店村 | 武关驿镇白家店村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
117 | 毛利锦 | 女 | 紫柏街道城关村 | 紫柏街道城关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
118 | 张小林 | 男 | 紫柏街道城关村 | 紫柏街道城关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
119 | 陈翠平 | 女 | 紫柏街道大滩村 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
120 | 张健 | 男 | 紫柏街道大滩村 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
121 | 刘红军 | 男 | 紫柏街道大滩村 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
122 | 张跃琴 | 女 | 紫柏街道大滩村 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
123 | 袁成锋 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
124 | 何晓艳 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
125 | 孙志红 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
126 | 张宁 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 紫柏街道小留坝村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
127 | 陈显平 | 女 | 紫柏街道陶沙坝村 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
128 | 秦辉 | 男 | 紫柏街道陶沙坝村 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
129 | 徐景云 | 女 | 紫柏街道陶沙坝村 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月-2026年12月 | 180 |
130 | 胡德亮 | 男 | 紫柏
分享到:
上一篇: 陕西省肿瘤医院2026年合同制职工招
下一篇: 西安市城南中学招聘公告
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. | |||||