根据《宁陕县2025年县镇医疗机构编制备案制人员招聘公告》要求,于2025年11月12日至11月19日进行现场报名,经资格审核小组进行资格复审,本次共143人报考64个岗位,现将资格审核合格人员公示如下(见附件),公示期为2025年11月22日至11月24日,公示期间如有异议,请致电:宁陕县医共体总院人力资源部0915-6828612。
宁陕县医共体建设工作专班办公室
2025年11月21日
附件:宁陕县2025年县镇医疗机构编制备案制人员招聘资格审核合格人员结果公示
宁陕县2025年镇村医疗机构编制备案制人员招聘资格审核合格人员结果公示 | |||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 是否通过资格审核 |
1 | 吕垚 | 公卫管理岗位 | 是 |
2 | 李娜 | 公卫管理岗位 | 是 |
3 | 薛梦淇 | 公卫管理岗位 | 是 |
4 | 曾凡倪 | 公卫管理岗位 | 是 |
5 | 付佳 | 公卫管理岗位 | 是 |
6 | 蒲堃 | 公卫管理岗位 | 是 |
7 | 邓莹 | 公卫管理岗位 | 是 |
8 | 卢仕轩 | 公卫管理岗位 | 是 |
9 | 吕佳 | 公卫管理岗位 | 是 |
10 | 纪婷婷 | 公卫管理岗位 | 是 |
11 | 向梦瑶 | 公卫管理岗位 | 是 |
12 | 徐蔚伟 | 公卫管理岗位 | 是 |
13 | 王玥 | 公卫管理岗位 | 是 |
14 | 刘建华 | 公卫管理岗位 | 是 |
15 | 吴腾 | 公卫管理岗位 | 是 |
16 | 鲍京杨 | 公卫管理岗位 | 是 |
17 | 李勇 | 公卫管理岗位 | 是 |
18 | 唐宇彤 | 公卫管理岗位 | 是 |
19 | 朱一丁 | 公卫管理岗位 | 是 |
20 | 陈珮 | 公卫管理岗位 | 是 |
21 | 刘宇航 | 公卫管理岗位 | 是 |
22 | 黄文心 | 公卫管理岗位 | 是 |
23 | 程世月 | 公卫管理岗位 | 是 |
24 | 黄雅静 | 公卫管理岗位 | 是 |
25 | 熊英 | 公卫管理岗位 | 是 |
26 | 杨思瑶 | 公卫管理岗位 | 是 |
27 | 李廷益 | 公卫管理岗位 | 是 |
28 | 沈佳慧 | 公卫管理岗位 | 是 |
29 | 彭萌萌 | 公卫管理岗位 | 是 |
30 | 李荣来 | 公卫管理岗位 | 是 |
31 | 宋涛 | 公卫管理岗位 | 是 |
32 | 陈晶晶 | 公卫管理岗位 | 是 |
33 | 胡浩 | 公卫管理岗位 | 是 |
34 | 邹诗杰 | 公卫管理岗位 | 是 |
35 | 梁峰 | 公卫管理岗位 | 是 |
36 | 魏雪恒 | 公卫管理岗位 | 是 |
37 | 周炜宜 | 公卫管理岗位 | 是 |
38 | 王万里 | 公卫管理岗位 | 是 |
39 | 余思璇 | 公卫管理岗位 | 是 |
40 | 邹乐融 | 公卫管理岗位 | 是 |
41 | 许可 | 公卫管理岗位 | 是 |
42 | 邓辉赟 | 公卫管理岗位 | 是 |
43 | 向清 | 公卫管理岗位 | 是 |
44 | 沈娟 | 公卫管理岗位 | 是 |
45 | 覃建鑫 | 公卫管理岗位 | 是 |
46 | 汪蒙 | 公卫管理岗位 | 是 |
47 | 董泉雨 | 公卫管理岗位 | 是 |
48 | 张火炎 | 公卫管理岗位 | 是 |
49 | 郑磊 | 公卫管理岗位 | 是 |
50 | 李思琦 | 公卫管理岗位 | 是 |
51 | 丁佳 | 公卫管理岗位 | 是 |
52 | 王羽 | 公卫管理岗位 | 是 |
53 | 池亚婷 | 公卫管理岗位 | 是 |
54 | 金喆 | 公卫管理岗位 | 是 |
55 | 吕绪波 | 公卫管理岗位 | 是 |
56 | 梁啟堰 | 公卫管理岗位 | 是 |
57 | 王季炜同 | 公卫管理岗位 | 是 |
58 | 何宏余 | 公卫管理岗位 | 是 |
59 | 田鑫 | 公卫管理岗位 | 是 |
60 | 文蓝卉 | 公卫管理岗位 | 是 |
61 | 贺悦 | 公卫管理岗位 | 是 |
62 | 伍海琴 | 公卫管理岗位 | 是 |
63 | 党永霖 | 公卫管理岗位 | 是 |
64 | 蒋苗 | 护理岗位 | 是 |
65 | 李点芳 | 护理岗位 | 是 |
66 | 常淼 | 护理岗位 | 是 |
67 | 张蕊 | 护理岗位 | 是 |
68 | 董艳奇 | 护理岗位 | 是 |
69 | 高杰 | 护理岗位 | 是 |
70 | 杨明菊 | 护理岗位 | 是 |
71 | 朱明丽 | 护理岗位 | 是 |
72 | 陈璇 | 护理岗位 | 是 |
73 | 彭承萍 | 护理岗位 | 是 |
74 | 魏莉 | 护理岗位 | 是 |
75 | 范焦 | 护理岗位 | 是 |
76 | 陈淼 | 护理岗位 | 是 |
77 | 王珊珊 | 护理岗位 | 是 |
78 | 何海丽 | 护理岗位 | 是 |
79 | 梅前兰 | 护理岗位 | 是 |
80 | 王维 | 护理岗位 | 是 |
81 | 龚毕田 | 护理岗位 | 是 |
82 | 王安丽 | 护理岗位 | 是 |
83 | 杜豆 | 护理岗位 | 是 |
84 | 曹江莎 | 护理岗位 | 是 |
85 | 肖丹 | 护理岗位 | 是 |
86 | 安莉 | 护理岗位 | 是 |
87 | 彭娟 | 护理岗位 | 是 |
88 | 向红 | 护理岗位 | 是 |
89 | 隆雪梅 | 护理岗位 | 是 |
90 | 吕潇 | 护理岗位 | 是 |
91 | 金晶 | 护理岗位 | 是 |
92 | 黄莎莎 | 护理岗位 | 是 |
93 | 徐辉 | 护理岗位 | 是 |
94 | 韩秋艳 | 护理岗位 | 是 |
95 | 范萌萌 | 护理岗位 | 是 |
96 | 李俊 | 护理岗位 | 是 |
97 | 薛嫱 | 护理岗位 | 是 |
98 | 张永恒 | 护理岗位 | 是 |
99 | 李欢 | 护理岗位 | 是 |
100 | 陈桂花 | 护理岗位 | 是 |
101 | 夏辉 | 护理岗位 | 是 |
102 | 杨露 | 护理岗位 | 是 |
103 | 赵炀 | 护理岗位 | 是 |
104 | 李煜 | 护理岗位 | 是 |
105 | 邱婷 | 护理岗位 | 是 |
106 | 陈芬芬 | 护理岗位 | 是 |
107 | 陈浩 | 护理岗位 | 是 |
108 | 周娟 | 检验岗位 | 是 |
109 | 屈洁 | 检验岗位 | 是 |
110 | 向桂芝 | 检验岗位 | 是 |
111 | 高波兰 | 检验岗位 | 是 |
112 | 陈熠焜 | 口腔岗位 | 是 |
113 | 姚正波 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
114 | 徐梦洋 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
115 | 晁一鼎 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
116 | 阮昌帅 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
117 | 廖涛 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
118 | 熊燕 | 临床岗位(临床医学) | 是 |
119 | 屈云飞 | 临床岗位(麻醉学) | 是 |
120 | 胡志昊 | 临床岗位(麻醉学) | 是 |
121 | 武丹丹 | 临床岗位(眼视光学) | 是 |
122 | 刘希 | 临床岗位(中西医结合) | 是 |
123 | 张顺 | 临床岗位(中西医结合) | 是 |
124 | 全佳华 | 临床岗位(中西医结合) | 是 |
125 | 桂明玺 | 药剂岗位 | 是 |
126 | 赵瑞峰 | 药剂岗位 | 是 |
127 | 康晓 | 药剂岗位 | 是 |
128 | 杨淼 | 药剂岗位 | 是 |
129 | 陈丽 | 药剂岗位 | 是 |
130 | 何琳钰 | 针灸岗位 | 是 |
131 | 丁辉 | 中药药剂岗位 | 是 |
132 | 向绍华 | 中药药剂岗位 | 是 |
133 | 刘斐 | 中药药剂岗位 | 是 |
134 | 史小清 | 中医岗位 | 是 |
135 | 陈前喆 | 村医岗位 | 是 |
136 | 王腾 | 信息管理岗位 | 是 |
137 | 赵立 | 信息管理岗位 | 是 |
138 | 曾毅 | 综合管理岗位 | 是 |
139 | 张丽娜 | 财务会计岗位 | 是 |
140 | 胡杨洋 | 财务会计岗位 | 是 |
141 | 陈琳 | 财务会计岗位 | 是 |
142 | 范煜 | 财务会计岗位 | 是 |
143 | 唐娟 | 财务会计岗位 | 是 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.