2025年下半年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员面试工作已经结束。按照《2025年下半年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》的要求,现将应聘人员成绩、进入体检人员名单及体检、考察安排公告如下。
一、体检对象
报考2025年下半年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员岗位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、集合时间和地点
2025年11月24日(星期一)上午8:00,在渭南市博物馆北门(渭南市三贤路与乐天大街十字向西100米路南)集合,统一前往体检医院。
三、体检标准
体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》及有关规定、通知要求执行。
四、体检费用
体检费用需应聘人员自理,由体检医院按标准收取,预计每人360元(请自备现金)。
五、注意事项
1.应聘人员参加体检时,须携带本人身份证、加盖资格审核通过印章的报名登记表和笔试准考证原件、2张本人近期1寸免冠彩色照片(背面写上姓名及岗位代码)。
2.应聘人员体检前应合理安排作息,勿熬夜、饮酒、剧烈运动,停服对肝肾功能有影响的药物;体检当天早上请勿进食、饮水,保持空腹,以免影响检测结果。
3.应聘人员应提前规划出行时间及交通路线,注意交通安全,按时到达集合地点,截止体检当天上午8:15未到达集合地点的,视为应聘人员自愿放弃体检资格。体检期间实行封闭管理,应聘人员要严格遵守体检纪律,接受工作人员统一管理,不得以任何方式与外界联系,不得隐瞒病史或弄虚作假,不得向医务人员透露本人姓名和报考岗位等信息,否则取消体检资格;体检结束之前不得擅自离开。
4.应聘人员对体检结果有异议的,可在得知体检结果后2个工作日内申请复查,复查只进行一次,体检结论以复查结果为准。体检不合格的,取消应聘资格。
5.因应聘人员放弃或体检不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。体检合格人员进入考察。
6.为了确保体检工作顺利进行,请已进入体检人员保持通讯畅通。
六、考察安排
体检结束后,随即开展考察。由招聘单位与应聘人员联系考察相关事宜,请应聘人员务必保持通讯畅通。重点考察应聘人员的思想政治表现、道德品质以及与招聘岗位相关的专业素养、业务能力等,并再对应聘人员的资格条件进行复审。考察不合格的,取消应聘资格。
因应聘人员放弃或考察不合格形成的缺额,从该招聘岗位参加面试且面试成绩不低于60分的人员中,按照考试总成绩从高到低依次递补,只递补一次。递补人员先进行体检,对体检合格者,再进行考察。
附件:2025年下半年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员成绩及进入体检人员名单
中共渭南市委组织部
2025年11月22日
2025年下半年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员
成绩及进入体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 职测成绩 | 综合成绩 | 退役士兵加分 | 笔试总成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
| 1 | 陈亚欣 | 1161211102228 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 112.2 | 105.5 | 0 | 217.7 | 81.4 | 76.10 | 是 | |
| 2 | 孟然 | 1161211102110 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 106.6 | 111.5 | 0 | 218.1 | 80.6 | 75.86 | 是 | |
| 3 | 王沙沙 | 1161211102107 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 104.8 | 111 | 0 | 215.8 | 80.8 | 75.48 | ||
| 4 | 胡若璠 | 1161211102102 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 105.4 | 105.5 | 0 | 210.9 | 83.2 | 75.46 | ||
| 5 | 田明珠 | 1161211102118 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 106 | 108.5 | 0 | 214.5 | 81.2 | 75.38 | ||
| 6 | 邢智越 | 1161211102216 | 612505110198陕西渭华干部学院 | 110.4 | 104 | 0 | 214.4 | 80.8 | 75.20 | ||
| 7 | 赵文灏 | 1161211102313 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 112.8 | 116 | 0 | 228.8 | 79.4 | 77.52 | 是 | |
| 8 | 雷龙鸽 | 1161211102311 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 110.4 | 104 | 0 | 214.4 | 79.2 | 74.56 | 是 | |
| 9 | 李文杰 | 1161211102306 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 102.8 | 100 | 0 | 202.8 | 79.8 | 72.48 | ||
| 10 | 巩张赫 | 1161211102304 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 103 | 98.5 | 0 | 201.5 | 79.4 | 72.06 | ||
| 11 | 赵蕾 | 1161211102316 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 94.8 | 107 | 0 | 201.8 | 78 | 71.56 | ||
| 12 | 李凤翔 | 1161211102319 | 612505110199陕西渭华干部学院 | 113 | 100.5 | 0 | 213.5 | 缺考 | 42.70 | ||
| 13 | 刘瑶 | 1161211102416 | 612505110200中共渭南市临渭区委党史研究室 | 102 | 103 | 0 | 205 | 82.4 | 73.96 | 是 | |
| 14 | 闫昱霏 | 1161211102402 | 612505110200中共渭南市临渭区委党史研究室 | 101.4 | 102.5 | 0 | 203.9 | 81.4 | 73.34 | ||
| 15 | 唐国田 | 1161211102518 | 612505110200中共渭南市临渭区委党史研究室 | 113 | 93 | 0 | 206 | 79.4 | 72.96 | ||
| 16 | 袁长玉 | 1161211102610 | 612505110201渭南市华州区党代表服务中心 | 100.6 | 111.5 | 0 | 212.1 | 81 | 74.82 | 是 | |
| 17 | 郭昱希 | 1161211102523 | 612505110201渭南市华州区党代表服务中心 | 102.8 | 84 | 0 | 186.8 | 79.2 | 69.04 | ||
| 18 | 郑文军 | 1161211102604 | 612505110201渭南市华州区党代表服务中心 | 99.2 | 95.5 | 0 | 194.7 | 缺考 | 38.94 | ||
| 19 | 赵赛男 | 1161211102614 | 612505110202渭南市华州区党代表服务中心 | 112.2 | 101.5 | 0 | 213.7 | 82.2 | 75.62 | 是 | |
| 20 | 付煜茜 | 1161211102626 | 612505110202渭南市华州区党代表服务中心 | 101 | 101.5 | 0 | 202.5 | 79.8 | 72.42 | ||
| 21 | 郑欣鑫 | 1161211102615 | 612505110202渭南市华州区党代表服务中心 | 97.6 | 99.5 | 0 | 197.1 | 81.2 | 71.90 | ||
| 22 | 柴舒钰 | 1161211102713 | 612505110203渭南市华州区机构编制信息与登记服务中心 | 110.2 | 107.5 | 0 | 217.7 | 79.6 | 75.38 | 是 | |
| 23 | 张馨怡 | 1161211102709 | 612505110203渭南市华州区机构编制信息与登记服务中心 | 111 | 99.5 | 0 | 210.5 | 78.8 | 73.62 | ||
| 24 | 陈旭 | 1161211102821 | 612505110203渭南市华州区机构编制信息与登记服务中心 | 111.6 | 98.5 | 0 | 210.1 | 缺考 | 42.02 | ||
| 25 | 孙嘉毅 | 1161211103013 | 612505110204潼关县委政研室 | 98.8 | 104.5 | 0 | 203.3 | 80 | 72.66 | 是 | |
| 26 | 李子涵 | 1161211103004 | 612505110204潼关县委政研室 | 104.4 | 90.5 | 0 | 194.9 | 80.8 | 71.30 | ||
| 27 | 刘璇 | 1161211103002 | 612505110204潼关县委政研室 | 101.6 | 96 | 0 | 197.6 | 79.4 | 71.28 | ||
| 28 | 邓泓江 | 1161211103113 | 612505110205潼关县委政研室 | 98.6 | 91 | 0 | 189.6 | 81.6 | 70.56 | 是 | |
| 29 | 李欢 | 1161211103109 | 612505110205潼关县委政研室 | 102 | 83.5 | 0 | 185.5 | 83.2 | 70.38 | ||
| 30 | 谭超华 | 1161211103102 | 612505110205潼关县委政研室 | 96.6 | 95 | 0 | 191.6 | 77.6 | 69.36 | ||
| 31 | 李海彤 | 1161211103222 | 612505110206潼关县保密机要技术服务中心 | 115.4 | 106 | 0 | 221.4 | 80.8 | 76.60 | 是 | |
| 32 | 王凤锦 | 1161211103405 | 612505110206潼关县保密机要技术服务中心 | 115.4 | 108.5 | 0 | 223.9 | 78.8 | 76.30 | ||
| 33 | 刘瑾怡 | 1161211103324 | 612505110206潼关县保密机要技术服务中心 | 105.6 | 107 | 0 | 212.6 | 80.2 | 74.60 | ||
| 34 | 雷晨曦 | 1161211103528 | 612505110207潼关县新时代文明实践中心 | 107.6 | 107.5 | 0 | 215.1 | 78.4 | 74.38 | 是 | |
| 35 | 乔妲 | 1161211103425 | 612505110207潼关县新时代文明实践中心 | 95.2 | 111 | 0 | 206.2 | 82.2 | 74.12 | ||
| 36 | 张许婕 | 1161211103601 | 612505110207潼关县新时代文明实践中心 | 95.6 | 112.5 | 0 | 208.1 | 80.8 | 73.94 | ||
| 37 | 魏鸿铎 | 1161211103708 | 612505110208潼关县平安建设服务中心 | 97.8 | 107 | 0 | 204.8 | 78.2 | 72.24 | 是 | |
| 38 | 蔺佳欣 | 1161211103704 | 612505110208潼关县平安建设服务中心 | 105.8 | 108 | 0 | 213.8 | 缺考 | 42.76 | ||
| 39 | 刘灏 | 1161211103723 | 612505110208潼关县平安建设服务中心 | 95.6 | 104.5 | 0 | 200.1 | 缺考 | 40.02 | ||
| 40 | 王旭帆 | 1161211103904 | 612505110209潼关县机构编制信息和登记服务中心 | 111.2 | 108.5 | 0 | 219.7 | 79.6 | 75.78 | 是 | |
| 41 | 高思嘉 | 1161211103923 | 612505110209潼关县机构编制信息和登记服务中心 | 108.6 | 105.5 | 0 | 214.1 | 79.8 | 74.74 | ||
| 42 | 亢若玉 | 1161211103920 | 612505110209潼关县机构编制信息和登记服务中心 | 108.2 | 101.5 | 0 | 209.7 | 76.6 | 72.58 | ||
| 43 | 王浩哲 | 1161211103928 | 612505110210潼关县直属机关党建指导中心 | 104 | 113.5 | 0 | 217.5 | 78.8 | 75.02 | 是 | |
| 44 | 苏爽 | 1161211104004 | 612505110210潼关县直属机关党建指导中心 | 94.8 | 100.5 | 0 | 195.3 | 77.4 | 70.02 | ||
| 45 | 黄琳洁 | 1161211104016 | 612505110210潼关县直属机关党建指导中心 | 92.6 | 100 | 0 | 192.6 | 76.4 | 69.08 | ||
| 46 | 陈臻 | 1161211104109 | 612505110211潼关县老年大学 | 103.2 | 115 | 0 | 218.2 | 82.8 | 76.76 | 是 | |
| 47 | 王雅柔 | 1161211104121 | 612505110211潼关县老年大学 | 110.2 | 107 | 0 | 217.2 | 79.6 | 75.28 | ||
| 48 | 杨惠娟 | 1161211104201 | 612505110211潼关县老年大学 | 104.4 | 100.5 | 0 | 204.9 | 80.8 | 73.30 | ||
| 49 | 柯文喆 | 1161211104214 | 612505110212潼关县老年大学 | 92.6 | 104 | 0 | 196.6 | 81.6 | 71.96 | 是 | |
| 50 | 翟震 | 1161211104211 | 612505110212潼关县老年大学 | 101 | 97.5 | 0 | 198.5 | 78.8 | 71.22 | ||
| 51 | 武峥宇 | 1161211104208 | 612505110212潼关县老年大学 | 95.2 | 91.5 | 0 | 186.7 | 81.4 | 69.90 | ||
| 52 | 武景华 | 1161211200217 | 612505110213潼关县融媒体中心 | 108.6 | 109 | 0 | 217.6 | 78.2 | 74.80 | 是 | 考试总成绩出现并列的,按笔试成绩确定排名顺序。 |
| 53 | 周嘉仪 | 1161211104224 | 612505110213潼关县融媒体中心 | 106.2 | 109 | 0 | 215.2 | 79.4 | 74.80 | ||
| 54 | 申荧 | 1161211200304 | 612505110213潼关县融媒体中心 | 101 | 108 | 0 | 209 | 78.6 | 73.24 | ||
| 55 | 陆怡帆 | 1161211200612 | 612505110214潼关县融媒体中心 | 104.2 | 102 | 0 | 206.2 | 84 | 74.84 | 是 | |
| 56 | 陈阳 | 1161211200517 | 612505110214潼关县融媒体中心 | 101.8 | 107 | 0 | 208.8 | 78.8 | 73.28 | ||
| 57 | 翟瑞琪 | 1161211200330 | 612505110214潼关县融媒体中心 | 97.8 | 102.5 | 0 | 200.3 | 81 | 72.46 | ||
| 58 | 李曼 | 1161211200911 | 612505110215大荔县融媒体中心 | 104.8 | 103 | 0 | 207.8 | 79.6 | 73.40 | 是 | |
| 59 | 程津培 | 1161211200807 | 612505110215大荔县融媒体中心 | 110.8 | 92.5 | 0 | 203.3 | 79 | 72.26 | ||
| 60 | 王洋 | 1161211200723 | 612505110215大荔县融媒体中心 | 104 | 101.5 | 0 | 205.5 | 77.4 | 72.06 | ||
| 61 | 宋少华 | 1161211201015 | 612505110216富平县困难职工援助中心 | 122.4 | 98.5 | 0 | 220.9 | 82.6 | 77.22 | 是 | |
| 62 | 党昊 | 1161211201128 | 612505110216富平县困难职工援助中心 | 117.2 | 107 | 0 | 224.2 | 77.4 | 75.80 | ||
| 63 | 顾学浩 | 1161211201802 | 612505110216富平县困难职工援助中心 | 118.6 | 96.5 | 0 | 215.1 | 77.6 | 74.06 | ||
| 64 | 王静 | 1161211202008 | 612505110217富平县困难职工援助中心 | 110 | 115.5 | 0 | 225.5 | 81.6 | 77.74 | 是 | |
| 65 | 鲁佳文 | 1161211202610 | 612505110217富平县困难职工援助中心 | 115 | 107 | 0 | 222 | 76.8 | 75.12 | ||
| 66 | 张舒淇 | 1161211202306 | 612505110217富平县困难职工援助中心 | 122.4 | 102 | 0 | 224.4 | 缺考 | 44.88 | ||
| 67 | 刘晨辉 | 1161211203707 | 612505110218白水县统战事务服务中心 | 115.6 | 110 | 0 | 225.6 | 79.8 | 77.04 | 是 | |
| 68 | 刘佳欣 | 1161211203525 | 612505110218白水县统战事务服务中心 | 97.8 | 113.5 | 0 | 211.3 | 79.6 | 74.10 | ||
| 69 | 孙晨露 | 1161211203627 | 612505110218白水县统战事务服务中心 | 102.8 | 104.5 | 0 | 207.3 | 78.2 | 72.74 | ||
| 70 | 冯佳 | 1161211203816 | 612505110219白水县融媒体中心 | 101 | 103.5 | 0 | 204.5 | 79.2 | 72.58 | 是 | |
| 71 | 俞启梦 | 1161211203924 | 612505110219白水县融媒体中心 | 108 | 97 | 0 | 205 | 78.6 | 72.44 | ||
| 72 | 郭晨玺 | 1161211203907 | 612505110219白水县融媒体中心 | 92.6 | 108 | 0 | 200.6 | 78.6 | 71.56 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.