根据陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省就业补助资金管理实施办法》的通知(陕财办社〔2025〕81号),汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局、汉中市自然资源局、汉中市交通运输局、汉中市水利局、汉中市林业局、汉中市乡村振兴局关于转发省人社厅等7部门《关于进一步加强乡村公益性岗位管理的通知》的通知(汉人社函〔2023〕178号)文件精神,按照补贴申报的程序和要求,经严格审核,现将2026年乡村公益性岗位1月份符合条件的人员及补贴进行公示,公示期为自即日起7天(2026年2月11日-2026年2月17日)。公示期间,如对公示信息有疑问,可以通过电话形式向留坝县就业创业服务中心查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0916-3928818
补贴名单(附名单如下)
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 岗位名称 | 岗位补贴(元/月) | 补贴时间 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 董小平 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
2 | 卢有德 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
3 | 朱世平 | 男 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
4 | 邢春香 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
5 | 龙伟 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
6 | 王保艳 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
7 | 黄新春 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
8 | 刘桂琴 | 女 | 青桥驿镇青桥铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
9 | 苏小军 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
10 | 施裕国 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
11 | 王秀发 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
12 | 龙宝玉 | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
13 | 龙宝琴 | 女 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
14 | 蒋有萍 | 女 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
15 | 邢春华 | 男 | 青桥驿镇新开岭村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
16 | 许明菊 | 女 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
17 | 刘秀芹 | 女 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
18 | 李亚琴 | 女 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
19 | 罗金凤 | 女 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
20 | 朱丛兵 | 男 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
21 | 朱能秀 | 女 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
22 | 李目红 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
23 | 高旗 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
24 | 蔚忠宏 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
25 | 徐彩霞 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
26 | 陈艳梅 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
27 | 杨蕾蕾 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
28 | 毛宁 | 男 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
29 | 杨雪花 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
30 | 彭沙沙 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
31 | 陈绪花 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
32 | 易梅梅 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
33 | 李先波 | 男 | 马道镇庞家嘴村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
34 | 陈厚军 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
35 | 刘玉萍 | 女 | 马道镇乱石窖村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
36 | 杨裕范 | 男 | 马道镇乱石窖村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
37 | 肖彦军 | 男 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
38 | 孙彩华 | 男 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
39 | 李新萍 | 女 | 马道镇龙潭坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
40 | 徐海林 | 男 | 马道镇辛家坝村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
41 | 高素芳 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
42 | 郭婕 | 女 | 马道镇辛家坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
43 | 曹秀珍 | 女 | 马道镇马道街社区 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
44 | 张建民 | 男 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
45 | 鲁俊茹 | 女 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
46 | 陈小忠 | 男 | 马道镇马道街社区 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
47 | 景登明 | 男 | 马道镇马道街社区 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
48 | 苏本军 | 男 | 马道镇沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
49 | 张素萍 | 女 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
50 | 张华 | 男 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
51 | 邓华 | 男 | 马道镇花草门村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
52 | 陈付玉 | 女 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
53 | 赖福军 | 男 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
54 | 王玉华 | 男 | 马道镇新房子村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
55 | 李树华 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
56 | 张树成 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
57 | 赵芮 | 男 | 马道镇仙人沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
58 | 谭素芹 | 女 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
59 | 田宝英 | 女 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
60 | 李昌贵 | 男 | 火烧店镇堰坎村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
61 | 龙小琴 | 女 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
62 | 龙华军 | 男 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
63 | 唐秀芹 | 女 | 火烧店镇墩墩石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
64 | 刘慧 | 女 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
65 | 陈翠平 | 女 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
66 | 李大贞 | 男 | 火烧店镇烧房坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
67 | 王晓辉 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
68 | 张银华 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
69 | 兰良忠 | 男 | 火烧店镇佛爷坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
70 | 李明德 | 男 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
71 | 陈世兰 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
72 | 周辉 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
73 | 龙秀鸣 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
74 | 陈光秀 | 女 | 火烧店镇石家院村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
75 | 陈利慧 | 女 | 火烧店镇中西沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
76 | 姜清珍 | 女 | 火烧店镇中西沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
77 | 杨顺治 | 男 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
78 | 许银利 | 女 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
79 | 杨玉华 | 女 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
80 | 骆发兴 | 男 | 火烧店镇天星亮村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
81 | 向菲 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
82 | 蒋志德 | 男 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
83 | 杨翠红 | 女 | 武关驿镇武关河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
84 | 唐志琴 | 女 | 武关驿镇南河街村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
85 | 王贵生 | 男 | 武关驿镇南河街村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
86 | 罗小艳 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
87 | 张丽琴 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
88 | 黄小菊 | 女 | 武关驿镇武曲铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
89 | 聂义秀 | 女 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
90 | 段宝明 | 男 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
91 | 王仕俊 | 女 | 武关驿镇红岩沟村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
92 | 赵金玲 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
93 | 唐小梅 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
94 | 李爱英 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
95 | 文瑞芹 | 女 | 武关驿镇铁佛殿村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
96 | 刘本奇 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
97 | 陈秀军 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
98 | 吴昆 | 男 | 武关驿镇上南河村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
99 | 米先俊 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
100 | 董玉强 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
101 | 杨晓春 | 男 | 武关驿镇孔雀台村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
102 | 罗宝艳 | 女 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
103 | 朱松林 | 男 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
104 | 蒲君霞 | 女 | 武关驿镇河口村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
105 | 谢永发 | 男 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
106 | 张发静 | 女 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
107 | 张远清 | 男 | 武关驿镇松树坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
108 | 薛艳红 | 女 | 武关驿镇松树坝村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
109 | 杜纪秀 | 女 | 武关驿镇白家店村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
110 | 吴强 | 男 | 武关驿镇白家店村 | 村级水管员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
111 | 邱建华 | 男 | 武关驿镇白家店村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
112 | 毛利锦 | 女 | 紫柏街道城关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
113 | 张小林 | 男 | 紫柏街道城关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
114 | 陈翠平 | 女 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
115 | 张健 | 男 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
116 | 刘红军 | 男 | 紫柏街道大滩村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
117 | 袁成锋 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
118 | 何晓艳 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
119 | 孙志红 | 男 | 紫柏街道小留坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
120 | 张宁 | 女 | 紫柏街道小留坝村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
121 | 陈显平 | 女 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
122 | 秦辉 | 男 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
123 | 徐景云 | 女 | 紫柏街道陶沙坝村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
124 | 胡德亮 | 男 | 紫柏街道青羊铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
125 | 杨东元 | 男 | 紫柏街道青羊铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
126 | 苟加文 | 男 | 紫柏街道青羊铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
127 | 范自芹 | 女 | 留侯镇闸口石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
128 | 张玉梅 | 女 | 留侯镇闸口石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
129 | 唐秀芹 | 女 | 留侯镇闸口石村 | 老年助餐点服务员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
130 | 吴清花 | 女 | 留侯镇闸口石村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
131 | 潘兴林 | 男 | 留侯镇火烧关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
132 | 李勇明 | 男 | 留侯镇火烧关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
133 | 肖达贵 | 男 | 留侯镇火烧关村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
134 | 李生林 | 男 | 留侯镇桃园铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
135 | 蒋凤兰 | 女 | 留侯镇桃园铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 | 800 | |
136 | 岳小云 | 女 | 留侯镇桃园铺村 | 环境卫生保洁员 | 800 | 2026年1月 |
分享到:
上一篇: 陕西省肿瘤医院2026年合同制职工招
下一篇: 留坝县2026年1月公益岗位补贴项目
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |