| 2026年宝鸡市中医医院医药卫生类人员(第二批) 招聘面试初试成绩公示 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 岗位代码 | 面试初试得分 | 是否进入复试 |
| 1 | 郭雨欣 | 心血管内科医师20260201 | 86.94 | 是 |
| 2 | 李恒 | 心血管内科医师20260201 | 83.06 | 是 |
| 3 | 仵瑞涛 | 心血管内科医师20260201 | 82.22 | 是 |
| 4 | 李敏馨 | 心血管内科医师20260201 | 80.84 | 是 |
| 5 | 李蓉 | 心血管内科医师20260201 | 80.66 | 是 |
| 6 | 王佳欣 | 心血管内科医师20260201 | 79.12 | 是 |
| 7 | 赵创路 | 心血管内科医师20260201 | 78.04 | 否 |
| 8 | 陈昊青 | 心血管内科医师20260201 | 74.54 | 否 |
| 9 | 刘宇 | 心血管内科医师20260202 | 83.38 | 是 |
| 10 | 金欣怡 | 神经内科医师20260204 | 81.14 | 是 |
| 11 | 张颖 | 神经内科医师20260204 | 80.86 | 是 |
| 12 | 马骊珠 | 神经内科医师20260204 | 79.62 | 是 |
| 13 | 杨琰棋 | 神经内科医师20260204 | 79.30 | 否 |
| 14 | 赵婉瑜 | 神经内科医师20260204 | 78.24 | 否 |
| 15 | 杜婕 | 神经内科医师20260204 | 76.18 | 否 |
| 16 | 宋高伟 | 神经内科医师20260204 | 74.16 | 否 |
| 17 | 杜伟 | 神经内科医师20260204 | 71.34 | 否 |
| 18 | 杜松 | 神经内科医师20260204 | 70.16 | 否 |
| 19 | 张茜 | 神经内科医师20260205 | 83.54 | 是 |
| 20 | 李婷 | 神经内科医师20260205 | 80.70 | 是 |
| 21 | 张小静 | 神经内科医师20260205 | 78.66 | 是 |
| 22 | 冯婉悦 | 康复科医师20260206 | 78.18 | 是 |
| 23 | 马少华 | 康复科医师20260206 | 75.22 | 是 |
| 24 | 吴长乐 | 康复科医师20260207 | 86.04 | 是 |
| 25 | 郭丽丽 | 康复科医师20260207 | 83.62 | 是 |
| 26 | 刘梦雪 | 康复科医师20260207 | 82.84 | 是 |
| 27 | 崔亚云 | 康复科医师20260207 | 78.46 | 否 |
| 28 | 张浩 | 康复科医师20260207 | 76.98 | 否 |
| 29 | 曹晓生 | 康复科医师20260207 | 76.64 | 否 |
| 30 | 武韵儒 | 康复科医师20260207 | 76.46 | 否 |
| 31 | 杨博 | 康复科医师20260207 | 71.64 | 否 |
| 32 | 梁青怡 | 耳鼻咽喉科医师20260208 | 86.34 | 是 |
| 33 | 朱玉堂 | 耳鼻咽喉科医师20260208 | 81.28 | 是 |
| 34 | 加伟 | 耳鼻咽喉科医师20260208 | 79.76 | 是 |
| 35 | 郭进资 | 耳鼻咽喉科医师20260208 | 79.50 | 是 |
| 36 | 常丹阳 | 耳鼻咽喉科医师20260208 | 79.36 | 是 |
| 37 | 张卫亮 | 皮肤科医师20260209 | 84.64 | 是 |
| 38 | 王璐璐 | 皮肤科医师20260209 | 81.34 | 是 |
| 39 | 钟琛 | 皮肤科医师20260209 | 77.28 | 是 |
| 40 | 马玉芹 | 美容科医师20260210 | 82.58 | 是 |
| 41 | 穆春梅 | 美容科医师20260210 | 81.26 | 是 |
| 42 | 全子怡 | 产科医师 20260211 | 84.32 | 是 |
| 43 | 陈晶 | 妇科医师 20260212 | 86.78 | 是 |
| 44 | 李卓瑶 | 妇科医师 20260212 | 85.20 | 是 |
| 45 | 何瑶 | 妇科医师 20260212 | 82.04 | 是 |
| 46 | 张雨欣 | 妇科医师 20260212 | 81.78 | 是 |
| 47 | 刘建利 | 妇科医师 20260212 | 81.62 | 是 |
| 48 | 刘畑田 | 妇科医师 20260212 | 81.58 | 是 |
| 49 | 郑雅杰 | 妇科医师 20260212 | 81.10 | 否 |
| 50 | 张千愉 | 妇科医师 20260212 | 80.86 | 否 |
| 51 | 王韩龙 | 妇科医师 20260212 | 80.76 | 否 |
| 52 | 潘海燕 | 妇科医师 20260212 | 80.10 | 否 |
| 53 | 王明亮 | 妇科医师 20260212 | 79.90 | 否 |
| 54 | 张欢妍 | 妇科医师 20260212 | 79.28 | 否 |
| 55 | 温蕊珠 | 妇科医师 20260212 | 79.04 | 否 |
| 56 | 吉惠妮 | 妇科医师 20260212 | 78.92 | 否 |
| 57 | 程倩 | 妇科医师 20260212 | 78.76 | 否 |
| 58 | 李佳树 | 妇科医师 20260212 | 78.54 | 否 |
| 59 | 陈媛春 | 妇科医师 20260212 | 76.88 | 否 |
| 60 | 余春花 | 妇科医师 20260212 | 76.72 | 否 |
| 61 | 鲁苗洁 | 妇科医师 20260212 | 74.88 | 否 |
| 62 | 李彤 | 肿瘤科医师20260213 | 86.88 | 是 |
| 63 | 王薇 | 肿瘤科医师20260213 | 84.46 | 是 |
| 64 | 陈晨 | 肿瘤科医师20260213 | 82.20 | 是 |
| 65 | 郑媛 | 肛肠科医师20260214 | 80.52 | 是 |
| 66 | 李昌林 | 肛肠科医师20260214 | 80.46 | 是 |
| 67 | 段蓓蕾 | 肛肠科医师20260214 | 79.44 | 是 |
| 68 | 李勇 | 肛肠科医师20260214 | 79.26 | 否 |
| 69 | 谢军 | 肛肠科医师20260214 | 77.40 | 否 |
| 70 | 郭萌 | 肛肠科医师20260214 | 76.46 | 否 |
| 71 | 史丽君 | 肛肠科医师20260214 | 76.02 | 否 |
| 72 | 赵虹虹 | 手术麻醉科医师20260215 | 82.42 | 是 |
| 73 | 陈亚莉 | 手术麻醉科医师20260215 | 80.82 | 是 |
| 74 | 常沛 | 手术麻醉科医师20260215 | 79.98 | 是 |
| 75 | 忽维维 | 手术麻醉科医师20260215 | 79.68 | 是 |
| 76 | 刘琴 | 手术麻醉科医师20260215 | 77.88 | 是 |
| 77 | 田欢 | 手术麻醉科医师20260215 | 75.60 | 是 |
| 78 | 陈致远 | 关节科医师20260216 | 86.44 | 是 |
| 79 | 杨小帆 | 骨伤科医师20260217 | 80.58 | 是 |
| 80 | 张志龙 | 骨伤科医师20260217 | 79.98 | 是 |
| 81 | 康付平 | 骨伤科医师20260217 | 79.90 | 是 |
| 82 | 李宇航 | 骨伤科医师20260217 | 79.22 | 否 |
| 83 | 马盼鑫 | 骨伤科医师20260217 | 78.80 | 否 |
| 84 | 龚美胜 | 骨伤科医师20260217 | 78.48 | 否 |
| 85 | 雷志广 | 骨伤科医师20260217 | 77.48 | 否 |
| 86 | 王鹏 | 骨伤科医师20260217 | 77.20 | 否 |
| 87 | 彭培 | 骨伤科医师20260217 | 76.82 | 否 |
| 88 | 徐琪栋 | 骨伤科医师20260217 | 76.46 | 否 |
| 89 | 郝旭辉 | 骨伤科医师20260217 | 75.62 | 否 |
| 90 | 温祥 | 骨伤科医师20260217 | 75.44 | 否 |
| 91 | 康志金 | 骨伤科医师20260217 | 75.06 | 否 |
| 92 | 马辰希 | 骨伤科医师20260217 | 74.44 | 否 |
| 93 | 冯宁宁 | 脊柱科医师20260218 | 86.82 | 是 |
| 94 | 寇长江 | 脊柱科医师20260218 | 82.20 | 是 |
| 95 | 朱新科 | 脊柱科医师20260218 | 81.86 | 是 |
| 96 | 周洲 | 脊柱科医师20260218 | 81.22 | 否 |
| 97 | 董锦旺 | 脊柱科医师20260218 | 79.98 | 否 |
| 98 | 袁喆 | 脊柱科医师20260218 | 79.80 | 否 |
| 99 | 高星辰 | 脊柱科医师20260218 | 79.50 | 否 |
| 100 | 张志方 | 脊柱科医师20260218 | 78.54 | 否 |
| 101 | 王科 | 脊柱科医师20260218 | 77.76 | 否 |
| 102 | 邵顺康 | 脊柱科医师20260218 | 77.68 | 否 |
| 103 | 雷嘉龙 | 脊柱科医师20260218 | 77.48 | 否 |
| 104 | 马晨曦 | 脊柱科医师20260218 | 77.06 | 否 |
| 105 | 余意 | 足踝外科医师20260219 | 86.06 | 是 |
| 106 | 黄则轩 | 普外科医师20260220 | 82.62 | 是 |
| 107 | 黄洪恩 | 普外科医师20260220 | 80.54 | 是 |
| 108 | 刘江涛 | 普外科医师20260220 | 77.92 | 是 |
| 109 | 石泊 | 肝胆脾胰外科医师20260221 | 81.72 | 是 |
| 110 | 何腾飞 | 胸外科医师20260222 | 81.10 | 是 |
| 111 | 任泽杰 | 胸外科医师20260222 | 79.84 | 是 |
| 112 | 王茂旭 | 胸外科医师20260222 | 79.08 | 是 |
| 113 | 齐祥涛 | 胸外科医师20260222 | 78.24 | 是 |
| 114 | 赵春苗 | 口腔科医师20260224 | 86.88 | 是 |
| 115 | 周嘉鑫 | 核医学科医师20260225 | 85.90 | 是 |
| 116 | 曹瀚铎 | 检验科技师20260226 | 86.10 | 是 |
| 117 | 林嘉祺 | 检验科技师20260226 | 83.64 | 是 |
| 118 | 杨坤 | 检验科技师20260226 | 81.82 | 是 |
| 119 | 屈思雨 | 检验科技师20260226 | 81.66 | 是 |
| 120 | 李伟 | 检验科技师20260226 | 81.50 | 是 |
| 121 | 高瑞鹏 | 检验科技师20260226 | 81.34 | 是 |
| 122 | 练静 | 检验科技师20260226 | 80.82 | 否 |
| 123 | 别晓凡 | 检验科技师20260226 | 80.14 | 否 |
| 124 | 唐杰 | 检验科技师20260226 | 80.08 | 否 |
| 125 | 牟超 | 检验科技师20260226 | 80.00 | 否 |
| 126 | 杨谣 | 检验科技师20260226 | 80.00 | 否 |
| 127 | 张佳欣 | 检验科技师20260226 | 79.96 | 否 |
| 128 | 李玉倩 | 检验科技师20260226 | 79.24 | 否 |
| 129 | 杨群 | 检验科技师20260226 | 79.00 | 否 |
| 130 | 樊梦晨 | 检验科技师20260226 | 78.92 | 否 |
| 131 | 李丹 | 检验科技师20260226 | 78.92 | 否 |
| 132 | 强悦 | 检验科技师20260226 | 78.48 | 否 |
| 133 | 曹欢 | 检验科技师20260226 | 78.02 | 否 |
| 134 | 薛鑫宇 | 检验科技师20260226 | 77.92 | 否 |
| 135 | 李盼 | 检验科技师20260226 | 77.70 | 否 |
| 136 | 杨琨 | 检验科技师20260226 | 77.64 | 否 |
| 137 | 霍思静 | 检验科技师20260226 | 77.62 | 否 |
| 138 | 闫静 | 检验科技师20260226 | 77.30 | 否 |
| 139 | 景允泽 | 检验科技师20260226 | 77.02 | 否 |
| 140 | 刘娟 | 检验科技师20260226 | 76.92 | 否 |
| 141 | 王志红 | 检验科技师20260226 | 76.10 | 否 |
| 142 | 巨聪 | 检验科技师20260226 | 75.82 | 否 |
| 143 | 余圆圆 | 检验科技师20260226 | 75.76 | 否 |
| 144 | 杨静 | 检验科技师20260226 | 75.52 | 否 |
| 145 | 屈怡新 | 检验科技师20260226 | 75.38 | 否 |
| 146 | 茹笑寅 | 检验科技师20260226 | 75.14 | 否 |
| 147 | 罗玮哲 | 检验科技师20260226 | 74.96 | 否 |
| 148 | 冯万锐 | 检验科技师20260226 | 74.96 | 否 |
| 149 | 妙一凡 | 检验科技师20260226 | 74.78 | 否 |
| 150 | 赵多祥 | 检验科技师20260226 | 74.68 | 否 |
| 151 | 李彤 | 检验科技师20260226 | 74.44 | 否 |
| 152 | 撒文娇 | 检验科技师20260226 | 74.42 | 否 |
| 153 | 王晓翠 | 检验科技师20260226 | 74.30 | 否 |
| 154 | 白嘉梅 | 检验科技师20260226 | 74.28 | 否 |
| 155 | 朱倩文 | 检验科技师20260226 | 74.28 | 否 |
| 156 | 李通 | 检验科技师20260226 | 74.20 | 否 |
| 157 | 张佳怡 | 检验科技师20260226 | 74.16 | 否 |
| 158 | 刘伟 | 检验科技师20260226 | 74.10 | 否 |
| 159 | 郭可欣 | 检验科技师20260226 | 74.02 | 否 |
| 160 | 王雪 | 检验科技师20260226 | 73.94 | 否 |
| 161 | 张欢 | 检验科技师20260226 | 73.86 | 否 |
| 162 | 郝依诺 | 检验科技师20260226 | 73.74 | 否 |
| 163 | 孟兆阳 | 检验科技师20260226 | 73.54 | 否 |
| 164 | 姚曾慧 | 检验科技师20260226 | 73.46 | 否 |
| 165 | 祁想来 | 检验科技师20260226 | 73.34 | 否 |
| 166 | 惠丹妮 | 检验科技师20260226 | 73.20 | 否 |
| 167 | 李婧 | 检验科技师20260226 | 73.16 | 否 |
| 168 | 白佳佳 | 检验科技师20260226 | 71.94 | 否 |
| 169 | 艾钰洁 | 护士 20260229 | 85.08 | 是 |
| 170 | 吕婉芸 | 护士 20260229 | 84.38 | 是 |
| 171 | 张珂琪 | 护士 20260229 | 80.88 | 是 |
| 172 | 袁欣瑶 | 护士 20260229 | 80.60 | 是 |
| 173 | 马天驰 | 护士 20260229 | 80.54 | 是 |
| 174 | 朱正霖 | 护士 20260229 | 80.34 | 是 |
| 175 | 雷婷 | 护士 20260229 | 80.24 | 是 |
| 176 | 李泽涵 | 护士 20260229 | 80.12 | 是 |
| 177 | 焦亚娟 | 护士 20260229 | 79.82 | 是 |
| 178 | 王叶童 | 护士 20260229 | 79.60 | 否 |
| 179 | 高李楠 | 护士 20260229 | 79.44 | 否 |
| 180 | 白祎玫 | 护士 20260229 | 79.44 | 否 |
| 181 | 绳晓琪 | 护士 20260229 | 79.32 | 否 |
| 182 | 郝格 | 护士 20260229 | 79.24 | 否 |
| 183 | 肖梦雨 | 护士 20260229 | 79.04 | 否 |
| 184 | 肖媛 | 护士 20260229 | 79.00 | 否 |
| 185 | 段茹婧 | 护士 20260229 | 78.90 | 否 |
| 186 | 罗旺鑫 | 护士 20260229 | 78.70 | 否 |
| 187 | 马俊婷 | 护士 20260229 | 78.60 | 否 |
| 188 | 张舒宁 | 护士 20260229 | 78.52 | 否 |
| 189 | 王雨晨 | 护士 20260229 | 78.46 | 否 |
| 190 | 杜典典 | 护士 20260229 | 78.42 | 否 |
| 191 | 马晨 | 护士 20260229 | 78.12 | 否 |
| 192 | 党乐乐 | 护士 20260229 | 77.96 | 否 |
| 193 | 张萌 | 护士 20260229 | 77.96 | 否 |
| 194 | 毛文悦 | 护士 20260229 | 77.96 | 否 |
| 195 | 贺佳欣 | 护士 20260229 | 77.90 | 否 |
| 196 | 于溪 | 护士 20260229 | 77.82 | 否 |
| 197 | 欧清华 | 护士 20260229 | 77.80 | 否 |
| 198 | 蒲惠芸 | 护士 20260229 | 77.66 | 否 |
| 199 | 杨林灵 | 护士 20260229 | 77.66 | 否 |
| 200 | 刘雨 | 护士 20260229 | 77.50 | 否 |
| 201 | 王妮 | 护士 20260229 | 77.26 | 否 |
| 202 | 马佳乐 | 护士 20260229 | 77.22 | 否 |
| 203 | 卢雨悦 | 护士 20260229 | 77.22 | 否 |
| 204 | 刘小鲲 | 护士 20260229 | 77.20 | 否 |
| 205 | 翟文婷 | 护士 20260229 | 77.16 | 否 |
| 206 | 白凯 | 护士 20260229 | 77.04 | 否 |
| 207 | 丁料 | 护士 20260229 | 76.94 | 否 |
| 208 | 李洁 | 护士 20260229 | 76.86 | 否 |
| 209 | 郭宇通 | 护士 20260229 | 76.82 | 否 |
| 210 | 赵云 | 护士 20260229 | 76.80 | 否 |
| 211 | 赵春玲 | 护士 20260229 | 76.76 | 否 |
| 212 | 闫丽平 | 护士 20260229 | 76.64 | 否 |
| 213 | 陈虹 | 护士 20260229 | 76.62 | 否 |
| 214 | 史文迪 | 护士 20260229 | 76.40 | 否 |
| 215 | 闫立坤 | 护士 20260229 | 76.40 | 否 |
| 216 | 杨洋 | 护士 20260229 | 76.24 | 否 |
| 217 | 王艺婷 | 护士 20260229 | 76.22 | 否 |
| 218 | 钟倩 | 护士 20260229 | 76.08 | 否 |
| 219 | 同嘉豪 | 护士 20260229 | 75.98 | 否 |
| 220 | 刘敏 | 护士 20260229 | 75.64 | 否 |
| 221 | 杨名玉 | 护士 20260229 | 75.52 | 否 |
| 222 | 宋丹阳 | 护士 20260229 | 75.48 | 否 |
| 223 | 景星雨 | 护士 20260229 | 75.46 | 否 |
| 224 | 陈超强 | 护士 20260229 | 75.24 | 否 |
| 225 | 刘馨月 | 护士 20260229 | 75.12 | 否 |
| 226 | 王煜阳 | 护士 20260229 | 74.62 | 否 |
| 227 | 刘德伟 | 护士 20260229 | 74.60 | 否 |
| 228 | 王欣悦 | 护士 20260229 | 74.58 | 否 |
| 229 | 张慧琳 | 护士 20260229 | 74.54 | 否 |
| 230 | 刘佳琦 | 护士 20260229 | 74.52 | 否 |
| 231 | 唐文雯 | 护士 20260229 | 74.26 | 否 |
| 232 | 麻佳斐 | 护士 20260229 | 73.88 | 否 |
| 233 | 王敏 | 护士 20260229 | 73.72 | 否 |
| 234 | 徐聪 | 护士 20260229 | 73.64 | 否 |
| 235 | 利蒙蒙 | 护士 20260229 | 73.58 | 否 |
| 236 | 张颖 | 护士 20260229 | 73.28 | 否 |
| 237 | 俱明欢 | 护士 20260229 | 73.12 | 否 |
| 238 | 张甜 | 护士 20260229 | 72.26 | 否 |
| 239 | 胡琳楠 | 护士 20260229 | 71.70 | 否 |
| 240 | 艾书卓 | 护士 20260229 | 71.12 | 否 |
| 241 | 李怡欣 | 颈腰病科技师20260230 | 85.80 | 是 |
| 242 | 马驰疆 | 颈腰病科技师20260230 | 78.80 | 是 |
| 243 | 孔彦方 | 颈腰病科技师20260230 | 78.24 | 是 |
| 244 | 薛仲清 | 颈腰病科技师20260230 | 75.20 | 否 |
| 245 | 周霖祖 | 颈腰病科技师20260230 | 73.80 | 否 |
| 246 | 张诗涵 | 治未病科技师20260231 | 84.96 | 是 |
| 247 | 崔诚婕 | 治未病科技师20260231 | 80.46 | 是 |
| 248 | 司小娟 | 治未病科技师20260231 | 75.86 | 是 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.