根据《省财政厅省人社厅关于印发〈陕西省就业补助资金管理实施办法〉的通知》(陕财办社〔2025〕81号)和《关于选聘吴堡县2026年乡村特设公益性岗位的通知》(吴政人社发〔2026〕27号)等文件精神,通过村委会(社区)推荐、镇(街道)审核、农业农村局识别等选聘程序,经研究,张慧林等176名人员符合聘用条件,现对拟聘用人员进行公示。
公示时间为2026年4月23日-2026年4月29日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件: 吴堡县2026年特设公益性岗位拟聘用人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2026年4月23日
附件:
| 吴堡县2026年特设公益性岗位拟聘用人员花名表 | ||||||
| 序号 | 镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 备注 |
| 1 | 岔上镇 | 岔上镇高尚焉村 | 张慧林 | 女 | 1981.06 | |
| 2 | 岔上镇 | 岔上镇崖磘上村 | 薛雪梅 | 女 | 1987.02 | |
| 3 | 岔上镇 | 岔上镇崖磘上村 | 吴秀梅 | 女 | 1968.06 | |
| 4 | 岔上镇 | 岔镇大枣湾 | 丁利肖 | 女 | 1967.02 | |
| 5 | 岔上镇 | 岔镇大枣湾 | 李桂连 | 女 | 1977.01 | |
| 6 | 岔上镇 | 岔上镇川口村 | 薛俊利 | 女 | 1972.03 | |
| 7 | 岔上镇 | 岔上镇川口村 | 杨小梅 | 女 | 1980.09 | |
| 8 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛晓荣 | 女 | 1972.04 | |
| 9 | 岔上镇 | 叶家园沟 | 薛永斌 | 男 | 1985.01 | |
| 10 | 岔上镇 | 岔上镇前畔村 | 宋和平 | 男 | 1968.02 | |
| 11 | 岔上镇 | 岔上镇丁家湾村 | 王东梅 | 女 | 1975.10 | |
| 12 | 岔上镇 | 岔上镇丁家湾村 | 任建兵 | 男 | 1969.02 | |
| 13 | 岔上镇 | 岔上镇薛张家山村 | 薛卫英 | 女 | 1969.10 | |
| 14 | 岔上镇 | 岔上镇薛张家山村 | 王逢逢 | 男 | 1992.10 | |
| 15 | 岔上镇 | 岔上镇樊家圪坨村 | 樊文兰 | 女 | 1981.04 | |
| 16 | 岔上镇 | 岔上镇丁家畔 | 丁爱平 | 男 | 1967.12 | |
| 17 | 岔上镇 | 岔上镇木家沟 | 薛权权 | 男 | 1994.04 | |
| 18 | 岔上镇 | 岔上镇木家沟 | 任改青 | 女 | 1967.08 | |
| 19 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 慕明军 | 男 | 1972.08 | |
| 20 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 任利民 | 男 | 1978.07 | |
| 21 | 岔上镇 | 吴堡县樊家畔村 | 王卫琴 | 女 | 1974.05 | |
| 22 | 岔上镇 | 岔镇杨家畔 | 宋荣飞 | 男 | 2001.05 | |
| 23 | 岔上镇 | 吴堡县岔上镇乔则沟村 | 秦调转 | 女 | 1966.11 | |
| 24 | 岔上镇 | 岔上镇薛家峁村 | 张存地 | 女 | 1970.04 | |
| 25 | 岔上镇 | 岔上镇薛家峁村 | 薛志平 | 男 | 1996.04 | |
| 26 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇上候家焉村 | 薛春年 | 男 | 1975.01 | |
| 27 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇山头村 | 宋喜建 | 男 | 1982.09 | |
| 28 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇于家沟村 | 薛芳芳 | 女 | 1973.09 | |
| 29 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇小塔则村 | 李建利 | 男 | 1969.05 | |
| 30 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇袁家山村 | 姬花花 | 女 | 1992.12 | |
| 31 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇袁家山村 | 李尚平 | 女 | 1978.08 | |
| 32 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇刘家墕村 | 王彦平 | 男 | 1980.10 | |
| 33 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇刘家墕村 | 薛保青 | 女 | 1975.01 | |
| 34 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇车家塔村 | 张瑞香 | 女 | 1971.06 | |
| 35 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇杨家沟村 | 史兴利 | 女 | 1969.12 | |
| 36 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇杨家沟村 | 李秀文 | 女 | 1968.01 | |
| 37 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇郭家沟村 | 郭文兵 | 男 | 1974.08 | |
| 38 | 郭家沟镇 | 郭家沟镇下山畔村 | 丁红维 | 男 | 1966.07 | |
| 39 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇钻天咀村045号 | 慕艳军 | 男 | 1974.04 | |
| 40 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇齐家山村 | 白小芳 | 女 | 1986.03 | |
| 41 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇李家庄村 | 李真兵 | 男 | 1970.12 | |
| 42 | 郭家沟镇 | 吴堡县郭家沟镇王家梁村 | 高彦娥 | 女 | 1986.11 | |
| 43 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯海上 | 男 | 1970.09 | |
| 44 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 董琴琴 | 女 | 1967.10 | |
| 45 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇宋家坡村 | 宋陆军 | 男 | 1974.08 | |
| 46 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇深砭墕村 | 宋凤琴 | 女 | 1969.10 | |
| 47 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇寇家塔村 | 宋耀平 | 男 | 1971.04 | |
| 48 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李常家山村 | 霍平则 | 男 | 1970.08 | |
| 49 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇高家庄村 | 于文革 | 女 | 1966.08 | |
| 50 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇霍家沟村 | 霍亚金 | 男 | 1967.08 | |
| 51 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇辛家沟村 | 薛磊磊 | 男 | 1992.07 | |
| 52 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇景家沟村 | 李艳梅 | 女 | 1985.04 | |
| 53 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李家河村 | 尚绍旺 | 男 | 1968.07 | |
| 54 | 辛家沟镇 | 辛家沟镇李家河村 | 宋瑞琴 | 女 | 1983.08 | |
| 55 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家山村 | 张海兵 | 男 | 1981.01 | |
| 56 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家山村 | 张永红 | 男 | 1970.10 | |
| 57 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇寺沟村 | 王秋荣 | 男 | 1973.09 | |
| 58 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇白洛现村 | 霍继存 | 男 | 1969.12 | |
| 59 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇宽马家石村 | 马春琴 | 男 | 1978.06 | |
| 60 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇高家塄村 | 雷宁香 | 女 | 1971.08 | |
| 61 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇温家湾村 | 马秋艳 | 女 | 1981.09 | |
| 62 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇吉针庙村 | 刘彩虹 | 女 | 1990.07 | |
| 63 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇吉针庙村 | 刘汉荣 | 男 | 1995.04 | |
| 64 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家沟村 | 张振兴 | 男 | 1979.01 | |
| 65 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇张家沟村 | 张海国 | 男 | 1972.02 | |
| 66 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇辛庄村 | 杨芳 | 女 | 1987.04 | |
| 67 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇高家庄村 | 霍治佳 | 男 | 1986.09 | |
| 68 | 张家山镇 | 吴堡县张家山镇辛庄村 | 杨亚利 | 女 | 1974.07 | |
| 69 | 寇家塬镇 | 马跑泉村 | 耿菊菊 | 女 | 1988.05 | |
| 70 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 孔凤娥 | 女 | 1975.03 | |
| 71 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 薛平照 | 男 | 1972.09 | |
| 72 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 康爱宁 | 女 | 1967.08 | |
| 73 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李延宁 | 男 | 1981.02 | |
| 74 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 郝秋芳 | 女 | 1975.09 | |
| 75 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李喜平 | 男 | 1970.09 | |
| 76 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 寇小林 | 女 | 1971.06 | |
| 77 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 宋增连 | 女 | 1974.08 | |
| 78 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛俊梅 | 女 | 1974.09 | |
| 79 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 车增利 | 男 | 1969.05 | |
| 80 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛改梅 | 女 | 1991.08 | |
| 81 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕道补 | 男 | 1967.03 | |
| 82 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛利彪 | 男 | 1972.02 | |
| 83 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛换军 | 男 | 1974.05 | |
| 84 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 李元梅 | 女 | 1975.10 | |
| 85 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛娈 | 女 | 1987.06 | |
| 86 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕永龙 | 男 | 1988.02 | |
| 87 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛喜龙 | 男 | 1990.05 | |
| 88 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 李武明 | 男 | 1970.09 | |
| 89 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 薛慧堂 | 男 | 1995.02 | |
| 90 | 寇家塬镇 | 薛下村村 | 李芝连 | 女 | 1966.12 | |
| 91 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李四儿 | 男 | 1967.05 | |
| 92 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李成祥 | 男 | 1975.02 | |
| 93 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 寇向利 | 女 | 1969.02 | |
| 94 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 任瑞红 | 女 | 1971.07 | |
| 95 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李形形 | 男 | 1986.08 | |
| 96 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李常孝 | 男 | 1967.09 | |
| 97 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李海军 | 男 | 1967.10 | |
| 98 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李艳武 | 男 | 1978.11 | |
| 99 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李生金 | 男 | 1967.11 | |
| 100 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李焕军 | 男 | 1981.03 | |
| 101 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 王建康 | 男 | 1977.01 | |
| 102 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李兵吴 | 男 | 1969.09 | |
| 103 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李文辉 | 男 | 1990.02 | |
| 104 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李卫兵 | 男 | 1966.10 | |
| 105 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 寇肖肖 | 女 | 1991.08 | |
| 106 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 霍建国 | 男 | 1969.08 | |
| 107 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李小卫 | 男 | 1971.02 | |
| 108 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 薛换雄 | 男 | 1993.05 | |
| 109 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛莹莹 | 女 | 2001.11 | |
| 110 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛白雪 | 女 | 1999.09 | |
| 111 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚维连 | 女 | 1969.06 | |
| 112 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚艳兵 | 男 | 1973.04 | |
| 113 | 寇家塬镇 | 后山村 | 张丙肖 | 女 | 1968.06 | |
| 114 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 高爱玲 | 女 | 1974.07 | |
| 115 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 李兵卫 | 男 | 1978.04 | |
| 116 | 寇家塬镇 | 杨家塬村 | 景向虎 | 男 | 1973.05 | |
| 117 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 慕建武 | 男 | 1984.09 | |
| 118 | 寇家塬镇 | 安家山村 | 慕明斌 | 男 | 1975.08 | |
| 119 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 牛红艳 | 女 | 1973.08 | |
| 120 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 李文肖 | 女 | 1970.09 | |
| 121 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 武三儿 | 男 | 1971.03 | |
| 122 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 李喜林 | 女 | 1973.07 | |
| 123 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 薛巧兰 | 女 | 1973.01 | |
| 124 | 宋家川街道办 | 慕家崖村张家庄小组 | 张艳军 | 男 | 1967.08 | |
| 125 | 宋家川街道办 | 弓家仡佬村 | 弓小平 | 男 | 1985.11 | |
| 126 | 宋家川街道办 | 后焉村西车家塔小组 | 王改林 | 女 | 1970.11 | |
| 127 | 宋家川街道办 | 南王家山村 | 高爱爱 | 女 | 1969.10 | |
| 128 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 霍三虎 | 男 | 1969.03 | |
| 129 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 曹艳霞 | 女 | 1980.02 | |
| 130 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 冯红梅 | 女 | 1974.09 | |
| 131 | 宋家川街道办 | 陕西吴堡 | 辛鹏源 | 男 | 1995.01 | |
| 132 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 郝爱芝 | 女 | 1966.12 | |
| 133 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 霍军利 | 男 | 1977.08 | |
| 134 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 贾莉莉 | 女 | 1998.11 | |
| 135 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李茂山 | 男 | 1970.12 | |
| 136 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李强利 | 男 | 1977.09 | |
| 137 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 慕建肖 | 女 | 1969.09 | |
| 138 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋锦军 | 男 | 1985.12 | |
| 139 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王耀军 | 男 | 1993.09 | |
| 140 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛侯莲 | 女 | 1970.03 | |
| 141 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 张爱勤 | 女 | 1970.11 | |
| 142 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 任保林 | 女 | 1971.12 | |
| 143 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛应东 | 男 | 1970.12 | |
| 144 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 陈萌 | 女 | 1973.10 | |
| 145 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋兵莲 | 女 | 1975.09 | |
| 146 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 刘永腾 | 男 | 1991.05 | |
| 147 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 张探喜 | 男 | 1974.02 | |
| 148 | 宋家川街道办 | 前王家山 | 杨烈红 | 女 | 1980.05 | |
| 149 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 薛佳宏 | 女 | 1972.02 | |
| 150 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 白娇娇 | 女 | 1990.10 | |
| 151 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 景昭昭 | 女 | 1990.10 | |
| 152 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 李爱琴 | 女 | 1966.12 | |
| 153 | 宋家川街道办 | 杨家店村 | 张顶成 | 男 | 1997.12 | |
| 154 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 张卫军 | 男 | 19
分享到:
上一篇: 陕西省肿瘤医院2026年合同制职工招
下一篇: 陕西某省级事业单位招聘公告
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. | |