为推动人才链与产业链、创新链、价值链深度融合,引导人才资源向产业流动向园区聚集,进一步落实人才支持保障重点工作,市委组织部、市人社局汇总形成了《汉中市2026年急需紧缺人才需求目录(一)》,该目录涵盖30家企业68个急需紧缺人才需求,现公开发布。请有意向者与企业直接联系。
咨询电话:0916-2626820 市委组织部
0916-2248886 市人社局
汉中市2026年急需紧缺人才需求目录(一) | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质(下拉选择) | 所属产业(下拉选择) | 单位地址 | 联系人 | 手机号码 | 应聘邮箱 | 应聘电话 | 岗位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位性质 | 需求 | 需求 | 学历要求(下拉选择) | 薪酬待遇 | 工作地点 | 其他情况 | 人才来源高校(省市) | 备注 | 报送部门单位 |
1 | 陕西德容航空科技有限公司 | 5.民营企业 | 7.航空/航天 | 陕西省汉中市经济开发区科技三路05号 | 兰吉红 | 18566767812 | 0916-8666612 | 1 | 工艺技术员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 10 | 机械 | 2.本科及以上 | 4500-7000 | 陕西省汉中市 | 陕西省 | 经开区 | |||
2 | 表处技术员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 材料 | 2.本科及以上 | 4500-7000 | 陕西省汉中市 | 陕西省 | 经开区 | |||||||||||
3 | 职能储备 | 20.其他 | 1.管理岗位 | 6 | 机械、工业工程等 | 2.本科及以上 | 4000-6000 | 陕西省汉中市 | 陕西省 | 经开区 | |||||||||||
2 | 陕西汉江机床有限公司 | 2.省属国有企业 | 9.数控机床 | 陕西省汉中市河东店镇陕西汉江机床有限公司 | 王晨晨 | 15009167484 | 0916-2298022 | 1 | 机械设计员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 3.硕士及以上 | 6500-9000 | 陕西省汉中市河东店镇 | 985、211及其它双一流高校 | 经开区 | |||
2 | 机械设计员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 2.本科及以上 | 4500-5500 | 陕西省汉中市河东店镇 | 985、211及其它双一流高校 | 经开区 | |||||||||||
3 | 汉中精测电器有限责任公司 | 5.民营企业 | 6.传感器与物联网 | 陕西省汉中市南郑区机电工业集中区 | 张女士 | 17391377170 | 17391377170 | 1 | 安卓软件工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 1 | 计科/软工 | 2.本科及以上 | 4-9K | 南郑区机电工业集中区 | 经验丰富 | 不限 | 南郑区 | ||
4 | 陕西静翔智能科技有限公司 | 5.民营企业 | 3.人工智能 | 南郑区中云装备智造产业园 | 王斐 | 19091634148 | 19091634148 | 1 | 嵌入式工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 5 | 电子信息工程、自动化、计算机科学与技术、嵌入式系统、测控技术与仪器 | 2.本科及以上 | 8000-15000元/月 | 南郑区 | 五险一金、项目奖金、技能培训 | 南郑区 | |||
2 | 电气工程师 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 5 | 电气工程及其自动化、自动化、电力系统及其自动化、机电一体化 | 2.本科及以上 | 7000-14000元/月 | 南郑区 | 五险一金、项目奖金、技能培训 | 南郑区 | |||||||||||
3 | 机械结构工程师 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 5 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、材料成型及控制工程 | 2.本科及以上 | 7000-13000元/月 | 南郑区 | 五险一金、项目奖金、技能培训 | 南郑区 | |||||||||||
4 | 自动化PLC工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 5 | 自动化、电气工程及其自动化、机电一体化、控制科学与工程 | 2.本科及以上 | 8000-16000元/月 | 南郑区 | 五险一金、项目奖金、技能培训 | 南郑区 | |||||||||||
5 | 陕西黄官酒业有限公司 | 4.民营企业 | 18.文化/文物旅游 | 南郑区黄官镇青龙桥村 | 方春梅 | 18091608598 | 18191683763 | 1 | 直播运营 | 15.编辑/文案/翻译/传媒 | 2.技术岗位 | 3 | 新媒体 | 2.本科及以上 | 4-15k | 黄官酒业 | 南郑区 | ||||
2 | 人力资源 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 人力资源管理 | 2.本科及以上 | 3-6k | 黄官酒业 | 南郑区 | ||||||||||||
3 | 质量 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 2 | 生物化工 | 2.本科及以上 | 5-8k | 黄官酒业 | 南郑区 | ||||||||||||
4 | 研发 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 2 | 生物化工 | 3.硕士及以上 | 4-15k | 黄官酒业 | 南郑区 | ||||||||||||
6 | 西乡县人民医院 | 1.事业单位 | 16.生物医药 | 汉中市西乡县城南街道河滨南路东段 | 胡滨 | 17762184269 | 0916-6221020 | 1 | 临床医师 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 4 | 临床医学 | 3.硕士及以上 | 面议 | 西乡县 | 具有学位证、规培证 | 西安交通大学、延安大学、西安医学院、宁夏医科大学、南州大学、昆明医科大学 | 西乡 | ||
7 | 汉中群峰机械制造有限公司 | 央企 | 7.航空/航天 | 陕西省汉中市勉县 | 樊旭畅 | 15891706719 | 15891706719 | 1 | 材料技术员 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 材料加工工程 | 3.硕士及以上 | 税后5000-8000 | 陕西省汉中市 | 勉县 | ||||
8 | 汉中锌业有限责任公司 | 2.省属国有企业 | 22.其他(备注说明) | 汉中勉县镇川镇 | 李老师 | / | 0916-2967752 | 1 | 技术研发 | 17.能源/化工/环保 | 2.技术岗位 | 2 | 材料科学与工程 | 3.硕士及以上 | 面议 | 汉中锌业 | 有色冶炼行业 | 勉县 | |||
9 | 陕西汉中荣海工程建设有限公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 略阳县兴州街道 | 王寅 | 4828288 | 0916-4828288 | 12 | 财务 | 9.财务/审计/统计 | 2.技术岗位 | 1 | 财务 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:建筑业 | 略阳 | |
5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 略阳县兴州街道 | 王寅 | 4828288 | 17 | 网络维护 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 1 | 网络通信 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:建筑业 | 略阳 | ||||
10 | 略阳县郙阁农业发展有限公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 略阳县兴州街道 | 王寅 | 4828288 | 1067970271@qq.com | 0916-4828288 | 13 | 厂长 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 管理 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:加工类 | 略阳 |
14 | 果园管理 | 19.农/林/牧/渔业 | 1.管理岗位 | 1 | 农林 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:农业 | 略阳 | |||||||||
11 | 略阳县汉析里文化酒店有限责任公司 | 5.民营企业 | 18.文化/文物旅游 | 略阳县徐家坪镇 | 王寅 | 4828288 | 1067970271@qq.com | 0916-4828288 | 15 | 营销主管 | 16.酒店/餐饮/旅游/社会服务 | 1.管理岗位 | 1 | 旅游宣传 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:酒店旅游 | 略阳 |
16 | 总经理 | 16.酒店/餐饮/旅游/社会服务 | 1.管理岗位 | 1 | 管理 | 2.本科及以上 | 基本工资+出勤工资+岗位工资+工龄工资 | 略阳县 | 无 | 陕西 | 所属产业:酒店旅游 | 略阳 | |||||||||
12 | 陕西龙佳农业科技发展有限公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 略阳县横现河街道办横现河村 | 王梓翰 | 18700624565 | 736297678@qq.com | 0916-4962598 | 18 | 行政人员 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 1-2 | 专业不限 | 2.本科及以上 | 3000+ | 略阳县横现河街道办 | 无 | 不限 | 所属产业:畜牧业公司可接收实习留用 | 略阳 |
19 | 技术人员 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 1-2 | 畜牧兽医、动物医学相关专业 | 2.本科及以上 | 3500+ | 略阳县横现河街道办 | 无 | 不限 | 所属产业:畜牧业公司可接收实习留用 | 略阳 | |||||||||
13 | 陕西兴盛辉建设开发工程有限公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 陕西省汉中市略阳县城关信用5楼(陕西信合) | 王金强 | 15991062988 | 15991062988 | 20 | 二级建造师 | 11.建筑/交通/房地产/装修/物业服务 | 2.技术岗位 | 3 | 市政/水利 | 2.本科及以上 | 5000-6000 | 略阳县 | 无 | 不限 | 所属产业:建筑业 | 略阳 | |
14 | 陕西本草医药控股集团有限公司 | 5.民营企业 | 16.生物医药 | 镇巴县长岭镇中医药健康产业园 | 赵帆 | 15591659036 | 0916-6936999 | 1 | 财务副经理 | 9.财务/审计/统计 | 1.管理岗位 | 1 | 财会 | 2.本科及以上 | 5000 | 中医药健康产业园 | 无 | 陕西省内高校 | 镇巴 | ||
2 | 生产部经理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 2.本科及以上 | 5000 | 中医药健康产业园 | 无 | 西北农林科技大学 | 镇巴 | ||||||||||
3 | 研发部经理 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 1 | 药学 | 2.本科及以上 | 5000 | 中医药健康产业园 | 无 | 西安交通大学 | 镇巴 | ||||||||||
15 | 安和康园区管理服务有限公司 | 3.市属国有企业 | 22.其他(备注说明) | 镇巴县长岭镇九阵中坝 | 赵中华 | 15891167886 | 15891167886 | 1 | 讲解员兼文员 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 3.基层操作岗位 | 1 | 汉语言文学 | 2.本科及以上 | 3300 | 长岭镇九阵中坝 | 无 | 陕西省内高校 | 园区服务 | 镇巴 | |
16 | 汉中秦川异型刀具有限公司 | 5.民营企业 | 9.数控机床 | 汉中市汉台区 | 戎伟 | 13808009162 | 13808009162 | 1 | 五轴数控工具磨工 | 8.技工 | 3.基层操作岗位 | 5 | 机械专业 | 2.本科及以上 | 4000-6000 | 汉中市汉台区 | 学徒 | 不限 | 市工信局 | ||
5.民营企业 | 9.数控机床 | 汉中市汉台区 | 戎伟 | 调机师傅 | 不限 | 市工信局 | |||||||||||||||
17 | 修正药业集团天汉药业有限公司 | 5.民营企业 | 16.生物医药 | 陕西省汉中市城固县三合循环经济产业园 | 文婷 | 15091895265 | 09162821531 | 1 | 生产部科员 | 18.医疗/卫生/制药/生物 | 2.技术岗位 | 5 | 制药相关专业 | 3.硕士及以上 | 5500-6500 | 陕西省汉中市城固县三合循环经济产业园 | 不限 | 市工信局 | |||
不限 | 市工信局 | ||||||||||||||||||||
18 | 洋县双亚周大黑有机食品有限公司(洋县) | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 汉中市洋县有机产业园区 | 闫英 | 13892690471 | 13892690471 | 1 | 育种园艺师 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 2 | 水稻方向 | 2.本科及以上 | 4-6k | 洋县 | 不限 | 所属产业水稻种植及食品加工行业 | 市科技局 | ||
2 | 食品研发工程师 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 3 | 食品研发方向 | 3.硕士及以上 | 5-8k | 洋县 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
3 | 质量经理 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 2 | 食品质量管理方向 | 2.本科及以上 | 4-6k | 洋县 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
4 | 行政经理 | 20.其他 | 1.管理岗位 | 2 | 行政管理方向 | 2.本科及以上 | 4-6k | 洋县 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
19 | 陕西华创云州科技有限公司(洋县) | 4.民营企业 | 15.新材料/铝镁钼/钛及钛合金/碳纤维等 | 陕西省汉中市洋县金城西路西段 | 熊秀慧 | 15664661379 | 0916-8221005 | 1 | 设备研发 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 电气工程及自动化专业,从事设备电气及自动化设计、调试和外委加工 | 3.硕士及以上 | 8000+ | 洋县\西安 | 985、211 | 市科技局 | |||
2 | 机械设计 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 2.技术岗位 | 2 | 机械设计与制造专业,从事中大型设备的设计、改造和监督制造 | 3.硕士及以上 | 8000+ | 洋县\西安 | 985、211 | 市科技局 | |||||||||||
3 | 器件研发 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 2 | 电力电子专业,从事软磁器件,纳米晶器件的设计、模拟仿真和器件应用开发,有开关电源设计和EMI/EMC设计经验 | 3.硕士及以上 | 8000+ | 洋县\西安 | 985、211 | 市科技局 | |||||||||||
4 | 销售员及销售主管 | 2.市场公关 | 1.管理岗位 | 2 | 市场营销形象气质佳,具有良好的沟通交际能力及团队精神,会开车,能熟练操作办公软件,能适应出差以及商务应酬 | 2.本科及以上 | 4000+ | 洋县 | 985、211 | 市科技局 | |||||||||||
20 | 陕西迪派格生物科技有限公司(宁强) | 4.民营企业 | 16.生物医药 | 宁强县高新技术产业开发区陕理工创新研究院101室 | 黄鑫 | 18227970029(微信同号) | 18227970029(微信同号) | 1 | 研究员 | 20.其他 | 2.技术岗位 | 2 | 化学、药学、材料学 | 2.本科及以上 | 6500+ | 宁强县高新技术产业开发区陕理工创新研究院 | 不限 | 市科技局 | |||
2 | 助理研究员 | 20.其他 | 2.技术岗位 | 2 | 化学、药学、材料学 | 1.本科以下 | 4500+ | 宁强县高新技术产业开发区陕理工创新研究院 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
21 | 陕西中胶生态科技股份有限公司(略阳县) | 4.民营企业 | 15.新材料/铝镁钼/钛及钛合金/碳纤维等 | 略阳县横现河街道毛坝食品医药工业园区 | 董丽丽 | 18222641133 | 18222641133 | 1 | 研发助理 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 1 | 材料 | 2.本科及以上 | 4000 | 略阳 | 五险 | 陕西理工、西北农林等 | 市科技局 | ||
2 | 质量体系管理 | 20.其他 | 1.管理岗位 | 1 | 企业管理 | 2.本科及以上 | 3500 | 略阳 | 五险 | 省内院校 | 市科技局 | ||||||||||
3 | 商务助理 | 20.其他 | 1.管理岗位 | 1 | 电子商务 | 2.本科及以上 | 3500 | 略阳 | 五险 | 省内院校 | 市科技局 | ||||||||||
4 | 行政助理 | 6.人力资源/行政/后勤/经营管理 | 1.管理岗位 | 1 | 人力资源 | 2.本科及以上 | 3500 | 略阳 | 五险 | 省内院校 | 市科技局 | ||||||||||
5 | 实验员 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 1 | 化工 | 2.本科及以上 | 3500 | 略阳 | 五险 | 省内院校 | 市科技局 | ||||||||||
22 | 略阳县联盛农业发展有限公司(略阳县) | 4.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 略阳县兴州街道办菜籽坝新区 | 贺应忠 | 13310965100 | 18809169091 | 1 | 食用菌技术员 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 1 | 微生物专业 | 2.本科及以上 | 4500+ | 略阳县兴州街道办菜籽坝新区 | 不限 | 市科技局 | |||
2 | 果蔬脆片厂厂长 | 7.生产加工/质量管理机械制造 | 1.管理岗位 | 1 | 管理专业 | 1.本科以下 | 面议 | 略阳县天麻城厂区 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
3 | 业务主管 | 1.销售零售/客户服务 | 1.管理岗位 | 1 | 营销专业 | 1.本科以下 | 3000+ | 略阳县兴州街道办菜籽坝新区 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
23 | 陕西秦脉农业发展有限公司(略阳县) | 4.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 汉中市略阳县黑河镇李家坪村 | 郑小翠 | 13369220888 | 17791069912 | 1 | 市场部主管 | 1.销售零售/客户服务 | 3.基层操作岗位 | 1 | 市场营销部 | 1.本科以下 | 面议 | 略阳县 | 不限 | 市科技局 | |||
2 | 运营 | 15.编辑/文案/翻译/传媒 | 2.技术岗位 | 1 | 电商管理 | 2.本科及以上 | 面议 | 略阳县 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
3 | 养殖技术员 | 19.农/林/牧/渔业 | 2.技术岗位 | 1 | 畜牧兽医 | 2.本科及以上 | 面议 | 略阳县 | 不限 | 市科技局 | |||||||||||
24 | 陕西华燕航空仪表有限公司(南郑区) | 4.驻陕单位 | 7.航空/航天 | 南郑区迎宾大道16号 | 王一帆 | 17809299338 | 029-89801897 | 1 | 工艺员 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 5 | 机械,仪器仪表,电子信息,导航制导与控制相关专业 | 3.硕士及以上 | 14-30万(含安家费) | 陕西汉中/陕西西安 | 市科技局 | ||||
2 | 设计员 | 5.电气/电子/电器/仪器/仪表 | 2.技术岗位 | 20 | 机械,仪器仪表,电子信息,导航制导与控制相关专业 | 3.硕士及以上 | 18-40万(含安家费) | 陕西西安 | 市科技局 | ||||||||||||
25 | 城固数字产业科技有限公司 | 3.市属国有企业 | 17.数字创意/基础软件/工业软件/云计算/网络安全等 | 城固县联大路城固数字消费展厅 | 陈莉莉 | 18891602500 | 18891602500 | 1 | 总经理 | 1.管理岗位 | 1 | 工商管理、企业管理、经济管理、数字经济、计算机相关专业匹配高层管理+数字产业定位,覆盖管理+技术背景 | 2.本科及以上 | 4-5K | 城固县联大路城固数字消费展厅 | 市数据局 | |||||
2 | 技术总监 | 2.技术岗位 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息、大数据、人工智能、网络工程精准匹配技术管理岗,覆盖数字化项目核心技术方向 | 2.本科及以上 | 4-5K | 城固县联大路城固数字消费展厅 | 市数据局 | |||||||||||||
3 | 运营专员 | 1.管理岗位 | 2 | 市场营销、电子商务、数字媒体、工商管理、传播学匹配运营岗的活动策划、用户运营、内容运营核心能力 | 2.本科及以上 | 3-4.5K | 城固县联大路城固数字消费展厅 | 市数据局 | |||||||||||||
4 | BD经理 | 1.管理岗位 | 2 | 市场营销、商务管理、国际贸易、工商管理、数字经济 匹配商务拓展、政企客户开发的岗位属性 | 1.本科以下 | 3.5-6K | 城固县联大路城固数字消费展厅 | 市数据局 | |||||||||||||
26 | 陕西日新科贸有限责任公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 汉台区北关街道利达商都二期D座201室 | 胡加超 | 13891639011 | 13891639011 | 1 | 蔬菜新品种培育 | 8.技工 | 2.技术岗位 | 1 | 园艺专业 | 2.本科及以上 | 5000 | 汉台区 | 省内 | 现代农业 | 市数据局 | ||
2 | 现代化设施农业研发 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 计算机 | 2.本科及以上 | 10000 | 汉台区 | 省内 | 现代农业 | 市数据局 | ||||||||||
3 | 园区运营主管 | 16.酒店/餐饮/旅游/社会服务 | 3.基层操作岗位 | 1 | 旅游管理 | 1.本科以下 | 5000 | 汉台区 | 省内 | 现代农业 | 市数据局 | ||||||||||
27 | 汉中汉翔低空经济运营管理有限公司 | 3.市属国有企业 | 10.无人机 | 陕西省汉中市天汉大剧院 | 黄艳 | 13571640380 | 13379555459 | 1 | 教育培训岗 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 2.技术岗位 | 2 | 教育学、心理学、航空航天类、无人机应用技术等相关专业 | 2.本科及以上 | 5000-10000 | 汉中市天汉大剧院 | 市国资委 | ||||
2 | 技术研发岗 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程、电子信息工程、无人机工程、自动化等相关专业 | 2.本科及以上 | 5000-10000 | 汉中市天汉大剧院 | 市国资委 | ||||||||||||
28 | 汉中智算未来数据科技有限公司 | 3.市属国有企业 | 17.数字创意/基础软件/工业软件/云计算/网络安全等 | 陕西省汉中市汉台区友爱路16号 | 王鹏 | 13347478383 | 13379555459 | 3 | 软件开发工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 1 | 计算机/软件工程相关专业 | 2.本科及以上 | 7500.00-9500.00 | 陕西汉中 | 市国资委 | ||||
4 | 数据工程师 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 1 | 大数据/计算机/统计相关专业 | 2.本科及以上 | 7500.00-9500.00 | 陕西汉中 | 市国资委 | ||||||||||||
29 | 陕西汉投数智科技有限公司 | 3.市属国有企业 | 3.人工智能 | 汉中市汉台区友爱路16号 | 陈波 | 13474120470 | 13379555459 | 5 | 技术研发岗 | 4.计算机/互联网/通信 | 2.技术岗位 | 2 | 人工智能相关 | 3.硕士及以上 | 面议 | 汉中 | 市国资委 | ||||
30 | 陕西欣达仕业服装科技有限公司 | 5.民营企业 | 22.其他(备注说明) | 陕西省汉中市汉台区光辉社区C2区4号楼整栋 | 任勤奋 | 13474494077 | 2283359510@qq.com | 19991399093 | 1 | 法务助理 | 13.教育/科研/咨询/法律 | 3.基层操作岗位 | 1 | 法学专业 | 2.本科及以上 | 3000-4000 | 汉台区 | 岗位要求: | 陕西省 | 轻工业-服装制造业 | 市经合局 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.