根据汉中市人力资源和社会保障局、汉中市财政局、汉中市自然资源局、汉中市交通运输局、汉中市水利局、汉中市林业局、汉中市乡村振兴局关于转发省人社厅等7部门《关于进一步加强乡村公益性岗位管理的通知》的通知(汉人社函〔2023〕178号)文件精神,按照补贴申报的程序和要求,经严格审核,现将2026年公益岗位补贴项目4月份符合条件的人员及补贴进行公示,公示期为自即日起10天(2026年5月8日-2026年5月17日)。公示期间,如对公示信息有疑问,可以通过电话形式向留坝县就业创业服务中心查询和反映情况,欢迎社会各界和广大群众予以监督。
监督电话:0916-3928818
补贴名单(附名单如下)
留坝县2026年4月公益岗位补贴项目聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 聘用单位 | 岗位名称 | 岗位补贴(元/月) | 补贴时间 | 补贴金额(元) | 备注 |
1 | 李翠琴 | 女 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
2 | 李红艳 | 女 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
3 | 鲍平琴 | 女 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
4 | 李桂清 | 女 | 青桥驿镇蔡家坡村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
5 | 葸桂兰 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
6 | 岳月秀 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
7 | 肖有明 | 男 | 青桥驿镇两岔河村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
8 | 王小平 | 女 | 青桥驿镇两岔河村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
9 | 赵永华 | 男 | 青桥驿镇青桥铺村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
10 | 吴桂珍 | 女 | 青桥驿镇青桥铺村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
11 | 周萍英 | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
12 | 方桂英 | 女 | 青桥驿镇社火坪村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
13 | 巨建华 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
14 | 高清泉 | 男 | 青桥驿镇社火坪村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
15 | 陈得全 | 男 | 青桥驿镇新开岭村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
16 | 邢建华 | 男 | 青桥驿镇新开岭村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
17 | 邢春红 | 女 | 青桥驿镇新开岭村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
18 | 赵小红 | 女 | 马道镇小东沟村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
19 | 易小萍 | 女 | 马道镇小东沟村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
20 | 张康武 | 男 | 马道镇小东沟村 | 道路管护员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
21 | 张永萍 | 女 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
22 | 曹富贵 | 男 | 马道镇龚家院村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
23 | 李先策 | 男 | 马道镇龚家院村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
24 | 严秀英 | 女 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
25 | 杨志琴 | 女 | 马道镇二十里铺村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
26 | 李忠明 | 男 | 马道镇二十里铺村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
27 | 曹秋香 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
28 | 任树有 | 男 | 马道镇二郎庙村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
29 | 郑云霞 | 女 | 马道镇二郎庙村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
30 | 魏涛 | 女 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
31 | 赵有明 | 男 | 马道镇庞家嘴村 | 公共基础设施管理员 | 500 | 2026年4月 | 500 | |
32 | 汪纪宝 | 男 | 马道镇庞家嘴村 | 环境卫生保洁员 |
分享到:
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. | |||