根据《2026年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员公告》《2026年陕西省省属事业单位公开招聘工作人员笔试成绩查询和有关事项安排公告》要求,现将陕西省水利厅所属事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下。
一、参加面试人员
报考2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘岗位,经面试资格复审合格人员(详见附件)。
二、面试时间地点
时间:2026年5月16日(星期六)上午8:00
地点:西北政法大学雁塔校区1号教学楼(西安市雁塔区长安南路300号)
三、有关要求
1.5月16日7:30至8:00,考生签到并进行资格验证;8:00前进入面试考点候考室,组织分组抽签。抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.考生须携带本人有效期内的身份证(临时身份证)和笔试准考证,按时到达面试地点签到。逾期未到的,视为自愿放弃面试;证件不符合要求的,取消面试资格。
3.考生应提前查询交通路线,合理安排出行时间,注意交通安全,确保按时到场。
四、考生须知
1.面试实行封闭管理,考生应自觉关闭通讯工具,按要求交工作人员统一封存。对在面试封闭区域内携带或使用通讯工具的考生,按考试违纪有关规定处理。
2.考生按分组抽签确定面试顺序及考场。
3.考生应服从工作人员安排,面试前自觉在候考室候考,不得随意走动;面试时由引导员按次序引入考场。
4.考生进入考场后应保持沉着冷静,自觉配合主考官进行面试。若没有听清试题,可以向主考官询问。
5.考生着装应得体、大方,严禁佩戴有明显标识的胸章、饰品等进入考场。考生在面试中不得介绍个人姓名、身份证号、准考证号、报名序号、籍贯、就读院校、经历等与个人有关的信息。
6.面试采取结构化面试方式,面试成绩满分为100分,每位考生面试时间为10分钟。从主考官宣布“现在开始”算起。考试时间剩余2分钟,计时监督员向考生发出响铃提示,考试时间结束后,计时监督员发出响铃提示考生时间到,考生听到后应立即停止答题;面试答题完毕后在考场外等候公布面试成绩;考生听取面试成绩后,应签字确认,带齐个人物品离开考区。
7.考生应自觉保守试题秘密,不得在考区谈论考试内容,不得向他人传递面试信息或扩散面试试题内容。
8.考生须严格遵守面试纪律。对于违纪违规人员,一经查实,即按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)予以处理;对于提供作弊器材或者非法出售试题、答案的,代替他人或者让他人代替自己参加考试的,将按照《中华人民共和国刑法》有关规定进行处理。
五、公布笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况
5月16日将在省水利厅门户网站公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况,同时公告体检工作安排,请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:029-61835057 029-61835054
附件:2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单
陕西省水利厅
2026年5月9日
2026年陕西省水利厅所属事业单位公开招聘面试人员名单
(各岗位应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
| 序号 | 事业单位全称 | 岗位简称 | 岗位代码 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 1161300116112 | |
| 2 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 1161300116308 | |
| 3 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 渭南中心财务管理 | 612631110195 | 1161300116315 | |
| 4 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 1161300116317 | |
| 5 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 1161300116421 | |
| 6 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 大荔中心工程管理 | 612631110196 | 1161300116425 | |
| 7 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 1161300116521 | |
| 8 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 1161300116612 | |
| 9 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 华州中心工程管理 | 612631110197 | 1161300116618 | |
| 10 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 1161300116702 | |
| 11 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 1161300116917 | |
| 12 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站网络维护 | 612631110198 | 1161300116919 | |
| 13 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 1161300117004 | |
| 14 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 1161300117006 | |
| 15 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 1161300117007 | |
| 16 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心基层测站设施维护 | 612631110199 | 1161300117014 | |
| 17 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 1161300117016 | |
| 18 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 1161300117108 | |
| 19 | 陕西省江河水库工作中心(陕西省三门峡库区管理中心) | 水文中心党务宣传 | 612631110200 | 1161300117113 | |
| 20 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 1161300117114 | |
| 21 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 1161300117118 | |
| 22 | 陕西省渭河生态区保护中心(陕西省渭河流域治理保护中心) | 综合管理 | 612631110201 | 1161300117130 | |
| 23 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 1161300117220 | |
| 24 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 1161300117302 | |
| 25 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心财务管理 | 612631110202 | 1161300117512 | |
| 26 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 1161300117906 | |
| 27 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 1161300117916 | |
| 28 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 西安中心党务管理 | 612631110203 | 1161300118014 | |
| 29 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 1161300118120 | 递补 |
| 30 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 1161300118202 | |
| 31 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 延安中心水文勘测 | 612631110204 | 1161300118208 | |
| 32 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 1161300118211 | 递补 |
| 33 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 1161300118212 | |
| 34 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 宝鸡中心水文勘测 | 612631110205 | 1161300118219 | |
| 35 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 1161300118226 | |
| 36 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 1161300118228 | |
| 37 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 汉中中心水文勘测 | 612631110206 | 1161300118230 | |
| 38 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 1161300118305 | |
| 39 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 1161300118306 | |
| 40 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 安康中心水文勘测 | 612631110207 | 1161300118328 | |
| 41 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 1161300118330 | |
| 42 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 1161300118402 | 递补 |
| 43 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 商洛中心水文勘测 | 612631110208 | 1161300118406 | |
| 44 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 1161300118419 | |
| 45 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 1161300118506 | |
| 46 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 咸阳中心水文勘测 | 612631110209 | 1161300118522 | |
| 47 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 1161300118626 | |
| 48 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 1161300118705 | |
| 49 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 铜川中心水文勘测 | 612631110210 | 1161300118707 | |
| 50 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 1161300118810 | |
| 51 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 1161300118811 | |
| 52 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 渭南中心预报及水文计算 | 612631110211 | 1161300118817 | |
| 53 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 1161300118830 | |
| 54 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 1161300118922 | |
| 55 | 陕西省水文水资源勘测中心 | 榆林中心水文勘测 | 612631110212 | 1161300119008 | |
| 56 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 1161300119110 | 递补 |
| 57 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 1161300119113 | |
| 58 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测1 | 612631110213 | 1161300119115 | |
| 59 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 1161300119128 | |
| 60 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 1161300119207 | |
| 61 | 陕西省地下水保护与监测中心 | 地下水监测2 | 612631110214 | 1161300119208 | |
| 62 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 1161300119320 | |
| 63 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 1161300119404 | |
| 64 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持1 | 612631110215 | 1161300119408 | |
| 65 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 1161300119624 | |
| 66 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 1161300119706 | |
| 67 | 陕西省水土保持生态环境监测中心 | 水土保持2 | 612631110216 | 1161300119711 | |
| 68 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 1161300119725 | |
| 69 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 1161300119806 | |
| 70 | 陕西省水利信息宣传教育中心(陕西水利博物馆) | 博物馆展陈策划与管理 | 612631110217 | 1161300119908 | |
| 71 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 1161300119925 | |
| 72 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 1161300119927 | |
| 73 | 陕西省水利厅安全保障服务中心 | 安全管理 | 612631110218 | 1161300119929 | |
| 74 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 1161300120022 | 递补 |
| 75 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 1161300200108 | |
| 76 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理1 | 612631110219 | 1161300200110 | 递补 |
| 77 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 1161300200111 | |
| 78 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 1161300200114 | |
| 79 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 宝鸡总站基层站工程管理2 | 612631110220 | 1161300200115 | |
| 80 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 1161300200122 | |
| 81 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 1161300200125 | |
| 82 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理1 | 612631110221 | 1161300200202 | |
| 83 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 1161300200229 | |
| 84 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 1161300200307 | |
| 85 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站工程管理2 | 612631110222 | 1161300200314 | |
| 86 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 1161300200402 | |
| 87 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 1161300200405 | |
| 88 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 扶风总站基层站综合管理 | 612631110223 | 1161300200415 | |
| 89 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 1161300200417 | |
| 90 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 1161300200422 | |
| 91 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 乾县总站基层站综合管理 | 612631110224 | 1161300200516 | |
| 92 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 1161300200521 | |
| 93 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 1161300200624 | |
| 94 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理1 | 612631110225 | 1161300200715 | |
| 95 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 1161300200911 | |
| 96 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 1161300201008 | |
| 97 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理2 | 612631110226 | 1161300201102 | |
| 98 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 1161300201127 | |
| 99 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 1161300201219 | |
| 100 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站工程管理3 | 612631110227 | 1161300201229 | |
| 101 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 1161300201425 | |
| 102 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 1161300201501 | |
| 103 | 陕西省宝鸡峡引渭灌溉中心 | 兴平总站基层站综合管理 | 612631110228 | 1161300201705 | |
| 104 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 1161300201726 | |
| 105 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 1161300201728 | |
| 106 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程施工管理 | 612631110229 | 1161300201730 | |
| 107 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 1161300202013 | |
| 108 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 1161300202015 | |
| 109 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理1 | 612631110230 | 1161300202020 | |
| 110 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 1161300202107 | |
| 111 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 1161300202123 | |
| 112 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层工程管理2 | 612631110231 | 1161300202124 | |
| 113 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 1161300202308 | |
| 114 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 1161300202311 | |
| 115 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理1 | 612631110232 | 1161300202405 | |
| 116 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 1161300202509 | |
| 117 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 1161300202604 | |
| 118 | 陕西省泾惠渠灌溉中心 | 高陵总站基层灌溉与工程管理2 | 612631110233 | 1161300202617 | |
| 119 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 1161300202716 | |
| 120 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 1161300202718 | |
| 121 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站信息化管理 | 612631110234 | 1161300202725 | |
| 122 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 1161300202920 | |
| 123 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 1161300202921 | |
| 124 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层工程管理 | 612631110235 | 1161300202930 | |
| 125 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203010 | |
| 126 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203016 | |
| 127 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203023 | |
| 128 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203027 | |
| 129 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203113 | |
| 130 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层灌溉与工程管理 | 612631110236 | 1161300203116 | |
| 131 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203219 | |
| 132 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203317 | |
| 133 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203322 | |
| 134 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203326 | |
| 135 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203406 | |
| 136 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 临潼总站基层泵站运行 | 612631110237 | 1161300203520 | |
| 137 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 1161300203530 | |
| 138 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 1161300203605 | |
| 139 | 陕西省交口抽渭灌溉中心 | 渭北总站基层站务管理 | 612631110238 | 1161300203628 | |
| 140 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 1161300203827 | |
| 141 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 1161300203829 | |
| 142 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站机电设备管理 | 612631110239 | 1161300203928 | |
| 143 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站工程管理 | 612631110240 | 1161300204018 | |
| 144 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站工程管理 | 612631110240 | 1161300204107 | |
| 145 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站工程管理 | 612631110240 | 1161300204113 | |
| 146 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站财务管理 | 612631110241 | 1161300204204 | |
| 147 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站财务管理 | 612631110241 | 1161300204207 | |
| 148 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站财务管理 | 612631110241 | 1161300204226 | |
| 149 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站综合管理 | 612631110242 | 1161300204419 | |
| 150 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站综合管理 | 612631110242 | 1161300204424 | |
| 151 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站综合管理 | 612631110242 | 1161300204506 | |
| 152 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站灌溉管理 | 612631110243 | 1161300204609 | |
| 153 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站灌溉管理 | 612631110243 | 1161300204625 | |
| 154 | 陕西省石头河水库灌溉中心 | 中心基层管理站灌溉管理 | 612631110243 | 1161300204702 | |
| 155 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理1 | 612631110244 | 1161300204706 | |
| 156 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理1 | 612631110244 | 1161300204711 | |
| 157 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理1 | 612631110244 | 1161300204719 | |
| 158 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理2 | 612631110245 | 1161300204811 | |
| 159 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理2 | 612631110245 | 1161300204817 | |
| 160 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 富平总站综合管理2 | 612631110245 | 1161300204819 | |
| 161 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 耀州总站基层站信息管理 | 612631110246 | 1161300204825 | |
| 162 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 耀州总站基层站信息管理 | 612631110246 | 1161300204830 | |
| 163 | 陕西省桃曲坡水库灌溉中心 | 耀州总站基层站信息管理 | 612631110246 | 1161300204918 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.