根据我院《合同制护理人员招聘实施方案》,经2025年9月26日面试,按照成绩从高分到低分顺序,确定参加理论考试和护理操作考试人选。现将名单予以公告,请公告人选按时参加理论考试和操作考试。
一、理论考试
时间:2025年9月27日上午9:00---11:00
地点:宝鸡市中医医院规范化培训基地
请参加理论考试人员携带本人身份证、考试工具(中性笔、铅笔、橡皮),于8:30前在培训基地楼下集合,8:50进入考场,开考后未按时到达的,视为自动放弃。
二、护理操作考试
时间:2025年9月27日下午13:00---考试结束
地点:宝鸡市中医医院规范化培训基地六楼示教室
请参加护理操作考试人员携带本人身份证、穿工作服,于13:00准时签到,未按时到达的,视为自动放弃。
三、合同制护理人员参加理论考试和护理操作人员名单及面试成绩
(一)临床病区护士人员名单
序号 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 杨岚 | 88.02 |
2 | 赵祺玥 | 85.64 |
3 | 高家骏 | 85.56 |
4 | 谢义航 | 85.38 |
5 | 李莹 | 85.00 |
6 | 吕超艳 | 84.86 |
7 | 王怡然 | 84.84 |
8 | 饶珂欢 | 84.82 |
9 | 张晨阳 | 84.56 |
10 | 李卓倩 | 84.18 |
11 | 侯宇欣 | 84.04 |
12 | 朱正霖 | 83.98 |
13 | 郑雪岚 | 83.96 |
14 | 丁佳琪 | 83.74 |
15 | 李香源 | 83.68 |
16 | 王亚宏 | 83.56 |
17 | 王军芳 | 83.54 |
18 | 柳欣悦 | 83.40 |
19 | 曹轩宇 | 83.22 |
20 | 黄婷婷 | 83.22 |
21 | 闫美佳 | 83.10 |
22 | 王卓玉 | 83.08 |
23 | 毛丹丹 | 83.06 |
24 | 张瑞雪 | 82.98 |
25 | 任可心 | 82.86 |
26 | 肖文倩 | 82.80 |
27 | 马莹 | 82.58 |
28 | 岳佳雪 | 82.56 |
29 | 倪海荣 | 82.42 |
30 | 田芳娟 | 82.42 |
31 | 王欢 | 82.32 |
32 | 王倩茹 | 82.30 |
33 | 杜丹丹 | 81.96 |
34 | 李洁 | 81.90 |
35 | 李蓉蓉 | 81.80 |
36 | 周越 | 81.76 |
37 | 王萌 | 81.66 |
38 | 郝瑞英 | 81.66 |
39 | 王文静 | 81.64 |
40 | 蔡晓龙 | 81.60 |
41 | 任婷 | 81.52 |
42 | 郝雨恒 | 81.50 |
43 | 赵锐琼 | 81.50 |
44 | 梁沂 | 81.48 |
45 | 欧清华 | 81.48 |
46 | 马启玥 | 81.44 |
47 | 杨莹莹 | 81.30 |
48 | 张星 | 81.28 |
49 | 张睿 | 81.22 |
50 | 高浩 | 81.16 |
51 | 任丽娜 | 81.06 |
52 | 何佳妮 | 81.00 |
53 | 赵媛媛 | 80.94 |
54 | 齐银利 | 80.90 |
55 | 杨苗苗 | 80.90 |
56 | 石晶晶 | 80.88 |
57 | 蒲婉君 | 80.84 |
58 | 王夏兰 | 80.78 |
59 | 庞佳 | 80.72 |
60 | 贺小睿 | 80.72 |
61 | 罗柯妮 | 80.62 |
62 | 杨叶 | 80.58 |
63 | 赵丹 | 80.56 |
64 | 任萨萨 | 80.52 |
65 | 段文玲 | 80.40 |
66 | 任文静 | 80.40 |
67 | 邹蜜 | 80.40 |
68 | 曹妮 | 80.36 |
69 | 李高行 | 80.22 |
70 | 肖雨 | 80.16 |
(二)导医台护士人员名单
排名 | 姓名 | 面试成绩 |
1 | 李瑞 | 87.14 |
2 | 周岚琪 | 83.60 |
3 | 辛晓悦 | 83.18 |
4 | 赵萌 | 82.40 |
5 | 毕雅欣 | 81.76 |
6 | 万佳怡 | 79.82 |
7 | 彭昱菲 | 78.34 |
8 | 田阳 | 78.22 |
9 | 张丽娟 | 77.62 |
10 | 任娇 | 76.72 |
宝鸡市中医医院
2025年9月26日


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.