序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试 | 是否进入复试 |
1 | 王蓉 | 心血管内科医师 | 20260101 | 89.05 | 是 |
2 | 杨春霞 | 心血管内科医师 | 20260101 | 85.14 | 是 |
3 | 乔祯 | 心血管内科医师 | 20260101 | 84.56 | 是 |
4 | 仵瑞涛 | 心血管内科医师 | 20260101 | 84.30 | 否 |
5 | 冯小馨 | 心血管内科医师 | 20260101 | 83.53 | 否 |
6 | 常亚婕 | 心血管内科医师 | 20260101 | 80.13 | 否 |
7 | 马瑜阳 | 心血管内科医师 | 20260101 | 80.11 | 否 |
8 | 门冰欣 | 心血管内科医师 | 20260101 | 79.36 | 否 |
9 | 刘涵秀 | 心血管内科医师 | 20260101 | 77.97 | 否 |
10 | 李恒 | 心血管内科医师 | 20260101 | 76.05 | 否 |
11 | 张晨 | 消化内科医师 | 20260102 | 87.20 | 是 |
12 | 雷晨 | 消化内科医师 | 20260102 | 85.36 | 是 |
13 | 李蓉 | 消化内科医师 | 20260102 | 85.17 | 是 |
14 | 吴何丹 | 消化内科医师 | 20260102 | 84.39 | 否 |
15 | 王瑞雪 | 消化内科医师 | 20260102 | 83.77 | 否 |
16 | 康钰欣 | 消化内科医师 | 20260102 | 82.74 | 否 |
17 | 李悦 | 消化内科医师 | 20260102 | 82.73 | 否 |
18 | 吴心怡 | 消化内科医师 | 20260102 | 82.67 | 否 |
19 | 付濮萌 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.93 | 否 |
20 | 赵瓒 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.75 | 否 |
21 | 房佳威 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.20 | 否 |
22 | 白冰 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.11 | 否 |
23 | 李倩 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.05 | 否 |
24 | 张文燕 | 消化内科医师 | 20260102 | 81.01 | 否 |
25 | 杨昕雨 | 消化内科医师 | 20260102 | 80.55 | 否 |
26 | 白敏 | 消化内科医师 | 20260102 | 80.27 | 否 |
27 | 许敏 | 消化内科医师 | 20260102 | 79.48 | 否 |
28 | 杨彩云 | 消化内科医师 | 20260102 | 79.34 | 否 |
29 | 王春霞 | 消化内科医师 | 20260102 | 77.09 | 否 |
30 | 吕园静 | 消化内科医师 | 20260102 | 76.28 | 否 |
31 | 金丹静 | 消化内科医师 | 20260102 | 0.00 | 放弃 |
32 | 马里媛 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 85.32 | 是 |
33 | 张睿娟 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 84.44 | 是 |
34 | 曹景怡 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 82.81 | 是 |
35 | 郭元敏 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 82.79 | 否 |
36 | 吕亚童 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 81.69 | 否 |
37 | 冀盈盈 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 79.81 | 否 |
38 | 张蓉 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 77.33 | 否 |
39 | 景小蕊 | 血液风湿病科医师 | 20260103 | 75.64 | 否 |
40 | 蔺宵月 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 88.90 | 是 |
41 | 路皓婷 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 88.78 | 是 |
42 | 辛梦凡 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 81.32 | 是 |
43 | 杨育飞 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 79.79 | 否 |
44 | 罗兰 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 78.56 | 否 |
45 | 巩深霞 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 78.19 | 否 |
46 | 魏裴瑶 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 78.11 | 否 |
47 | 冯一丹 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 77.93 | 否 |
48 | 贺聪颖 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 75.44 | 否 |
49 | 李艳丽 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 75.33 | 否 |
50 | 陈子龙 | 神经内科二科医师 | 20260104 | 73.69 | 否 |
51 | 李一航 | 普通外科医师 | 20260105 | 83.63 | 是 |
52 | 张琪 | 普通外科医师 | 20260105 | 81.91 | 是 |
53 | 杨浩强 | 普通外科医师 | 20260105 | 80.92 | 是 |
54 | 杜琨琨 | 普通外科医师 | 20260105 | 79.66 | 是 |
55 | 骆浩 | 普通外科医师 | 20260105 | 79.02 | 是 |
56 | 赵浪浪 | 普通外科医师 | 20260105 | 78.06 | 是 |
57 | 闫星宇 | 普通外科医师 | 20260105 | 77.90 | 否 |
58 | 晏晨岐 | 普通外科医师 | 20260105 | 76.36 | 否 |
59 | 闫文通 | 普通外科医师 | 20260105 | 74.82 | 否 |
60 | 杨光明 | 神经外科医师 | 20260106 | 80.93 | 是 |
61 | 郑毅飞 | 肛肠外科医师 | 20260107 | 84.49 | 是 |
62 | 段韩磊 | 肛肠外科医师 | 20260107 | 79.40 | 是 |
63 | 韩欣 | 心血管外科医师 | 20260108 | 79.75 | 是 |
64 | 苟亚博 | 介入血管外科医师 | 20260109 | 82.77 | 是 |
65 | 张家伟 | 介入血管外科医师 | 20260109 | 81.41 | 是 |
66 | 付晓嘉 | 介入血管外科医师 | 20260109 | 81.41 | 是 |
67 | 张尚卿 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 84.05 | 是 |
68 | 王臻琰 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 81.07 | 是 |
69 | 陈旺 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 80.55 | 是 |
70 | 贺千峰 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 77.48 | 是 |
71 | 刘耀 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 77.37 | 是 |
72 | 李帅 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 0.00 | 专业不符合要求 |
73 | 李宇航 | 创伤骨科医师 | 20260111 | 0.00 | 放弃 |
74 | 雷静 | 耳鼻咽喉头颈 | 20260112 | 83.79 | 是 |
75 | 邵君蕊 | 耳鼻咽喉头颈 | 20260112 | 82.11 | 是 |
76 | 常丹阳 | 耳鼻咽喉头颈 | 20260112 | 76.30 | 是 |
77 | 朱玉堂 | 耳鼻咽喉头颈 | 20260112 | 75.69 | 否 |
78 | 马家祺 | 口腔科医师 | 20260113 | 81.98 | 是 |
79 | 张颖真 | 口腔科医师 | 20260113 | 77.65 | 是 |
80 | 刘熠 | 口腔科医师 | 20260113 | 77.25 | 是 |
81 | 李欢 | 口腔科医师 | 20260113 | 76.89 | 否 |
82 | 李一凡 | 口腔科医师 | 20260113 | 76.00 | 否 |
83 | 冯雨晴 | 皮肤科医师 | 20260114 | 90.83 | 是 |
84 | 魏娜 | 急诊科医师 | 20260115 | 86.78 | 是 |
85 | 刘欢 | 急诊科医师 | 20260115 | 82.21 | 是 |
86 | 杨佳卉 | 急诊科医师 | 20260116 | 84.27 | 是 |
87 | 张志霞 | 急诊科医师 | 20260116 | 79.51 | 是 |
88 | 刘嘉宁 | 急诊科医师 | 20260116 | 75.13 | 是 |
89 | 李浩芸 | 急诊科医师 | 20260116 | 75.11 | 是 |
90 | 江丽 | 重症医学科医师 | 20260117 | 81.87 | 是 |
91 | 王子燕 | 重症医学科医师 | 20260117 | 81.19 | 是 |
92 | 刘莺 | 重症医学科医师 | 20260117 | 73.15 | 是 |
93 | 郑丹阳 | 重症医学科医师 | 20260118 | 81.86 | 是 |
94 | 景阳欣 | 重症医学科医师 | 20260118 | 81.61 | 是 |
95 | 王明银 | 重症医学科医师 | 20260118 | 78.90 | 是 |
96 | 李楠 | 重症医学科医师 | 20260118 | 76.89 | 否 |
97 | 冯雅迪 | 麻醉手术 | 20260119 | 84.19 | 是 |
98 | 郭润 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 83.17 | 是 |
99 | 张丹婷 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 82.05 | 是 |
100 | 甘萍 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 80.58 | 是 |
101 | 刘小茜 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 80.27 | 是 |
102 | 宋凯阳 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 80.04 | 是 |
103 | 伍子琰 | 麻醉手术 | 20260119 | 79.88 | 是 |
104 | 王亦晨 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 79.06 | 是 |
105 | 田津瑜 | 麻醉手术 | 20260119 | 79.06 | 是 |
106 | 康淑洁 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 78.67 | 是 |
107 | 华晓彤 | 麻醉手术 | 20260119 | 78.63 | 是 |
108 | 刘红丽 | 麻醉手术科医师 | 20260119 | 78.35 | 是 |
109 | 杨博 | 麻醉手术 | 20260119 | 77.35 | 是 |
110 | 李金博 | 麻醉手术科医师 | 20260120 | 81.86 | 是 |
111 | 赵博莎 | 麻醉手术科医师 | 20260120 | 80.61 | 是 |
112 | 高鑫 | 麻醉手术科医师 | 20260120 | 80.39 | 是 |
113 | 张朝阳 | 麻醉手术 | 20260120 | 77.06 | 否 |
114 | 李旻月 | 麻醉手术科医师 | 20260120 | 74.73 | 否 |
115 | 张晨铎 | 检验科医师 | 20260122 | 82.30 | 是 |
116 | 侯美华 | 检验科医师 | 20260122 | 80.88 | 是 |
117 | 谢鸿 | 检验科医师 | 20260122 | 78.72 | 是 |
118 | 严亦琪 | 检验科医师 | 20260122 | 78.13 | 否 |
119 | 王梓桐 | 检验科医师 | 20260122 | 74.31 | 否 |
120 | 祁明玥 | 检验科医师 | 20260122 | 73.77 | 否 |
121 | 罗玮哲 | 检验科技师 | 20260123 | 80.40 | 是 |
122 | 岳金泽 | 检验科技师 | 20260123 | 80.30 | 是 |
123 | 王旭东 | 检验科技师 | 20260123 | 79.80 | 是 |
124 | 贾超文 | 检验科技师 | 20260123 | 79.07 | 否 |
125 | 孟兆阳 | 检验科技师 | 20260123 | 78.25 | 否 |
126 | 孟路 | 检验科技师 | 20260123 | 78.06 | 否 |
127 | 罗子暄 | 检验科技师 | 20260123 | 77.53 | 否 |
128 | 赵旭敏 | 检验科技师 | 20260123 | 76.77 | 否 |
129 | 李皓悦 | 检验科技师 | 20260123 | 76.51 | 否 |
130 | 朱芳红 | 检验科技师 | 20260123 | 76.39 | 否 |
131 | 贾阳 | 检验科技师 | 20260123 | 75.23 | 否 |
132 | 李剑涛 | 检验科技师 | 20260123 | 74.53 | 否 |
133 | 王莹 | 检验科技师 | 20260123 | 74.48 | 否 |
134 | 赵佳瑞 | 检验科技师 | 20260123 | 74.36 | 否 |
135 | 谢静茹 | 检验科技师 | 20260123 | 74.12 | 否 |
136 | 贾朋霞 | 检验科技师 | 20260123 | 74.06 | 否 |
137 | 张艺曼 | 检验科技师 | 20260123 | 73.90 | 否 |
138 | 胡喜梦 | 检验科技师 | 20260123 | 73.62 | 否 |
139 | 李梦梦 | 检验科技师 | 20260123 | 73.58 | 否 |
140 | 李昱澄 | 检验科技师 | 20260123 | 73.35 | 否 |
141 | 林小萱 | 检验科技师 | 20260123 | 73.21 | 否 |
142 | 王蓉 | 检验科技师 | 20260123 | 71.60 | 否 |
143 | 霍思静 | 检验科技师 | 20260123 | 70.89 | 否 |
144 | 徐佳苗 | 检验科技师 | 20260123 | 69.53 | 否 |
145 | 张佳悦 | 检验科技师 | 20260123 | 69.04 | 否 |
146 | 延瑞婷 | 检验科技师 | 20260123 | 69.04 | 否 |
147 | 罗雯亮 | 检验科技师 | 20260123 | 0.00 | 放弃 |
148 | 成洋 | 检验科技师 | 20260123 | 0.00 | 放弃 |
149 | 王玉珍 | 检验科技师 | 20260123 | 0.00 | 放弃 |
150 | 汤文杰 | 检验科技师 | 20260123 | 0.00 | 放弃 |
151 | 王丹阳 | 医学影像科医师 | 20260124 | 88.64 | 是 |
152 | 乔苗苗 | 医学影像科医师 | 20260124 | 86.31 | 是 |
153 | 王志东 | 医学影像科医师 | 20260124 | 84.34 | 是 |
154 | 韦秀莉 | 医学影像科医师 | 20260124 | 83.64 | 否 |
155 | 张萌 | 医学影像科医师 | 20260124 | 83.44 | 否 |
156 | 高宇丽 | 医学影像科医师 | 20260124 | 82.97 | 否 |
157 | 庞雅萱 | 医学影像科医师 | 20260124 | 82.42 | 否 |
158 | 曹馨予 | 医学影像科医师 | 20260124 | 82.21 | 否 |
159 | 彭曼 | 医学影像科医师 | 20260124 | 79.98 | 否 |
160 | 张睿琪 | 医学影像科技师 | 20260125 | 81.43 | 是 |
161 | 张思清 | 医学影像科技师 | 20260125 | 81.29 | 是 |
162 | 许星星 | 医学影像科技师 | 20260125 | 80.83 | 是 |
163 | 杨诗羽 | 医学影像科技师 | 20260125 | 80.52 | 否 |
164 | 高艺萌 | 医学影像科技师 | 20260125 | 78.74 | 否 |
165 | 乔乐乐 | 医学影像科技师 | 20260125 | 78.25 | 否 |
166 | 石璐 | 医学影像科技师 | 20260125 | 78.21 | 否 |
167 | 蔡梦瑶 | 医学影像科技师 | 20260125 | 78.12 | 否 |
168 | 杨舒涵 | 医学影像科技师 | 20260125 | 78.07 | 否 |
169 | 田祎濛 | 医学影像科技师 | 20260125 | 77.94 | 否 |
170 | 闫星宇 | 医学影像科技师 | 20260125 | 76.42 | 否 |
171 | 冯嘉玉 | 医学影像科技师 | 20260125 |
分享到:
上一篇: 陕西省肿瘤医院2026年合同制职工招
下一篇: 宝鸡市中医医院2026年医药卫生类人
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |