根据《2025年汉滨区公开招聘城镇社区专职工作人员公告》规定,现将本次招聘笔试成绩查询和面试资格复审工作安排有关事项公告如下:
一、笔试成绩查询
(一)应聘人员可凭本人有效身份证号和准考证号登录报名系统(网址:https://zp.hlrencai.com)查询本人笔试总成绩。
(二)成绩查询时间:即日起至2025年11月21日18:00
二、笔试成绩最低分数线
为确保招聘人员基本素质,本次招聘笔试总成绩(含加分)最低分数线为:50分。笔试总成绩(含加分)在最低分数线以下的,不得进入面试资格复审及后续招考环节,也不得递补。
三、面试资格复审
(一)确定并公布进入面试资格复审人员名单。根据笔试总成绩,对于最低分数线及以上的,按照招聘岗位计划数与应聘人员数1:3的比例由高分到低分依次确定进入面试资格复审人员。末位成绩并列的,一并进入面试资格复审。对达不到1:3比例的招聘岗位,达到笔试总成绩最低分数线的应聘人员全部确定进入面试资格复审。
公布进入面试资格复审人员名单时,不公布笔试成绩。面试结束后,将在安康市汉滨区人民政府网站公布进入面试人员各项考试成绩和考试总成绩。
(二)资格复审。面试资格复审工作由第三方人力资源服务机构组织实施,汉滨区公开招聘城镇社区专职工作人员专班办公室全程监督。应聘人员未按规定的时间、地点接受资格复审的,视为自愿放弃面试资格。
1.资格复审时间和地点
时间:2025年11月18日(星期二)
上午9:00-12:00,下午13:00-17:00。
各岗位审核时间:
岗位 | 审核时间 |
岗位代码为:01、02、03、04、05、06、07、08、09、10、11 | 11月18日上午9:00-12:00 |
岗位代码为:12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27 | 11月18日下午13:00-17:00 |
为避免人员扎堆聚集,请各应聘人员严格按照时间安排到场参加资格复审。
地点:安康市高新区安康人力资源服务产业园2楼大厅(安康市高新技术产业开发区创新路19号)
乘车指南:应聘人员可乘坐21路、6路公交车到同心村站下车,乘坐8路公交车到二档村下车。
2.参加面试资格复审应聘人员须提交的有关材料
参加面试资格复审的所有应聘人员必须由本人持有效证件参加资格复审,资格复审须提交资料如下:
①《2025年汉滨区公开招聘城镇社区专职工作人员报名表》一式两份,本人签字;
②笔试准考证两份(一份盖章退回);
③有效期内的身份证原件及复印件两份;
④毕业证、学位证(如有)原件及复印件两份;《教育部学历证书电子注册备案表》两份;国外学历还需提供教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》原件;
⑤户口簿原件及复印件(首页及本人页放同一页)两份;
⑥属安康市生源的,需提供生源地证明有效材料:全日制普通高等院校入学时个人户口本或高考登记表(复印件留存);非全日制普通高等院校毕业应聘人员须提供个人户口本或毕业登记表(复印件留存);原高中就读学校证明,当地教育行政主管部门在证明材料上签署意见并盖章。以上三种证明材料任选一种提供即可。户籍符合要求的,无需提供生源地证明材料。
⑦符合报考条件的事业单位在编人员进入面试资格复审时,须提交具有干部管理权限的机关出具的同意报考证明,无法出具同意报考证明的考生不能通过面试资格复审;
⑧其他相关证明资料等。
本次招聘要求提供的所有证书、证明材料,都必须为原件,并现场进行真伪查验。应聘人员应对所提供材料的真实性负责,材料不全或主要信息不实,影响资格审查结果的,将取消面试资格。
3.资格复审递补
递补时间:2025年11月20日(星期四)13:00-17:00
未在规定时限内,参加资格复审的,视为应聘人员自动放弃面试资格。因应聘人员放弃或资格复审不合格等形成的缺额,在本岗位按笔试总成绩(含加分)不低于最低分数线的应聘人员中从高到低的顺序依次递补。递补时,出现笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试资格复审人员,只递补一次。
请已经参加笔试且笔试总成绩在最低分数线以上的应聘人员保持报名时所留联系方式畅通,以便出现递补情形时能及时取得联系。因应聘人员所留电话和备用电话号码错误、停机、限制呼叫、无法接通等与应聘人员无法取得联系所造成的后果,由应聘人员负责。
四、注意事项
(一)参加面试资格复审的应聘人员,审核通过后,需在准考证上盖“资格复审通过”印章确认。盖章的准考证,作为进入后续招考环节的主要凭证,请妥善保管。
(二)参加面试资格复审的应聘人员应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
咨询电话:0915-8185989 0915-8185969
监督电话:0915-3203809
(工作日9:00-12:00,14:00-17:30)
附件:2025年汉滨区公开招聘城镇社区专职工作人员进入面试资格复审人员名单
汉滨区公开招聘城镇社区专职
工作人员专班办公室
2025年11月12日
附件
2025年汉滨区公开招聘城镇社区专职工作人员
进入面试资格复审人员名单
(应聘人员排序按准考证号码由小到大的顺序确定)
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 本岗位进入资格复审人员笔试成绩最低分 |
1 | 安火路社区 | 01 | 25101010101 | 57.4 |
2 | 安火路社区 | 01 | 25101010115 | |
3 | 安火路社区 | 01 | 25101010117 | |
4 | 安火路社区 | 01 | 25101010118 | |
5 | 安火路社区 | 01 | 25101010120 | |
6 | 安火路社区 | 01 | 25101010121 | |
7 | 安火路社区 | 01 | 25101010123 | |
8 | 安火路社区 | 01 | 25101010125 | |
9 | 安火路社区 | 01 | 25101010128 | |
10 | 安火路社区 | 01 | 25101010132 | |
11 | 安火路社区 | 01 | 25101010133 | |
12 | 安火路社区 | 01 | 25101010134 | |
13 | 安火路社区 | 01 | 25101010135 | |
14 | 安火路社区 | 01 | 25101010201 | |
15 | 安火路社区 | 01 | 25101010203 | |
16 | 高井社区 | 02 | 25101020205 | 59.1 |
17 | 高井社区 | 02 | 25101020206 | |
18 | 高井社区 | 02 | 25101020210 | |
19 | 高井社区 | 02 | 25101020219 | |
20 | 高井社区 | 02 | 25101020229 | |
21 | 高井社区 | 02 | 25101020232 | |
22 | 高井社区 | 02 | 25101020234 | |
23 | 高井社区 | 02 | 25101020305 | |
24 | 高井社区 | 02 | 25101020312 | |
25 | 高井社区 | 02 | 25101020313 | |
26 | 高井社区 | 02 | 25101020318 | |
27 | 高井社区 | 02 | 25101020321 | |
28 | 高井社区 | 02 | 25101020324 | |
29 | 高井社区 | 02 | 25101020408 | |
30 | 高井社区 | 02 | 25101020411 | |
31 | 高井社区 | 02 | 25101020413 | |
32 | 高井社区 | 02 | 25101020427 | |
33 | 高井社区 | 02 | 25101020501 | |
34 | 育才社区 | 03 | 25101030532 | 62 |
35 | 育才社区 | 03 | 25101030602 | |
36 | 育才社区 | 03 | 25101030610 | |
37 | 育才社区 | 03 | 25101030613 | |
38 | 育才社区 | 03 | 25101030619 | |
39 | 育才社区 | 03 | 25101030620 | |
40 | 育才社区 | 03 | 25101030629 | |
41 | 育才社区 | 03 | 25101030631 | |
42 | 育才社区 | 03 | 25101030701 | |
43 | 育才社区 | 03 | 25101030708 | |
44 | 育才社区 | 03 | 25101030712 | |
45 | 育才社区 | 03 | 25101030718 | |
46 | 育才社区 | 03 | 25101030727 | |
47 | 育才社区 | 03 | 25101030807 | |
48 | 育才社区 | 03 | 25101030814 | |
49 | 育才社区 | 03 | 25101030816 | |
50 | 育才社区 | 03 | 25101030822 | |
51 | 育才社区 | 03 | 25101030826 | |
52 | 育才社区 | 03 | 25101030834 | |
53 | 育才社区 | 03 | 25101030914 | |
54 | 育才社区 | 03 | 25101030922 | |
55 | 育才社区 | 03 | 25101031007 | |
56 | 育才社区 | 03 | 25101031008 | |
57 | 育才社区 | 03 | 25101031012 | |
58 | 育才社区 | 03 | 25101031103 | |
59 | 双堤社区 | 04 | 25101041113 | 55 |
60 | 双堤社区 | 04 | 25101041118 | |
61 | 双堤社区 | 04 | 25101041125 | |
62 | 双堤社区 | 04 | 25101041127 | |
63 | 双堤社区 | 04 | 25101041131 | |
64 | 双堤社区 | 04 | 25101041132 | |
65 | 双堤社区 | 04 | 25101041133 | |
66 | 双堤社区 | 04 | 25101041135 | |
67 | 双堤社区 | 04 | 25101041202 | |
68 | 双堤社区 | 04 | 25101041211 | |
69 | 双堤社区 | 04 | 25101041212 | |
70 | 双堤社区 | 04 | 25101041214 | |
71 | 双堤社区 | 04 | 25101041215 | |
72 | 双堤社区 | 04 | 25101041216 | |
73 | 双堤社区 | 04 | 25101041218 | |
74 | 朝阳社区 | 05 | 25101051227 | 62.9 |
75 | 朝阳社区 | 05 | 25101051228 | |
76 | 朝阳社区 | 05 | 25101051230 | |
77 | 朝阳社区 | 05 | 25101051231 | |
78 | 朝阳社区 | 05 | 25101051232 | |
79 | 朝阳社区 | 05 | 25101051234 | |
80 | 朝阳社区 | 05 | 25101051304 | |
81 | 朝阳社区 | 05 | 25101051305 | |
82 | 朝阳社区 | 05 | 25101051306 | |
83 | 朝阳社区 | 05 | 25101051317 | |
84 | 朝阳社区 | 05 | 25101051322 | |
85 | 朝阳社区 | 05 | 25101051325 | |
86 | 朝阳社区 | 05 | 25101051329 | |
87 | 朝阳社区 | 05 | 25101051331 | |
88 | 朝阳社区 | 05 | 25101051401 | |
89 | 朝阳社区 | 05 | 25101051410 | |
90 | 朝阳社区 | 05 | 25101051411 | |
91 | 朝阳社区 | 05 | 25101051414 | |
92 | 朝阳社区 | 05 | 25101051423 | |
93 | 朝阳社区 | 05 | 25101051427 | |
94 | 朝阳社区 | 05 | 25101051430 | |
95 | 教场社区 | 06 | 25101061509 | 55.2 |
96 | 教场社区 | 06 | 25101061512 | |
97 | 教场社区 | 06 | 25101061522 | |
98 | 教场社区 | 06 | 25101061525 | |
99 | 教场社区 | 06 | 25101061527 | |
100 | 教场社区 | 06 | 25101061531 | |
101 | 教场社区 | 06 | 25101061535 | |
102 | 教场社区 | 06 | 25101061605 | |
103 | 教场社区 | 06 | 25101061607 | |
104 | 教场社区 | 06 | 25101061609 | |
105 | 教场社区 | 06 | 25101061611 | |
106 | 教场社区 | 06 | 25101061614 | |
107 | 教场社区 | 06 | 25101061618 | |
108 | 教场社区 | 06 | 25101061619 | |
109 | 教场社区 | 06 | 25101061620 | |
110 | 教场社区 | 06 | 25101061626 | |
111 | 教场社区 | 06 | 25101061627 | |
112 | 教场社区 | 06 | 25101061628 | |
113 | 教场社区 | 06 | 25101061632 | |
114 | 枣园社区 | 07 | 25101071701 | 51.5 |
115 | 枣园社区 | 07 | 25101071703 | |
116 | 枣园社区 | 07 | 25101071705 | |
117 | 果园社区 | 08 | 25101081709 | 55.1 |
118 | 果园社区 | 08 | 25101081718 | |
119 | 果园社区 | 08 | 25101081719 | |
120 | 果园社区 | 08 | 25101081723 | |
121 | 果园社区 | 08 | 25101081731 | |
122 | 果园社区 | 08 | 25101081802 | |
123 | 果园社区 | 08 | 25101081814 | |
124 | 果园社区 | 08 | 25101081816 | |
125 | 果园社区 | 08 | 25101081818 | |
126 | 果园社区 | 08 | 25101081820 | |
127 | 果园社区 | 08 | 25101081826 | |
128 | 果园社区 | 08 | 25101081828 | |
129 | 果园社区 | 08 | 25101081832 | |
130 | 果园社区 | 08 | 25101081834 | |
131 | 果园社区 | 08 | 25101081903 | |
132 | 果园社区 | 08 | 25101081905 | |
133 | 果园社区 | 08 | 25101081907 | |
134 | 果园社区 | 08 | 25101081908 | |
135 | 果园社区 | 08 | 25101081918 | |
136 | 香溪社区 | 09 | 25101091921 | 59.8 |
137 | 香溪社区 | 09 | 25101091927 | |
138 | 香溪社区 | 09 | 25101091928 | |
139 | 香溪社区 | 09 | 25101092022 | |
140 | 香溪社区 | 09 | 25101092024 | |
141 | 香溪社区 | 09 | 25101092032 | |
142 | 香溪社区 | 09 | 25101092034 | |
143 | 香溪社区 | 09 | 25101092105 | |
144 | 香溪社区 | 09 | 25101092106 | |
145 | 香溪社区 | 09 | 25101092110 | |
146 | 香溪社区 | 09 | 25101092117 | |
147 | 香溪社区 | 09 | 25101092118 | |
148 | 香溪社区 | 09 | 25101092122 | |
149 | 香溪社区 | 09 | 25101092125 | |
150 | 香溪社区 | 09 | 25101092131 | |
151 | 香溪社区 | 09 | 25101092205 | |
152 | 香溪社区 | 09 | 25101092212 | |
153 | 香溪社区 | 09 | 25101092214 | |
154 | 香溪社区 | 09 | 25101092219 | |
155 | 香溪社区 | 09 | 25101092229 | |
156 | 香溪社区 | 09 | 25101092230 | |
157 | 香溪社区 | 09 | 25101092232 | |
158 | 香溪社区 | 09 | 25101092301 | |
159 | 香溪社区 | 09 | 25101092314 | |
160 | 静宁社区 | 10 | 25101102335 | 51.9 |
161 | 静宁社区 | 10 | 25101102405 | |
162 | 静宁社区 | 10 | 25101102406 | |
163 | 静宁社区 | 10 | 25101102408 | |
164 | 静宁社区 | 10 | 25101102411 | |
165 | 静宁社区 | 10 | 25101102412 | |
166 | 静宁社区 | 10 | 25101102414 | |
167 | 静宁社区 | 10 | 25101102415 | |
168 | 静宁社区 | 10 | 25101102416 | |
169 | 静宁社区 | 10 | 25101102417 | |
170 | 静宁社区 | 10 | 25101102420 | |
171 | 静宁社区 | 10 | 25101102424 | |
172 | 印染厂社区 | 11 | 25101112427 | 58 |
173 | 印染厂社区 | 11 | 25101112428 | |
174 | 印染厂社区 | 11 | 25101112429 | |
175 | 印染厂社区 | 11 | 25101112433 | |
176 | 印染厂社区 | 11 | 25101112434 | |
177 | 印染厂社区 | 11 | 25101112501 | |
178 | 印染厂社区 | 11 | 25101112502 | |
179 | 印染厂社区 | 11 | 25101112504 | |
180 | 印染厂社区 | 11 | 25101112506 | |
181 | 新铺社区 | 12 | 25101122515 | 55 |
182 | 新铺社区 | 12 | 25101122518 | |
183 | 新铺社区 | 12 | 25101122522 | |
184 | 新铺社区 | 12 | 25101122526 | |
185 | 新铺社区 | 12 | 25101122527 | |
186 | 新铺社区 | 12 | 25101122528 | |
187 | 新铺社区 | 12 | 25101122530 | |
188 | 新铺社区 | 12 | 25101122533 | |
189 | 新铺社区 | 12 | 25101122535 | |
190 | 新铺社区 | 12 | 25101122602 | |
191 | 新铺社区 | 12 | 25101122604 | |
192 | 新铺社区 | 12 | 25101122606 | |
193 | 大北街社区 | 13 | 25101132608 | 59.2 |
194 | 大北街社区 | 13 | 25101132609 | |
195 | 大北街社区 | 13 | 25101132614 | |
196 | 大北街社区 | 13 | 25101132616 | |
197 | 大北街社区 | 13 | 25101132621 | |
198 | 大北街社区 | 13 | 25101132626 | |
199 | 大北街社区 | 13 | 25101132629 | |
200 | 大北街社区 | 13 | 25101132630 | |
201 | 大北街社区 | 13 | 25101132633 | |
202 | 大北街社区 | 13 | 25101132705 | |
203 | 大北街社区 | 13 | 25101132708 | |
204 | 大北街社区 | 13 | 25101132709 | |
205 | 大北街社区 | 13 | 25101132710 | |
206 | 大北街社区 | 13 | 25101132719 | |
207 | 大北街社区 | 13 | 25101132721 | |
208 | 大北街社区 | 13 | 25101132722 | |
209 | 大北街社区 | 13 | 25101132729 | |
210 | 大北街社区 | 13 | 25101132801 | |
211 | 大北街社区 | 13 | 25101132804 | |
212 | 大北街社区 | 13 | 25101132807 | |
213 | 大北街社区 | 13 | 25101132808 | |
214 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142824 | 58.1 |
215 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142826 | |
216 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142830 | |
217 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142902 | |
218 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142916 | |
219 | 鼓楼社区 | 14 | 25101142933 | |
220 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143002 | |
221 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143005 | |
222 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143015 | |
223 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143035 | |
224 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143111 | |
225 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143115 | |
226 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143117 | |
227 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143127 | |
228 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143207 | |
229 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143212 | |
230 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143214 | |
231 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143220 | |
232 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143222 | |
233 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143223 | |
234 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143227 | |
235 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143232 | |
236 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143307 | |
237 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143317 | |
238 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143333 | |
239 | 鼓楼社区 | 14 | 25101143418 | |
240 | 鼓楼社区 | 14 | 25101145630 | |
241 | 前张岭社区 | 15 | 25101153432 | 50.7 |
242 | 前张岭社区 | 15 | 25101153502 | |
243 | 前张岭社区 | 15 | 25101153509 | |
244 | 前张岭社区 | 15 | 25101153510 | |
245 | 前张岭社区 | 15 | 25101153512 | |
246 | 前张岭社区 | 15 | 25101153513 | |
247 | 张岭社区 | 16 | 25101163515 | 53.4 |
248 | 张岭社区 | 16 | 25101163516 | |
249 | 张岭社区 | 16 | 25101163518 | |
250 | 张岭社区 | 16 | 25101163523 | |
251 | 张岭社区 | 16 | 25101163528 | |
252 | 张岭社区 | 16 | 25101163531 | |
253 | 后张岭社区 | 17 | 25101173533 | 62.2 |
254 | 后张岭社区 | 17 | 25101173605 | |
255 | 后张岭社区 | 17 | 25101173608 | |
256 | 临江社区 | 18 | 25101183611 | 51 |
257 | 临江社区 | 18 | 25101183612 | |
258 | 临江社区 | 18 | 25101183613 | |
259 | 临江社区 | 18 | 25101183614 | |
260 | 临江社区 | 18 | 25101183619 | |
261 | 临江社区 | 18 | 25101183624 | |
262 | 临江社区 | 18 | 25101183627 | |
263 | 临江社区 | 18 | 25101183628 | |
264 | 临江社区 | 18 | 25101183629 | |
265 | 临江社区 | 18 | 25101183631 | |
266 | 临江社区 | 18 | 25101183633 | |
267 | 临江社区 | 18 | 25101183701 | |
268 | 西站社区 | 19 | 25101193703 | 53.6 |
269 | 西站社区 | 19 | 25101193706 | |
270 | 西站社区 | 19 | 25101193709 | |
271 | 西站社区 | 19 | 25101193710 | |
272 | 西站社区 | 19 | 251011
分享到:
上一篇: 陕西省肿瘤医院2026年合同制职工招
下一篇: 西安市经开第一中学诚聘初中道法教师公
相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7 地址: EMAIL:1210524564@qq.com Powered by PHPYun. |