经研究,根据省厅关于公开招聘有关工作要求及学校2026年招聘计划,现将我校2026年第一批专任教师招聘结果进行公示,公示期5个工作日,自2026年1月7日至2026年1月13日,公示期间接受群众监督,如有异议请向学校相关部门反映。
本公示所列拟聘博士需在公示期结束后于2026年1月20日前与我校签订就业协议或持相关证件来校报到,逾期未签约或未报到的,学校不再保留录用资格。
监督电话和邮箱:
监察处:029-86168052; jwb@sust.edu.cn
人事处:029-86168062; hr@sust.edu.cn
陕西科技大学人事处
2026年1月7日
2026年第一批专任教师招聘录用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 毕业院校 | 专业 | 身份证号/护照号 | 学历 |
| 1 | 万志 | 男 | 1994.01.27 | 西北工业大学 | 材料学 | 61****199401****1X | 博士研究生 |
| 2 | 郭广达 | 男 | 1996.10.21 | 西北工业大学 | 材料学 | 37****199610****55 | 博士研究生 |
| 3 | 项华翠 | 女 | 1996.06.08 | 陕西科技大学 | 轻工技术与工程 | 61****199606****26 | 博士研究生 |
| 4 | 李书鉴 | 男 | 1996.04.17 | 西北农林科技大学 | 环境科学 | 61****199604****34 | 博士研究生 |
| 5 | 许睿洁 | 女 | 1993.08.07 | 江南大学 | 食品科学与工程 | 61****199308****46 | 博士研究生 |
| 6 | 郑晗雪 | 女 | 1992.12.11 | 西北大学 | 细胞生物学 | 61****199212****23 | 博士研究生 |
| 7 | 张文婷 | 女 | 1998.11.16 | 中国科学技术大学 | 化学 | 61****199811****82 | 博士研究生 |
| 8 | 刘锐 | 女 | 1997.09.08 | 西北工业大学 | 材料学 | 61****199709****29 | 博士研究生 |
| 9 | 陈玲 | 女 | 1993.10.02 | 华中科技大学 | 化学 | 51****199310****29 | 博士研究生 |
| 10 | 张星 | 男 | 1993.06.03 | 西北大学 | 化学工程 | 61****199306****14 | 博士研究生 |
| 11 | 祁苗 | 女 | 1993.09.03 | 西安交通大学 | 生物医学工程 | 61****199309****40 | 博士研究生 |
| 12 | 赵润意 | 男 | 1994.05.15 | 西安电子科技大学 | 信息与通信工程 | 41****199405****50 | 博士研究生 |
| 13 | 任染臻 | 女 | 1996.01.15 | 西北工业大学 | 兵器科学与技术 | 41****199601****41 | 博士研究生 |
| 14 | 张竹 | 女 | 1991.09.27 | 电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 42****199109****26 | 博士研究生 |
| 15 | 方春培 | 男 | 1995.09.09 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | 61****199509****31 | 博士研究生 |
| 16 | 师洁琼 | 女 | 1997.10.19 | 陕西师范大学 | 基础数学 | 41****199710****43 | 博士研究生 |
| 17 | 武三姓 | 男 | 1995.03.29 | 兰州大学 | 应用数学 | 62****199503****19 | 博士研究生 |
| 18 | 吴凡 | 男 | 1996.07.19 | 南开大学 | 基础数学 | 13****199607****35 | 博士研究生 |
| 19 | 赵洪贞 | 女 | 1995.08.01 | 北京工业大学 | 应用数学 | 14****199508****27 | 博士研究生 |
| 20 | 肖瑶 | 女 | 1999.03.01 | 北京邮电大学 | 系统科学 | 41****199903****2X | 博士研究生 |
| 21 | 郭希雅 | 女 | 1997.03.20 | 北京科技大学 | 工商管理 | 14****199703****41 | 博士研究生 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.