| 2026年度宝鸡市中心医院医药卫生类人员(第二批) 招聘面试复试名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 岗位代码 | 面试 初试 得分 | 是否进入复试 |
| 1 | 乔祯 | 心血管内科 (港务区)医师 | 20260102 | 83.22 | 是 |
| 2 | 门冰欣 | 心血管内科 (港务区)医师 | 20260102 | 83.04 | 是 |
| 3 | 刘凯园 | 心血管内科 (港务区)医师 | 20260102 | 80.48 | 是 |
| 4 | 郑宇晨 | 心血管内科 (港务区)医师 | 20260102 | 80.42 | |
| 5 | 杨育飞 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 82.86 | 是 |
| 6 | 景芳芳 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 82.36 | 是 |
| 7 | 马帅 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 81.64 | 是 |
| 8 | 赵珂鑫 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 80.74 | |
| 9 | 魏小彤 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 80.52 | |
| 10 | 周玲 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 80.48 | |
| 11 | 罗兰 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 79.32 | |
| 12 | 冯一丹 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 79.04 | |
| 13 | 魏裴瑶 | 神经内科一科医师 | 20260103 | 77.22 | |
| 14 | 袁敏 | 神经内科(港务区)医师 | 20260104 | 85.22 | 是 |
| 15 | 夏雪敏 | 肿瘤内科医师 | 20260105 | 84.70 | 是 |
| 16 | 梁天赐 | 肿瘤内科医师 | 20260105 | 81.32 | 是 |
| 17 | 梁灵芝 | 肿瘤内科医师 | 20260105 | 81.16 | 是 |
| 18 | 王少红 | 肿瘤内科医师 | 20260105 | 75.64 | 是 |
| 19 | 陈西西 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 82.88 | 是 |
| 20 | 张佳锐 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 82.62 | 是 |
| 21 | 吕亚童 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 80.74 | 是 |
| 22 | 李佳璟 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 80.28 | |
| 23 | 景小蕊 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 80.06 | |
| 24 | 宋春燕 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 78.42 | |
| 25 | 高乐 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 77.22 | |
| 26 | 郑巧 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 76.32 | |
| 27 | 翟婷 | 血液内科风湿免疫科医师 | 20260106 | 放弃 | |
| 28 | 杨桢 | 精神卫生科医师 | 20260107 | 81.62 | 是 |
| 29 | 何文霞 | 康复医学科医师 | 20260109 | 80.48 | 是 |
| 30 | 岳慧芳 | 康复医学科医师 | 20260109 | 80.44 | 是 |
| 31 | 刘倩茹 | 康复医学科医师 | 20260109 | 79.40 | 是 |
| 32 | 侯甜甜 | 康复医学科医师 | 20260109 | 79.20 | |
| 33 | 姚乐 | 康复医学科医师 | 20260109 | 78.20 | |
| 34 | 刘瑾 | 康复医学科医师 | 20260109 | 77.92 | |
| 35 | 王黎 | 康复医学科医师 | 20260109 | 77.12 | |
| 36 | 哈泽慧 | 康复医学科医师 | 20260109 | 放弃 | |
| 37 | 张乐 | 康复医学科医师 | 20260109 | 放弃 | |
| 38 | 焦陇鑫 | 康复医学科医师 | 20260109 | 放弃 | |
| 39 | 吴方舟 | 康复医学科技师 | 20260110 | 67.12 | |
| 40 | 蔡东旭 | 心血管外科医师 | 20260112 | 82.80 | 是 |
| 41 | 郑智明 | 心血管外科医师 | 20260112 | 74.52 | 是 |
| 42 | 侯家玄 | 神经外科医师 | 20260113 | 87.06 | 是 |
| 43 | 闫兴尧 | 神经外科医师 | 20260114 | 84.22 | 是 |
| 44 | 荣嘉琪 | 神经外科医师 | 20260115 | 78.26 | 是 |
| 45 | 韩兆渭 | 神经外科(港务区)医师 | 20260116 | 83.26 | 是 |
| 46 | 王治芮 | 神经外科(港务区)医师 | 20260116 | 80.54 | 是 |
| 47 | 常尧鑫 | 神经外科(港务区)医师 | 20260116 | 79.02 | 是 |
| 48 | 朱友亮 | 泌尿外科医师 | 20260117 | 79.74 | 是 |
| 49 | 白寒 | 肛肠外科(港务区)医师 | 20260118 | 83.20 | 是 |
| 50 | 王腾飞 | 肛肠外科(港务区)医师 | 20260118 | 80.68 | 是 |
| 51 | 乔美美 | 肛肠外科(港务区)医师 | 20260118 | 80.28 | 是 |
| 52 | 张驰 | 肛肠外科(港务区)医师 | 20260118 | 79.36 | |
| 53 | 王晓玲 | 肛肠外科(港务区)医师 | 20260118 | 79.08 | |
| 54 | 殷海涛 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.84 | 是 |
| 55 | 邵汉瑞 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.72 | 是 |
| 56 | 杨浩强 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.56 | 是 |
| 57 | 孙柯嘉 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.46 | |
| 58 | 李晶 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.46 | |
| 59 | 何潇剑 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 81.26 | |
| 60 | 范小雨 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 80.66 | |
| 61 | 曹谦 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 80.10 | |
| 62 | 程鑫 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 79.16 | |
| 63 | 曹少磐 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 79.04 | |
| 64 | 李帅 | 肝胆胰脾外科医师 | 20260119 | 77.02 | |
| 65 | 赵祥 | 创伤骨科医师 | 20260121 | 81.28 | 是 |
| 66 | 王海滨 | 手足显微骨科医师 | 20260122 | 81.56 | 是 |
| 67 | 任杰 | 手足显微骨科医师 | 20260122 | 80.54 | 是 |
| 68 | 张伟 | 手足显微骨科医师 | 20260123 | 82.52 | 是 |
| 69 | 程芳斌 | 手足显微骨科医师 | 20260124 | 81.60 | 是 |
| 70 | 王恒 | 手足显微骨科医师 | 20260124 | 80.92 | 是 |
| 71 | 刘壮 | 手足显微骨科医师 | 20260124 | 80.42 | 是 |
| 72 | 白瑞 | 运动关节骨科(港务区)医师 | 20260125 | 81.40 | 是 |
| 73 | 南浩 | 运动关节骨科(港务区)医师 | 20260125 | 80.90 | 是 |
| 74 | 窦斌 | 运动关节骨科(港务区)医师 | 20260125 | 77.66 | 是 |
| 75 | 蔡永强 | 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 | 20260126 | 82.42 | 是 |
| 76 | 刘秉仁 | 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 | 20260126 | 79.50 | 是 |
| 77 | 马健 | 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 | 20260127 | 82.32 | 是 |
| 78 | 马康 | 脊柱骨病矫形骨科(港务区)医师 | 20260127 | 81.90 | 是 |
| 79 | 张雨婷 | 产科医师 | 20260128 | 82.74 | 是 |
| 80 | 何丽霞 | 产科医师 | 20260128 | 81.34 | 是 |
| 81 | 杜王楠 | 儿科医师 | 20260130 | 81.48 | 是 |
| 82 | 周圆可 | 儿科医师 | 20260130 | 81.32 | 是 |
| 83 | 白萌 | 儿科医师 | 20260130 | 81.12 | 是 |
| 84 | 张躲 | 儿科医师 | 20260130 | 81.06 | |
| 85 | 冉金玲 | 儿科医师 | 20260130 | 80.10 | |
| 86 | 雪欣欣 | 儿科医师 | 20260130 | 79.30 | |
| 87 | 齐静 | 儿科医师 | 20260130 | 76.08 | |
| 88 | 高伟康 | 儿科医师 | 20260130 | 放弃 | |
| 89 | 王艺 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 82.72 | 是 |
| 90 | 姜卓 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 81.32 | 是 |
| 91 | 刘红丽 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 80.82 | 是 |
| 92 | 朱沛宇 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 80.58 | |
| 93 | 刘小茜 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 80.52 | |
| 94 | 宋凯阳 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260131 | 80.44 | |
| 95 | 曹芳 | 麻醉手术科(港务区)医师 | 20260132 | 81.72 | 是 |
| 96 | 任波 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 82.42 | 是 |
| 97 | 刘浩 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 81.54 | 是 |
| 98 | 张婷婷 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 79.34 | 是 |
| 99 | 庞调芳 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 79.28 | |
| 100 | 杜倩 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 78.94 | |
| 101 | 刘志翔 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 78.06 | |
| 102 | 郑英琪 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 77.64 | |
| 103 | 张元浩 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 76.22 | |
| 104 | 张莉莉 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 75.08 | |
| 105 | 柳叙良 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 74.34 | |
| 106 | 徐溶澧 | 中医针灸科医师 | 20260133 | 放弃 | |
| 107 | 曹景怡 | 功能科医师 | 20260134 | 83.74 | 是 |
| 108 | 田思锐 | 功能科医师 | 20260134 | 81.90 | 是 |
| 109 | 杨怡 | 功能科医师 | 20260134 | 80.98 | 是 |
| 110 | 雷晨 | 功能科医师 | 20260134 | 80.00 | |
| 111 | 张晨铎 | 检验科医师 | 20260136 | 82.80 | 是 |
| 112 | 吕妍励 | 检验科医师 | 20260136 | 82.02 | 是 |
| 113 | 徐祥 | 检验科医师 | 20260136 | 81.36 | 是 |
| 114 | 王娅鑫 | 检验科医师 | 20260136 | 79.74 | |
| 115 | 李红利 | 检验科医师 | 20260136 | 77.52 | |
| 116 | 宋芳媛 | 检验科技师 | 20260137 | 85.14 | 是 |
| 117 | 张建 | 检验科技师 | 20260137 | 79.60 | 是 |
| 118 | 孟路 | 检验科技师 | 20260137 | 77.24 | 是 |
| 119 | 廖雨欣 | 检验科技师 | 20260137 | 75.26 | |
| 120 | 刘铭宇 | 检验科技师 | 20260137 | 75.10 | |
| 121 | 林小萱 | 检验科技师 | 20260137 | 72.36 | |
| 122 | 杜喆祎 | 检验科技师 | 20260137 | 71.94 | |
| 123 | 刘葆婧 | 检验科技师 | 20260137 | 71.52 | |
| 124 | 杨星新 | 检验科技师 | 20260137 | 71.48 | |
| 125 | 侯佳梅 | 检验科技师 | 20260137 | 71.40 | |
| 126 | 赵沁 | 检验科技师 | 20260137 | 71.14 | |
| 127 | 赵旭敏 | 检验科技师 | 20260137 | 70.82 | |
| 128 | 章惠惠 | 检验科技师 | 20260137 | 70.82 | |
| 129 | 杨欢 | 检验科技师 | 20260137 | 70.72 | |
| 130 | 王玥 | 检验科技师 | 20260137 | 70.12 | |
| 131 | 李嘉仪 | 检验科技师 | 20260137 | 68.53 | |
| 132 | 吴锐欣 | 检验科技师 | 20260137 | 68.48 | |
| 133 | 王亮 | 检验科技师 | 20260137 | 放弃 | |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.