各有关考生:
按照《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》和全省面试工作安排,现将渭南市2026年统一考试录用公务员(含参照公务员法管理单位工作人员,下同)面试有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考渭南市2026年统一考试录用公务员职位,经面试资格复审(人民警察职位体能测评)合格的人员(分组名单详见附件1)。
二、面试时间及地点
面试时间安排:2026年5月10日至12日,共3天。面试分上午、下午场次进行。
考生集合时间:上午场次7:00,下午场次13:00
面试开始时间:上午场次8:00,下午场次14:00
面试地点:渭南职业技术学院机电工程学院(渭南市高新区胜利大街西段职教园区,由渭南职业技术学院南门进入)。
三、面试考生注意事项
1.参加面试时,考生须携带本人笔试准考证(加盖“审核通过”印章)和有效身份证原件。
2.考生须按照面试当日上午、下午分组安排参加面试,上午场次7:00、下午场次13:00考生集中报到,再次进行资格确认,查验身份证、准考证,抽签确定面试考场。上午场次7:30、下午场次13:30封闭考区,组织考生抽签。抽签开始后,迟到考生不得入内,按缺考处理。凡安排在下午场次面试的考生下午按时集中,上午不必到面试地点。
3.参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全。按照各分组集合时间提前到达面试考点。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(附件2)。
四、成绩公布和进入体检人员情况
5月13日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布进入面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员名单,同时公告体检工作安排。请参加面试的考生注意查看有关信息并保持联系电话畅通。
联系电话:0913—2126457
附件:1.面试人员分组名单
2.面试考生须知
陕西省公务员局
2026年4月30日
| 附件1:渭南市2026年统一考试录用公务员面试人员分组名单(各职位的人员按准考证号由小到大依次排列) | ||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考职位 | 备注 |
| 5月10日上午:第一组16人 | ||||
| 1 | 王勃雯 | 2612110100101 | 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 2 | 吉丙奇 | 2612110100102 | 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 3 | 毕颖 | 2612110100104 | 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 4 | 冯静华 | 2612110100107 | 261051595渭南市委机关服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 5 | 杨安妮 | 2612110100207 | 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 6 | 杨鹤琦 | 2612110100214 | 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 7 | 李黎哲 | 2612110100228 | 261051596渭南市委接待联络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 8 | 吴雅鹏 | 2612110100317 | 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 9 | 任嘉悦 | 2612110100326 | 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 10 | 焦凯鑫 | 2612110100401 | 261051597渭南市老年大学(市老干部活动中心)[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 11 | 马毓洋 | 2612110100421 | 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 | 递补 |
| 12 | 陈紫萱 | 2612110100504 | 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 | |
| 13 | 罗艳文 | 2612110100505 | 261051598渭南市委网络安全和信息化委员会办公室四级主任科员及以下 | |
| 14 | 刘竺芸 | 2612110100512 | 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 | |
| 15 | 索丹丹 | 2612110100515 | 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 | 递补 |
| 16 | 史智文 | 2612110100516 | 261051599渭南市人大常委会办公室一级科员 | |
| 5月10日上午:第二组18人 | ||||
| 1 | 陈振 | 2612110100703 | 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 2 | 赵昕悦 | 2612110100808 | 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 3 | 刘嘉昊 | 2612110100820 | 261051600渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 4 | 李晨曦 | 2612110100914 | 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 5 | 安晓银 | 2612110101115 | 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 6 | 张蕾 | 2612110101302 | 261051601渭南市机关事务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 7 | 任泽坤 | 2612110101308 | 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 8 | 陈子毅 | 2612110101405 | 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 9 | 高玺程 | 2612110101430 | 261051602渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 10 | 王瑜佳 | 2612110101509 | 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 11 | 代瑶 | 2612110101525 | 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 12 | 杨天玉 | 2612110101530 | 261051603渭南市数据服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 13 | 王伦言 | 2612110101711 | 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 | |
| 14 | 吕璐璐 | 2612110101724 | 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 | |
| 15 | 王欢 | 2612110101804 | 261051604渭南市发展和改革委员会一级科员 | |
| 16 | 高科 | 2612110101810 | 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 17 | 张恒 | 2612110101817 | 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 18 | 班昆 | 2612110101821 | 261051605渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 5月10日上午:第三组16人 | ||||
| 1 | 吴继戈 | 2612110101829 | 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 2 | 徐夏琳 | 2612110101909 | 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 3 | 谭婵 | 2612110101910 | 261051606渭南市财政局四级主任科员及以下 | |
| 4 | 纪雪杨 | 2612110102017 | 261051607渭南市财政局一级科员 | |
| 5 | 任荣廷 | 2612110102028 | 261051607渭南市财政局一级科员 | |
| 6 | 冯骏迈 | 2612110102202 | 261051607渭南市财政局一级科员 | |
| 7 | 党嘉禾 | 2612110102212 | 261051608渭南市财政局一级科员 | |
| 8 | 刘艺瑞 | 2612110102501 | 261051608渭南市财政局一级科员 | |
| 9 | 王梦熙 | 2612110102503 | 261051608渭南市财政局一级科员 | |
| 10 | 薛文鹏 | 2612110102610 | 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 11 | 邱江斌 | 2612110102623 | 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 12 | 李照鑫 | 2612110102730 | 261051609渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 13 | 刘欣蕊 | 2612110103022 | 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 14 | 何佳萌 | 2612110103024 | 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 15 | 雷梓钰 | 2612110103108 | 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 16 | 吴子禛 | 2612110103112 | 261051610渭南市国库支付中心[参照管理]一级科员 | |
| 5月10日上午:第四组17人 | ||||
| 1 | 王淼 | 2612110103405 | 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 2 | 姚英斌 | 2612110103517 | 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 3 | 张毅恒 | 2612110103605 | 261051611渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 4 | 何筱宁 | 2612110103709 | 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 5 | 郭冰怡 | 2612110104001 | 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 6 | 王娇娇 | 2612110104006 | 261051612渭南市农村财政事务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 7 | 武天歌 | 2612110104123 | 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 8 | 胡新刚 | 2612110104217 | 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 9 | 刘思宇 | 2612110200228 | 261051613渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 10 | 宋垚 | 2612110200317 | 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 11 | 夏雨薇 | 2612110200521 | 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 12 | 李苗 | 2612110200612 | 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 13 | 王丽璇 | 2612110200629 | 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 14 | 晏睿 | 2612110200809 | 261051614渭南市城乡居民社会保险经办中心[参照管理]一级科员 | |
| 15 | 范维 | 2612110200827 | 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 | |
| 16 | 孙佩雪 | 2612110201025 | 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 | |
| 17 | 梁梓璇 | 2612110201101 | 261051615渭南市自然资源和规划局四级主任科员及以下 | |
| 5月10日上午:第五组16人 | ||||
| 1 | 吴祎昊 | 2612120300206 | 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 | |
| 2 | 赵沛 | 2612120300208 | 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 | |
| 3 | 田杰 | 2612120300301 | 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 | |
| 4 | 孙文 | 2612120300312 | 261051616渭南市生态环境局蒲城分局一级科员 | |
| 5 | 张昊宇 | 2612110201326 | 261051617渭南市统计局一级科员 | |
| 6 | 程光 | 2612110201418 | 261051617渭南市统计局一级科员 | |
| 7 | 张琳 | 2612110201424 | 261051617渭南市统计局一级科员 | |
| 8 | 朱泊年 | 2612110201512 | 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 9 | 贾丹 | 2612110201513 | 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 10 | 赵洁茹 | 2612110201518 | 261051618渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 11 | 赵择谏 | 2612110201630 | 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 12 | 马瑞鸽 | 2612110201702 | 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 13 | 李昕航 | 2612110201704 | 261051619渭南市水土保持和移民工作中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 14 | 王艺霏 | 2612110201715 | 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 | |
| 15 | 苏弋雯 | 2612110201725 | 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 | |
| 16 | 刘晓鹏 | 2612110201813 | 261051620渭南市审计局四级主任科员及以下 | |
| 5月10日上午:第六组19人 | ||||
| 1 | 乔伊娜 | 2612110201908 | 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | |
| 2 | 刘欣雨 | 2612110201921 | 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | |
| 3 | 杨金涛 | 2612110202124 | 261051621渭南市绿化和退耕还林(草)事务中心[参照管理]一级科员 | |
| 4 | 赵婧晶 | 2612110202416 | 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 5 | 刘佳伟 | 2612110202421 | 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 6 | 张晓 | 2612110202424 | 261051622渭南市食品药品和知识产权服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 7 | 刘梓心 | 2612110202504 | 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 | |
| 8 | 黄宇卓 | 2612110202530 | 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 | |
| 9 | 王泽昱 | 2612110202601 | 261051623渭南市行政审批服务局一级科员 | |
| 10 | 辛昊正 | 2612110202823 | 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 | |
| 11 | 崔圣琳 | 2612110202901 | 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 | |
| 12 | 张芷睿 | 2612110202928 | 261051624渭南市信访局四级主任科员及以下 | |
| 13 | 王蒙 | 2612110203221 | 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 14 | 王佩蓉 | 2612110203406 | 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 15 | 王一博 | 2612110203604 | 261051625渭南市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
| 16 | 马旭飞 | 2612110203703 | 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 | |
| 17 | 安欣怡 | 2612110203715 | 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
| 18 | 刘晓萌 | 2612110203806 | 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
| 19 | 王珊 | 2612110203829 | 261051626渭南市总工会[参照管理]四级主任科员及以下 | 递补 |
| 5月10日上午:第七组18人 | ||||
| 1 | 范泽鑫 | 2612120301205 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 2 | 田仓 | 2612120301208 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 3 | 王阳坡 | 2612120301210 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 4 | 赵博 | 2612120301211 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 5 | 王钲淇 | 2612120301212 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 6 | 孙浩天 | 2612120301214 | 261051633韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 7 | 蒙思佳 | 2612120301227 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 8 | 孙书婧 | 2612120301228 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 9 | 权诗然 | 2612120301305 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 10 | 王蕙媛 | 2612120301312 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 11 | 雷雨晨 | 2612120301314 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 12 | 严欣怡 | 2612120301321 | 261051634韩城市司法局基层司法所一级科员 | |
| 13 | 王廷阳 | 2612120502415 | 261051702潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 14 | 王嘉杨 | 2612120502418 | 261051702潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 15 | 肖骞 | 2612120502420 | 261051702潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 16 | 谭梦帆 | 2612120502426 | 261051703潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 17 | 高睿希 | 2612120502429 | 261051703潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 18 | 姬羽欣 | 2612120502501 | 261051703潼关县司法局基层司法所一级科员 | |
| 5月10日上午:第八组18人 | ||||
| 1 | 彭惠琳 | 2612120601413 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 2 | 王阿婷 | 2612120601416 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 3 | 张佳婷 | 2612120601417 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 4 | 雷霄蕾 | 2612120601419 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 5 | 胡欣茹 | 2612120601424 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 6 | 杨梦鸽 | 2612120601425 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 7 | 刘姣姣 | 2612120601426 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 8 | 张婷婷 | 2612120601428 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 9 | 杨静 | 2612120601429 | 261051726大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 10 | 王舜泽 | 2612120601430 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 11 | 杨宇航 | 2612120601501 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 12 | 杨嘉安 | 2612120601502 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 13 | 郑森森 | 2612120601503 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 14 | 文森涛 | 2612120601504 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 15 | 秦阳 | 2612120601505 | 261051727大荔县司法局基层司法所一级科员 | |
| 16 | 杨挺 | 2610124207107 | 261051790蒲城县司法局一级科员 | 调剂 |
| 17 | 李岢沅 | 2610124603409 | 261051790蒲城县司法局一级科员 | 调剂 |
| 18 | 谢添 | 2612120802407 | 261051790蒲城县司法局一级科员 | |
| 5月10日上午:第九组19人 | ||||
| 1 | 王梦瑶 | 2612120802409 | 261051791蒲城县司法局一级科员 | |
| 2 | 陈倩 | 2612120802412 | 261051791蒲城县司法局一级科员 | |
| 3 | 李倩 | 2612120802413 | 261051791蒲城县司法局一级科员 | |
| 4 | 赵豪豪 | 2612121001524 | 261051843白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 5 | 李佳乐 | 2612121001525 | 261051843白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 6 | 李煜豪 | 2612121001529 | 261051843白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 7 | 申汶鹭 | 2612121001601 | 261051844白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 8 | 郭明捷 | 2612121001603 | 261051844白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 9 | 王妍博 | 2612121001609 | 261051844白水县司法局基层司法所一级科员 | |
| 10 | 杨泽瑞 | 2612141200328 | 261051856韩城市公安局芝阳派出所一级警员 | |
| 11 | 石浩霖 | 2612141200329 | 261051856韩城市公安局芝阳派出所一级警员 | |
| 12 | 李嘉禾 | 2612141200419 | 261051856韩城市公安局芝阳派出所一级警员 | 递补 |
| 13 | 史子轩 | 2612141200505 | 261051857韩城市公安局板桥派出所一级警员 | |
| 14 | 晋一升 | 2612141200527 | 261051857韩城市公安局板桥派出所一级警员 | |
| 15 | 姚威 | 2612141200606 | 261051857韩城市公安局板桥派出所一级警员 | |
| 16 | 刘朵 | 2612141200716 | 261051858韩城市公安局板桥派出所一级警员 | |
| 17 | 武萌 | 2612141200725 | 261051858韩城市公安局板桥派出所一级警员 | 递补 |
| 18 | 赵雨麦 | 2612141200816 | 261051859韩城市公安局桑树坪派出所一级警员 | |
| 19 | 张莹 | 2612141200821 | 261051859韩城市公安局桑树坪派出所一级警员 | 递补 |
| 5月10日上午:第十组17人 | ||||
| 1 | 李柯萱 | 2612141200905 | 261051860华阴市公安局城关派出所一级警员 | |
| 2 | 王文晶 | 2612141200908 | 261051860华阴市公安局城关派出所一级警员 | 递补 |
| 3 | 浦媛 | 2612141200919 | 261051860华阴市公安局城关派出所一级警员 | |
| 4 | 强倩 | 2612141201002 | 261051861华阴市公安局西岳派出所一级警员 | |
| 5 | 张璐 | 2612141201003 | 261051861华阴市公安局西岳派出所一级警员 | |
| 6 | 郑龙蕾 | 2612141201005 | 261051861华阴市公安局西岳派出所一级警员 | |
| 7 | 王嘉欣 | 2612141201024 | 261051862华阴市公安局华山派出所一级警员 | |
| 8 | 张一凡 | 2612141201105 | 261051862华阴市公安局华山派出所一级警员 | |
| 9 | 任和兴 | 2612141201111 | 261051862华阴市公安局华山派出所一级警员 | |
| 10 | 杜度 | 2612141201121 | 261051863潼关县公安局法制大队一级警员 | |
| 11 | 李华强 | 2612141201123 | 261051863潼关县公安局法制大队一级警员 | |
| 12 | 孟浩晨 | 2612141201125 | 261051863潼关县公安局法制大队一级警员 | 递补 |
| 13 | 陈添亿 | 2612141201129 | 261051864潼关县公安局督察审计大队一级警员 | |
| 14 | 李怡萱 | 2612141201209 | 261051864潼关县公安局督察审计大队一级警员 | |
| 15 | 柴嘉尧 | 2612141201214 | 261051865潼关县公安局治安大队一级警员 | |
| 16 | 景泽雄 | 2612141201305 | 261051866潼关县公安局刑侦大队一级警员 | 递补 |
| 17 | 贺靖涵 | 2612141201314 | 261051866潼关县公安局刑侦大队一级警员 | |
| 5月10日上午:第十一组18人 | ||||
| 1 | 缑鹏煜 | 2612141201407 | 261051867潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 2 | 王靖阳 | 2612141201410 | 261051867潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 3 | 杜中升 | 2612141201414 | 261051867潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 4 | 何昊楠 | 2612141201419 | 261051868潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 5 | 吴彦龙 | 2612141201506 | 261051868潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 6 | 苏思腾 | 2612141201507 | 261051868潼关县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 7 | 刘申蒲 | 2612141201520 | 261051869大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 8 | 彭锋兵 | 2612141201605 | 261051869大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 9 | 孙保洋 | 2612141201627 | 261051869大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 10 | 郭家晨 | 2612141201628 | 261051870大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 11 | 段瑞斌 | 2612141201701 | 261051870大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 12 | 姚敬淇 | 2612141201704 | 261051870大荔县公安局巡特警大队一级警员 | |
| 13 | 雷浩楠 | 2612141201723 | 261051871大荔县公安局刑事侦查大队一级警员 | |
| 14 | 蒋大钊 | 2612141201728 | 261051871大荔县公安局刑事侦查大队一级警员 | |
| 15 | 周鹤祥 | 2612141201729 | 261051871大荔县公安局刑事侦查大队一级警员 | |
| 16 | 王若莹 | 2612141201806 | 261051872大荔县公安局网络安全保卫大队一级警员 | |
| 17 | 贾熠斐 | 2612141201809 | 261051872大荔县公安局网络安全保卫大队一级警员 | |
| 18 | 王乐怡 | 2612141201819 | 261051872大荔县公安局网络安全保卫大队一级警员 | |
| 5月10日下午:第一组22人 | ||||
| 1 | 郑植 | 2612141202015 | 261051873澄城县公安局冯原派出所一级警员 | |
| 2 | 杨媛 | 2612141202018 | 261051873澄城县公安局冯原派出所一级警员 | |
| 3 | 李雪 | 2612141202025 | 261051873澄城县公安局冯原派出所一级警员 | 递补 |
| 4 | 崔达 | 2612141202111 | 261051874合阳县公安局百良派出所一级警员 | 递补 |
| 5 | 王佳豪 | 2612141202113 | 261051874合阳县公安局百良派出所一级警员 | |
| 6 | 雍栋凌 | 2612141202120 | 261051874合阳县公安局百良派出所一级警员 | |
| 7 | 李懿 | 2612141202125 | 261051874合阳县公安局百良派出所一级警员 | 递补 |
| 8 | 雷舒涵 | 2612141202201 | 261051875合阳县公安局金峪派出所一级警员 | |
| 9 | 范嘉俊 | 2612141202209 | 261051875合阳县公安局金峪派出所一级警员 | |
| 10 | 杨欣涛 | 2612141202214 | 261051875合阳县公安局金峪派出所一级警员 | |
| 11 | 雷欣雨 | 2612141202301 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 12 | 吕少杰 | 2612141202302 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 13 | 郑文迪 | 2612141202307 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 14 | 闵昌 | 2612141202308 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 15 | 张楠 | 2612141202315 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 16 | 高小璇 | 2612141202316 | 261051876富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 17 | 马毓馨 | 2612141202330 | 261051877富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 18 | 魏嘉华 | 2612141202403 | 261051877富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 19 | 张策 | 2612141202417 | 261051877富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 20 | 张有维 | 2612141202501 | 261051878富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 21 | 肖涵之 | 2612141202507 | 261051878富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 22 | 王嘉雯 | 2612141202521 | 261051878富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 5月10日下午:第二组23人 | ||||
| 1 | 高翔 | 2612141202523 | 261051879富平县公安局迤山派出所一级警员 | 递补 |
| 2 | 张静 | 2612141202526 | 261051879富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 3 | 吴思颖 | 2612141202529 | 261051879富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 4 | 李诚 | 2612141202707 | 261051880富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 5 | 秦俭 | 2612141202720 | 261051880富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 6 | 孟圣强 | 2612141202828 | 261051880富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 7 | 冯睿 | 2612141202907 | 261051881富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 8 | 张帅 | 2612141202918 | 261051881富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 9 | 张智铭 | 2612141202928 | 261051881富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 10 | 孙妍 | 2612141203006 | 261051882富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 11 | 曹艺珍 | 2612141203016 | 261051882富平县公安局迤山派出所一级警员 | |
| 12 | 薛贝贝 | 2612141203024 | 261051882富平县公安局迤山派出所一级警员 | 递补 |
| 13 | 冯昕钰 | 2612141203215 | 261051883富平县公安局交通管理大队一级警员 | 递补 |
| 14 | 巫谢泽 | 2612141203218 | 261051883富平县公安局交通管理大队一级警员 | |
| 15 | 佘骁 | 2612141203227 | 261051883富平县公安局交通管理大队一级警员 | |
| 16 | 颜维汉 | 2612141203324 | 261051884白水县公安局北塬派出所一级警员 | |
| 17 | 吴悠 | 2612141203328 | 261051884白水县公安局北塬派出所一级警员 | 递补 |
| 18 | 岳榆珅 | 2612141203408 | 261051884白水县公安局北塬派出所一级警员 | |
| 19 | 解嘉勋 | 2612141203502 | 261051885白水县公安局林皋派出所一级警员 | 递补 |
| 20 | 任延 | 2612141203507 | 261051885白水县公安局林皋派出所一级警员 | 递补 |
| 21 | 陈海涛 | 2610110600202 | 261051886渭南市中级人民法院五级法官助理 | 调剂 |
| 22 | 李延超 | 2612110203901 | 261051886渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 23 | 焦点 | 2612110203902 | 261051886渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 5月10日下午:第三组22人 | ||||
| 1 | 辛甜甜 | 2612110203903 | 261051887渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 2 | 肖瑶林 | 2612110203906 | 261051887渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 3 | 胡云云 | 2612110203907 | 261051887渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 4 | 邵思源 | 2612110203908 | 261051887渭南市中级人民法院五级法官助理 | |
| 5 | 刘涵 | 2612121004512 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 6 | 李诗奇 | 2612121004513 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 7 | 冯蕾砥 | 2612121004514 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | 递补 |
| 8 | 付国航 | 2612121004516 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 9 | 杨泽同 | 2612121004519 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 10 | 孙沂东 | 2612121004522 | 261051888渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 11 | 宋鑫怡 | 2612121004604 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 12 | 李宁 | 2612121004606 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 13 | 刘西西 | 2612121004607 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 14 | 赵哲喆 | 2612121004609 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 15 | 史晔 | 2612121004610 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 16 | 樊懿墨 | 2612121004611 | 261051889渭南市临渭区人民法院五级法官助理 | |
| 17 | 马宇航 | 2612121004617 | 261051890渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 18 | 彭钰海 | 2612121004624 | 261051890渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 19 | 牛化雄 | 2612121004702 | 261051890渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 20 | 李睿涵 | 2612121004707 | 261051891渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 21 | 高欢 | 2612121004709 | 261051891渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 22 | 王思惟 | 2612121004710 | 261051891渭南市华州区人民法院五级法官助理 | |
| 5月10日下午:第四组24人 | ||||
| 1 | 金一龙 | 2612121004712 | 261051892华阴市人民法院五级法官助理 | |
| 2 | 王志轩 | 2612121004713 | 261051892华阴市人民法院五级法官助理 | |
| 3 | 薛旭彤 | 2612121004714 | 261051892华阴市人民法院五级法官助理 | |
| 4 | 范权友 | 2612121004716 | 261051892华阴市人民法院五级法官助理 | |
| 5 | 孙鹏 | 2612121004717 | 261051892华阴市人民法院五级法官助理 | |
