按照《2026年渭南市事业单位公开招聘工作人员公告》规定程序,现将2026年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员面试有关事项公告如下:
一、参加面试的应聘人员
报考2026年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员岗位,经资格复审合格的应聘人员(名单详见附件)。
二、面试时间及地点
时间:2026年5月30日(星期六)。
地点:中共渭南市委党校(渭南市临渭区老城街135号)。
5月30日上午7:00,应聘人员到达中共渭南市委党校南门集合,进行资格验证;截止上午7:30,迟到应聘人员不得进入面试考点。
三、面试形式、测评要素及成绩计算方法
面试采取结构化面试的形式,时限10分钟、3个问题。主要测评要素为综合分析能力、逻辑思维能力、语言表达能力、人际沟通(应变)能力、举止仪表及岗位适应能力等。
本次面试成绩满分为100分。面试成绩计算方法为:去掉一个最高分、去掉一个最低分后,汇总计算平均分为应聘人员的面试成绩(成绩保留小数点后两位,不实行四舍五入)。面试设置最低分数线为60分,低于60分的予以淘汰。
四、注意事项
1.为了确保面试工作顺利进行,应聘人员应提前查询交通路线,合理安排路途时间,注意交通安全,按时到达面试考点。
2.资格验证时,应聘人员须提供本人身份证原件、加盖资格审核通过印章的报名登记表和笔试准考证,不能提供验证资料的,取消面试资格。
3.严格遵守面试纪律,听从工作人员引导,维护良好的面试秩序,对违反面试纪律者,将严格按照《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》进行处理。同时,将违纪情况记入诚信档案,作为以后核实应聘人员诚信的重要依据。
4.面试结束后,预计5月31日(星期日)在渭南党建网公布应聘人员的笔试成绩、面试成绩、总成绩及进入体检人员名单,同时公告体检、考察工作安排。
咨询电话:0913—2129105
附件:2026年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
中共渭南市委组织部
2026年5月22日
2026年渭南市党群系统事业单位公开招聘工作人员面试人员名单
(各岗位人员按准考证号由小到大排列)
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位代码及单位名称 | 备注 |
| 1 | 李嘉禾 | 1161211101013 | 612605110236渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 2 | 杜孟蓉 | 1161211101023 | 612605110236渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 3 | 张嘉琦 | 1161211101229 | 612605110236渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 4 | 周婷 | 1161211101427 | 612605110237渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 5 | 王艺萌 | 1161211101512 | 612605110237渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 6 | 王新玥 | 1161211101603 | 612605110237渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 7 | 韩雪瑞 | 1161211101625 | 612605110238渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 8 | 周睿华 | 1161211101721 | 612605110238渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 9 | 苏雨婷 | 1161211101803 | 612605110238渭南市新时代文明实践指导中心 | |
| 10 | 张刘卓 | 1161211101915 | 612605110239渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 11 | 高宇鑫 | 1161211102113 | 612605110239渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 12 | 马正鑫 | 1161211102307 | 612605110239渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 13 | 刘婵 | 1161211102314 | 612605110240渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 14 | 朱兆莲 | 1161211102315 | 612605110240渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 15 | 王宇晴 | 1161211102320 | 612605110240渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 16 | 王莹 | 1161211102503 | 612605110240渭南市机构编制信息和登记服务中心 | |
| 17 | 赵志恒 | 1161211102709 | 612605110241政协渭南市委员会机关服务中心 | |
| 18 | 胡晓琴 | 1161211102815 | 612605110241政协渭南市委员会机关服务中心 | |
| 19 | 刘泉瑜 | 1161211102822 | 612605110242渭南市临渭区人才发展服务中心 | |
| 20 | 常婧琳 | 1161211102911 | 612605110242渭南市临渭区人才发展服务中心 | 递补 |
| 21 | 徐晨瑜 | 1161211102914 | 612605110242渭南市临渭区人才发展服务中心 | |
| 22 | 李媛 | 1161211102923 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 23 | 严子寒 | 1161211102925 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | 递补 |
| 24 | 赵一昕 | 1161211103013 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 25 | 史琳娜 | 1161211103014 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 26 | 辛柯蒙 | 1161211103109 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 27 | 杜娇洋 | 1161211103117 | 612605110243渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 28 | 陈士章 | 1161211103126 | 612605110244渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 29 | 马路 | 1161211103127 | 612605110244渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 30 | 吴星彦 | 1161211103203 | 612605110244渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 31 | 娄朋雨 | 1161211103302 | 612605110244渭南市华州区纪检监察信息中心 | 递补 |
| 32 | 范奥辉 | 1161211103303 | 612605110244渭南市华州区纪检监察信息中心 | |
| 33 | 张佳 | 1161211103305 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 34 | 姚怡萌 | 1161211103308 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 35 | 张坤 | 1161211103312 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 36 | 周驰 | 1161211103410 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 37 | 常皓婵 | 1161211103416 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 38 | 任张温 | 1161211103419 | 612605110245渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 39 | 王晓鹏 | 1161211103503 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 40 | 李嘉明 | 1161211103513 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 41 | 张博曦 | 1161211103528 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 42 | 王立科 | 1161211200103 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 43 | 韩沛彤 | 1161211200105 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 44 | 邢伟栋 | 1161211200123 | 612605110246渭南市华州区保密机要技术服务中心 | |
| 45 | 韩瑞文 | 1161211200211 | 612605110247渭南市华州区公共政策研究中心 | |
| 46 | 代佳慧 | 1161211200313 | 612605110247渭南市华州区公共政策研究中心 | |
| 47 | 张美玲 | 1161211200330 | 612605110247渭南市华州区公共政策研究中心 | |
| 48 | 李容川 | 1161211200610 | 612605110248渭南市华州区公共政策研究中心 | |
| 49 | 赵博恒 | 1161211200713 | 612605110248渭南市华州区公共政策研究中心 | 递补 |
| 50 | 田明珠 | 1161211200816 | 612605110249渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 51 | 王悦 | 1161211200919 | 612605110249渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 52 | 宁晓绚 | 1161211200923 | 612605110249渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 53 | 王彦弼 | 1161211201001 | 612605110250渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 54 | 贾劭杰 | 1161211201002 | 612605110250渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 55 | 姬延平 | 1161211201012 | 612605110250渭南市华州区党员干部教育中心 | |
| 56 | 甄桐 | 1161211201203 | 612605110251渭南市华州区新时代文明实践中心 | |
| 57 | 石茗馨 | 1161211201216 | 612605110251渭南市华州区新时代文明实践中心 | |
| 58 | 陈家仪 | 1161211201327 | 612605110251渭南市华州区新时代文明实践中心 | |
| 59 | 亢伟鑫 | 1161211201410 | 612605110252渭南市华州区新时代文明实践中心 | |
| 60 | 郑二龙 | 1161211201425 | 612605110252渭南市华州区新时代文明实践中心 | 递补 |
| 61 | 李景 | 1161211201507 | 612605110252渭南市华州区新时代文明实践中心 | |
| 62 | 张翰琳 | 1161211201628 | 612605110253渭南市华州区融媒体中心 | |
| 63 | 杨海波 | 1161211201730 | 612605110253渭南市华州区融媒体中心 | |
| 64 | 李博文 | 1161211201811 | 612605110253渭南市华州区融媒体中心 | |
| 65 | 崔逢月 | 1161211201814 | 612605110254华阴市党代表和两新组织联络服务中心 | |
| 66 | 王箫若 | 1161211201822 | 612605110255潼关县委政策研究室 | |
| 67 | 李嘉欣 | 1161211201829 | 612605110255潼关县委政策研究室 | |
| 68 | 任栩境 | 1161211201908 | 612605110255潼关县委政策研究室 | |
| 69 | 刘阳子 | 1161211201914 | 612605110256潼关县职工服务中心 | |
| 70 | 武珊珊 | 1161211201930 | 612605110256潼关县职工服务中心 | |
| 71 | 柴媛 | 1161211202019 | 612605110256潼关县职工服务中心 | |
| 72 | 周嘉仪 | 1161211202203 | 612605110257潼关县老年大学 | |
| 73 | 陈昕卓 | 1161211202223 | 612605110257潼关县老年大学 | |
| 74 | 解斯嘉 | 1161211202413 | 612605110257潼关县老年大学 | |
| 75 | 杨佳音 | 1161211202510 | 612605110258潼关县融媒体中心 | |
| 76 | 任婕 | 1161211202517 | 612605110258潼关县融媒体中心 | |
| 77 | 李锐 | 1161211202621 | 612605110258潼关县融媒体中心 | |
| 78 | 袁佳豪 | 1161211202804 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | |
| 79 | 高辉 | 1161211202817 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | 递补 |
| 80 | 安峰杰 | 1161211202819 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | |
| 81 | 姚易含 | 1161211202821 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | |
| 82 | 唐瀚 | 1161211202822 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | |
| 83 | 余思培 | 1161211202912 | 612605110259大荔县纪检监察信息中心 | |
| 84 | 李倩 | 1161211203004 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 85 | 李杨雨佳 | 1161211203006 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 86 | 胡纪妍 | 1161211203112 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 87 | 王鑫 | 1161211203119 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 88 | 王卓娜 | 1161211203129 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 89 | 周慧敏 | 1161211203205 | 612605110260大荔县纪检监察信息中心 | |
| 90 | 刘浩彬 | 1161211203219 | 612605110261大荔县融媒体中心 | |
| 91 | 仇一絮 | 1161211203221 | 612605110261大荔县融媒体中心 | |
| 92 | 毛晶 | 1161211203224 | 612605110261大荔县融媒体中心 | |
| 93 | 安家盟 | 1161211300103 | 612605110262大荔县融媒体中心 | |
| 94 | 刘涛 | 1161211300127 | 612605110262大荔县融媒体中心 | |
| 95 | 孙君凯 | 1161211300130 | 612605110262大荔县融媒体中心 | |
| 96 | 张梦鸽 | 1161211300219 | 612605110263大荔县融媒体中心 | |
| 97 | 孔若琳 | 1161211300227 | 612605110263大荔县融媒体中心 | |
| 98 | 南欣田 | 1161211300310 | 612605110263大荔县融媒体中心 | |
| 99 | 张益硕 | 1161211300415 | 612605110264澄城县金融合作服务中心 | |
| 100 | 侯亚欧 | 1161211300504 | 612605110264澄城县金融合作服务中心 | |
| 101 | 包泽 | 1161211300530 | 612605110264澄城县金融合作服务中心 | |
| 102 | 唐思睿 | 1161211300630 | 612605110265合阳县融媒体中心 | |
| 103 | 杨娇 | 1161211300704 | 612605110265合阳县融媒体中心 | |
| 104 | 申荧 | 1161211300722 | 612605110265合阳县融媒体中心 | |
| 105 | 张砚清 | 1161211300805 | 612605110266合阳县融媒体中心 | |
| 106 | 王倩 | 1161211300813 | 612605110266合阳县融媒体中心 | |
| 107 | 毛梦莹 | 1161211300822 | 612605110266合阳县融媒体中心 | |
| 108 | 屈红霞 | 1161211300908 | 612605110267富平县困难职工援助中心 | |
| 109 | 蒙少丽 | 1161211300911 | 612605110267富平县困难职工援助中心 | |
| 110 | 李莎 | 1161211301027 | 612605110267富平县困难职工援助中心 | |
| 111 | 雷朝阳 | 1161211301214 | 612605110268富平县融媒体中心 | |
| 112 | 王倩莹 | 1161211301306 | 612605110268富平县融媒体中心 | |
| 113 | 刘楠 | 1161211301311 | 612605110268富平县融媒体中心 | |
| 114 | 赵璇 | 1161211301518 | 612605110269白水县金融合作服务中心 | |
| 115 | 孙梦楠 | 1161211301526 | 612605110269白水县金融合作服务中心 | |
| 116 | 谢怡萍 | 1161211301529 | 612605110269白水县金融合作服务中心 | |
| 117 | 黄倩蓉 | 1161211301622 | 612605110269白水县金融合作服务中心 | |
| 118 | 姚思航 | 1161211302102 | 612605110270白水县平安建设服务中心 | |
| 119 | 王鑫茹 | 1161211302127 | 612605110270白水县平安建设服务中心 | |
| 120 | 何晨雨 | 1161211302226 | 612605110270白水县平安建设服务中心 | |
| 121 | 梁雯静 | 1161211302429 | 612605110271白水县平安建设服务中心 | |
| 122 | 黄晶鑫 | 1161211302515 | 612605110271白水县平安建设服务中心 | |
| 123 | 王芸 | 1161211302524 | 612605110271白水县平安建设服务中心 | |
| 124 | 吴一博 | 1161211302611 | 612605110271白水县平安建设服务中心 | |
| 125 | 孙欣怡 | 1161211302630 | 612605110272白水县新时代文明实践中心 | |
| 126 | 韩惠雯 | 1161211302704 | 612605110272白水县新时代文明实践中心 | |
| 127 | 权蕾 | 1161211302724 | 612605110272白水县新时代文明实践中心 | |
| 128 | 赵敏 | 1161211302816 | 612605110273白水县新时代文明实践中心 | |
| 129 | 严思哲 | 1161211302912 | 612605110273白水县新时代文明实践中心 | |
| 130 | 夏彤 | 1161211303003 | 612605110273白水县新时代文明实践中心 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.