| 宝鸡市人民医院 2026年度医药卫生类人员招聘资格复审通过名单 | ||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 |
| 1 | 孟子迪 | 610323200001140947 |
| 2 | 赵子雄 | 610324200006110014 |
| 3 | 王悄 | 610826200001143021 |
| 4 | 董玉菲 | 610321200008120022 |
| 5 | 沈玮晨 | 610302200004123518 |
| 6 | 马琳 | 610324199905252520 |
| 7 | 梁歆悦 | 610303200008161649 |
| 8 | 蒋佳怡 | 610702200008010029 |
| 9 | 王念嘉 | 650203199703051843 |
| 10 | 邱婷婷 | 61042420000405232X |
| 11 | 马谭 | 610623199710110151 |
| 12 | 施昌泽 | 612525199904083417 |
| 13 | 李耀文 | 612728200001010814 |
| 14 | 王茂旭 | 620522199704070931 |
| 15 | 常瑞 | 622425199801115113 |
| 16 | 王祺 | 410721200001072536 |
| 17 | 许心荷 | 610329199911190022 |
| 18 | 栗萱 | 622826200011230428 |
| 19 | 蒲维杰 | 511521199805292284 |
| 20 | 丁娜 | 622301200206057106 |
| 21 | 徐庚辰 | 610427200012250018 |
| 22 | 袁玺 | 610324199911070045 |
| 23 | 李湘 | 612526199904185982 |
| 24 | 温飞 | 620503199907125120 |
| 25 | 马美华 | 622726199808112487 |
| 26 | 周苗苗 | 610528200010287548 |
| 27 | 高小英 | 610626199903140022 |
| 28 | 周肖 | 612523199903101629 |
| 29 | 陈西西 | 610431199810214221 |
| 30 | 王宇婧 | 610323200012241129 |
| 31 | 乔春娟 | 610328199905011220 |
| 32 | 王开月 | 610321199507190628 |
| 33 | 张美刚 | 610124199511254514 |
| 34 | 范喜荣 | 623021199811043014 |
| 35 | 佟庆宇 | 230622199901164972 |
| 36 | 刘佳佳 | 610426199702031515 |
| 37 | 李楠 | 622821199910021227 |
| 38 | 闫雨帆 | 610424199910083974 |
| 39 | 安莉娜 | 620523199702072008 |
| 40 | 周娟红 | 622425199610056325 |
| 41 | 刘畑田 | 612326199906013227 |
| 42 | 王清清 | 612724199910140420 |
| 43 | 王甜妹 | 610331199910100920 |
| 44 | 周佳鎏 | 610725200007301427 |
| 45 | 黄紫含 | 620102200010295827 |
| 46 | 冯静 | 610825199910061220 |
| 47 | 赵全 | 142725199502082050 |
| 48 | 韩佩娜 | 610629199907100027 |
| 49 | 刘欢欣 | 610630200003080044 |
| 50 | 张雨婷 | 610581200010080020 |
| 51 | 杜婕 | 620122199804132624 |
| 52 | 李永红 | 622201199902067817 |
| 53 | 高颖 | 62262819990421267X |
| 54 | 宁晓璐 | 61032419970128052X |
| 55 | 张歌瑶 | 61042719980806002X |
| 56 | 任丹丹 | 610321199705276227 |
| 57 | 刘懿 | 610323199810286326 |
| 58 | 杨忆莲 | 420881200001141726 |
| 59 | 雷娅娥 | 622424199712016125 |
| 60 | 薄琳 | 620524200011143286 |
| 61 | 杨琨 | 610481199910083832 |
| 62 | 李盼 | 610329199907030026 |
| 63 | 王晓翠 | 141124199911250166 |
| 64 | 李莎 | 610322200112174828 |
| 65 | 张兴平 | 610728200112222623 |
| 66 | 白洁 | 610303200303102027 |
| 67 | 雷蓝 | 610303200312163825 |
| 68 | 张乐 | 610326200209022025 |
| 69 | 胡伊敏 | 610424200206090025 |
| 70 | 罗越 | 610122200306021722 |
| 71 | 张勇 | 620524200012274317 |
| 72 | 李菁 | 610502199903188468 |
| 73 | 张雪婷 | 610113200302092121 |
| 74 | 杨雨露 | 610303200110083026 |
| 75 | 黄玉霞 | 620523199508252961 |
| 76 | 王永妮 | 61032120011121254X |
| 77 | 孙永超 | 610321198704082517 |
| 78 | 辛湃 | 61030219931218515X |
| 79 | 赵雄雄 | 612727199107090419 |
| 80 | 童世龙 | 620502199209054875 |
| 81 | 刘一馨 | 610302199710174026 |
| 82 | 马倩源 | 610323200005084225 |
| 83 | 魏玉娆 | 620523199705040028 |


Copyright C 2025 All Rights Reserved 皖ICP备2024052706号-7
地址: EMAIL:1210524564@qq.com
Powered by PHPYun.